| 赛事 | 时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 现场 | 赔率(全场) | 比赛实况 | 数据 | 置顶 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进行中 | |||||||||||||||||||
| 法乙 | 18巴斯蒂亚 | 0-2 | 拉瓦勒17 |
|
|||||||||||||||
| 荷乙 | 1海牙 | 3-2 | 格拉夫夏普7 |
|
|||||||||||||||
| 荷乙 | 4罗达JC | 1-2 | 多德勒支11 |
|
|||||||||||||||
| 荷乙 | 8瓦尔韦克 | 1-0 | 马斯特里赫特18 |
|
|||||||||||||||
| 荷乙 | 20维迪斯 | 3-1 | 埃因霍温青年3 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联21布伦特里 | 3-2 | 狼队U21英U21-11 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联10夏利法斯 | 1-1 | 桑德兰U21英U21-24 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联13禾京 | 1-1 | 布莱顿U21英U21-8 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联19瑟顿联 | 4-1 | 修咸顿U21英U21-5 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联23奥尔德肖特 | 2-1 | 富勒姆U21英U21-3 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联9石威德 | 2-0 | 西布朗U21英U21-27 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联4格兰森林流浪 | 0-1 | 诺丁汉森林U英U21-20 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联5博雷汉姆 | 3-3 | 莱切斯特城U英U21-10 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联12索利赫尔 | 4-1 | 曼彻斯特联U英U21-2 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联1罗奇代尔 | 1-0 | 埃弗顿U21英U21-15 |
|
|||||||||||||||
| 意丙杯 | 意丙1-2拉维纳 | 3-0 | 阿济纳诺基安意丙1-15 |
|
|||||||||||||||
| 马耳甲 | 8希伯尼安斯 | 1-1 | 纳沙尔狮队12 |
|
|||||||||||||||
| 苏冠 | 2帕尔蒂克 | 1-0 | 邓弗姆林5 |
|
|||||||||||||||
| 苏甲 | 4艾洛亚 | 1-1 | 因弗内斯1 |
|
|||||||||||||||
| 北爱超 | 4林菲尔德 | 1-0 | 克鲁萨德11 |
|
|||||||||||||||
| 北爱超 | 1科尔雷恩 | 0-2 | 拉恩2 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联11谭禾夫 | - | 布力般流浪U英U21-22 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联18巴克利城 | - | 般尼U21英U21-26 |
|
|||||||||||||||
| 苏超 | 6马瑟韦尔 | 2-0 | 希伯尼安3 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 10海运联 | - | 京达米士特7 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 16京士拉 | 3-2 | 布顿11 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 6达宁顿 | 2-2 | 阿什顿8 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 12切奥尔雷 | - | 斯彭尼穆尔城9 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 14切斯特 | 0-1 | 赫雷福德23 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 17泰福特 | 1-0 | 牛津城22 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 1菲尔德 | 2-1 | 马科斯菲尔德13 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 3梅瑟镇 | 2-0 | 雷明顿24 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 20彼德堡体育 | - | 巴福特城15 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 5史卡保罗夫 | 0-0 | 艾尔佛莱顿21 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 19南港队 | 1-0 | 雷德利费4 |
|
|||||||||||||||
| 英议北 | 18沃克索谱镇 | 0-1 | 南希尔兹2 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 14达根汉姆 | - | 车斯曼13 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 9艾贝斯费特联 | 0-1 | 霍舍姆5 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 21恩菲尔德镇 | 0-1 | 梅德斯托联11 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 19富莫咸普顿 | 0-2 | 汤桥天使18 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 7希美咸史特城 | 2-0 | 车姆斯福特10 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 17索尔兹伯里F | 0-5 | 麦德黑联15 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 22史洛治 | 0-2 | 托顿8 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 4托奎联 | 2-2 | 沃森3 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 2维斯顿 | 0-0 | 巴斯16 |
|
|||||||||||||||
| 英议南 | 24茨伯翰 | 0-2 | 法保罗夫20 |
|
|||||||||||||||
| 英冠 | 20斯旺西 | 0-2 | 德比郡12 |
|
|||||||||||||||
| 英冠 | 2米德尔斯堡 | 2-2 | 考文垂1 |
|
|||||||||||||||
| 英冠 | 3斯托克城 | 3-0 | 查尔顿13 |
|
|||||||||||||||
| 英冠 | 23诺维奇 | 1-0 | 牛津联队21 |
|
|||||||||||||||
| 英冠 | 11沃特福德 | 1-1 | 普雷斯顿5 |
|
|||||||||||||||
| 英冠 | 6赫尔城 | 0-2 | 伊普斯维奇8 |
|
|||||||||||||||
| 英甲 | 21彼得堡联 | 0-1 | 斯蒂文尼奇6 |
|
|||||||||||||||
| 英甲 | 12卢顿 | 2-1 | 哈德斯菲尔德7 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 挪超2博德闪耀 | - | 尤文图斯意甲7 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 法甲2马赛 | 0-1 | 纽卡斯尔联英超14 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 捷甲1布拉格斯拉维 | - | 毕尔巴鄂竞技西甲8 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 意甲3那不勒斯 | 0-0 | 卡拉巴克阿塞超1 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 德甲4多特蒙德 | - | 比利亚雷亚尔西甲3 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 英超3曼彻斯特城 | 0-2 | 勒沃库森德甲3 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 英超2切尔西 | - | 巴塞罗那西甲2 |
|
|||||||||||||||
| 英冠 | 16南安普敦 | - | 莱斯特城10 |
|
|||||||||||||||
| 加勒比杯 | 千里甲4国防部队 | - | 锡瓦奥 |
|
|||||||||||||||
| 未开始 | |||||||||||||||||||
| 玻利杯 | 玻利甲春13奥鲁罗 |
- 07:00
|
布鲁明玻利甲春4 |
|
|||||||||||||||
| 哥伦甲附 | 秋7圣塔菲 |
- 08:30
|
托利马体育秋2 |
|
|||||||||||||||
| 巴西甲 | 11米内罗竞技 |
- 08:30
|
弗拉门戈1 |
|
|||||||||||||||
| 巴西甲 | 12格雷米奥 |
- 08:30
|
帕尔梅拉斯2 |
|
|||||||||||||||
| 已结束 | |||||||||||||||||||
| 欧联U19 | 法U19-12马赛U19 | 2-0 | 纽卡斯尔U1 |
|
|||||||||||||||
| 女欧U19 | 以色列女足U | 2-0 | 哈萨克斯坦女 |
|
|||||||||||||||
| 格鲁乙 | 8施安尼 | 3-0 | 斯帕里2 |
|
|||||||||||||||
| 阿美超 | 4叶里温凤凰 | 1-0 | 阿拉特亚美尼1 |
|
|||||||||||||||
| 斯伐杯 | 斯伐超1日利纳 | 3-1 | 斯卡利卡斯伐超10 |
|
|||||||||||||||
| 沙地后备 | 阿尔利雅得后 | 0-1 | 利雅得胜利后 |
|
|||||||||||||||
| 沙地后备 | 阿尔拉埃德后 | 2-1 | 阿尔纳泽马后 |
|
|||||||||||||||
| 欧联U19 | 德青联1多特蒙德U1 | 1-2 | 比利亚雷尔U |
|
|||||||||||||||
| 欧联U19 | 曼彻斯特城U | 6-0 | 勒沃库森U1德青联3 |
|
|||||||||||||||
| 罗乙 | 11拉斯理工体育 | 1-0 | 辛迪泰哥维斯12 |
|
|||||||||||||||
| 俄杯 | 俄甲16莫斯科鱼雷 | 0-2 | 巴蒂卡俄超5 |
|
|||||||||||||||
| 葡U23 | 9埃斯托里尔U | 1-3 | 杜连斯U231 |
|
|||||||||||||||
| 葡U23 | 7里奥阿维U2 | 2-2 | 法玛利考U25 |
|
|||||||||||||||
| 埃及超 | 4金字塔 | 2-0 | 阿拉伯建筑18 |
|
|||||||||||||||
| 格鲁甲 | 5葛吉拉 | 4-0 | 萨加雷焦8 |
|
|||||||||||||||
| 格鲁甲 | 9泰拉维 | 1-2 | 巴塔米戴拿模7 |
|
|||||||||||||||
| 沙地后备 | 吉达国民后备 | 1-0 | 阿尔胡卢德后 |
|
|||||||||||||||
| 阿拉伯杯 | 96巴勒斯坦 | 0-0 | 利比亚111 |
|
|||||||||||||||
| 阿拉伯杯 | 87叙利亚 | 2-0 | 南苏丹168 |
|
|||||||||||||||
| 亚冠精英 | 阿联酋超2阿布扎比联合 | 3-1 | 萨德卡塔尔联4 |
|
|||||||||||||||
| 亚冠联2 | 伊朗超5塞帕汉 | 2-0 | 侯塞因约超联3 |
|
|||||||||||||||
| 球会友谊 | 丹麦乙2纳斯特维德 | 0-0 | 霍尔贝克丹麦丙3 |
|
|||||||||||||||
| 斯亚U19 | NK布雷齐斯 | 1-3 | 科瑞卡U19 |
|
|||||||||||||||
| 意丙杯 | 意丙1-17索伦托卡西奥 | 1-3 | 克罗托内意丙1-8 |
|
|||||||||||||||
| 沙地后备 | 阿尔菲斯后备 | 0-2 | 伊蒂哈德后备 |
|
|||||||||||||||
| 俄杯 | 俄甲8图拉兵工厂 | 0-0 | 喀山红宝石俄超7 |
|
|||||||||||||||
| 南非超 | 2奥兰多海盗 | 2-0 | 茨普帕16 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 土超1加拉塔萨雷 | 0-1 | 圣吉罗斯比甲1 |
|
|||||||||||||||
| 欧冠杯 | 荷甲6阿贾克斯 | 0-2 | 本菲卡葡超3 |
|
|||||||||||||||
| 德地区东北 | 东北18萨伦多夫赫塔 | 0-0 | BSG化学莱东北16 |
|
|||||||||||||||
| 亚冠精英 | 沙特联2利雅得新月 | 4-0 | 巴格达警察伊拉联4 |
|
|||||||||||||||
| 英协联杯 | 英议联24特鲁罗城 | 0-3 | 西汉姆U21英U21-9 |
|
|||||||||||||||