俄女超直播
圣彼得堡泽尼
莫斯科中央陆
01
克拉斯诺达尔
拉占女足
30
莫斯科中央陆
克拉斯诺达尔
00
莫斯科斯巴达
苏维杜夫女足
30
克拉斯诺达尔
罗斯托夫女足
10
喀山鲁宾女足
莫斯科火车头
02
拉占女足
圣彼得堡泽尼
04
苏维杜夫女足
喀山鲁宾女足
21
莫斯科斯巴达
切尔塔诺沃女
30
喀山鲁宾女足
斯瓦达女足
20
俄女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-07 18:00 | 叶尼塞女足 | 1-5 | 0-2 |
|
|
| 第1轮 | 2025-03-08 18:00 | 莫斯科中央陆 | 4-0 | 拉占女足 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 18:00 | 莫斯科火车头 | 0-1 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 20:00 | 莫斯科戴拿模 | 4-1 | 罗斯托夫女足 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 21:00 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 斯瓦达女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-15 17:00 | 叶尼塞女足 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 18:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 20:00 | 罗斯托夫女足 | 0-2 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 21:00 | 圣彼得堡泽尼 | 2-1 | 拉占女足 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 01:00 | 切尔塔诺沃女 | 1-6 | 0-2 |
|
|
| 第2轮 | 2025-03-16 19:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-1 | 苏维杜夫女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-22 18:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-5 | 圣彼得堡泽尼 | 0-4 |
|
| 第3轮 | 2025-03-22 18:00 | 莫斯科中央陆 | 3-0 | 罗斯托夫女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-22 18:00 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 拉占女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-22 18:00 | 莫斯科火车头 | 2-0 | 斯瓦达女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-22 19:00 | 3-0 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-03-22 20:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-03-29 16:00 | 叶尼塞女足 | 0-2 | 拉占女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 16:30 | 斯瓦达女足 | 0-3 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 18:00 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 切尔塔诺沃女 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-29 19:00 | 3-1 | 莫斯科戴拿模 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-03-29 20:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-30 20:00 | 罗斯托夫女足 | 0-0 | 喀山鲁宾女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-12 18:00 | 苏维杜夫女足 | 0-1 | 斯瓦达女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 18:00 | 莫斯科中央陆 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-04-13 18:00 | 拉占女足 | 1-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 19:00 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-2 | 莫斯科戴拿模 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-2 | 叶尼塞女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-19 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 2-0 | 叶尼塞女足 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 16:00 | 斯瓦达女足 | 1-0 | 拉占女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 17:00 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-04-19 18:00 | 莫斯科火车头 | 4-0 | 喀山鲁宾女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 21:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-2 | 苏维杜夫女足 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-19 23:00 | 切尔塔诺沃女 | 2-1 | 罗斯托夫女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-26 15:00 | 叶尼塞女足 | 0-3 | 莫斯科戴拿模 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 16:30 | 喀山鲁宾女足 | 1-4 | 莫斯科中央陆 | 1-3 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 18:00 | 拉占女足 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 20:00 | 苏维杜夫女足 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-04-26 21:00 | 罗斯托夫女足 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-26 22:00 | 切尔塔诺沃女 | 1-2 | 斯瓦达女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-03 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-0 | 罗斯托夫女足 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 16:30 | 莫斯科火车头 | 7-0 | 叶尼塞女足 | 5-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 18:00 | 莫斯科戴拿模 | 2-1 | 切尔塔诺沃女 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-03 19:00 | 拉占女足 | 0-2 | 0-2 |
|
|
| 第8轮 | 2025-05-04 00:20 | 圣彼得堡泽尼 | 2-0 | 喀山鲁宾女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 18:00 | 莫斯科中央陆 | 2-0 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-10 14:00 | 叶尼塞女足 | 0-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 17:00 | 莫斯科火车头 | 3-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 18:00 | 莫斯科戴拿模 | 0-0 | 斯瓦达女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-2 | 拉占女足 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-05-10 22:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 18:00 | 2-0 | 罗斯托夫女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-17 16:30 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 20:00 | 拉占女足 | 3-5 | 切尔塔诺沃女 | 2-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 22:00 | 罗斯托夫女足 | 1-1 | 苏维杜夫女足 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 00:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-3 | 莫斯科中央陆 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-18 22:00 | 3-3 | 莫斯科火车头 | 2-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-05-24 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 苏维杜夫女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 00:00 | 圣彼得堡泽尼 | 3-1 | 莫斯科戴拿模 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 14:00 | 叶尼塞女足 | 1-4 | 切尔塔诺沃女 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 16:00 | 斯瓦达女足 | 1-2 | 喀山鲁宾女足 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 18:00 | 莫斯科中央陆 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-05-24 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-2 | 拉占女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-06-14 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-06-14 20:00 | 莫斯科火车头 | 0-1 | 莫斯科戴拿模 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 21:00 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-14 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 5-0 | 罗斯托夫女足 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 00:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 | 喀山鲁宾女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-06-15 01:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 莫斯科中央陆 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-06-21 15:00 | 斯瓦达女足 | 1-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 18:30 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 21:00 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-21 22:00 | 拉占女足 | 0-0 | 莫斯科戴拿模 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 00:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-06-22 21:00 | 6-0 | 喀山鲁宾女足 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-12 00:00 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 16:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 20:00 | 拉占女足 | 3-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 0-1 | 罗斯托夫女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-12 22:00 | 莫斯科中央陆 | 2-1 | 斯瓦达女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-13 01:40 | 莫斯科戴拿模 | 0-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-18 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 2-0 | 斯瓦达女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 15:00 | 苏维杜夫女足 | 3-1 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 18:00 | 莫斯科火车头 | 0-3 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 18:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 | 叶尼塞女足 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 22:00 | 拉占女足 | 3-0 | 罗斯托夫女足 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-19 23:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-07-26 15:00 | 叶尼塞女足 | 0-1 | 喀山鲁宾女足 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 16:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-07-26 18:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 22:00 | 拉占女足 | 1-0 | 苏维杜夫女足 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-3 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-07-26 23:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 | 切尔塔诺沃女 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-09 15:00 | 叶尼塞女足 | 2-6 | 莫斯科火车头 | 1-2 |
|
| 第17轮 | 2025-08-09 22:00 | 罗斯托夫女足 | 2-2 | 斯瓦达女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 00:00 | 切尔塔诺沃女 | 2-0 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 18:00 | 1-0 | 拉占女足 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-08-10 20:00 | 苏维杜夫女足 | 0-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-10 22:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-16 00:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 01:30 | 莫斯科火车头 | 1-2 | 罗斯托夫女足 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 17:30 | 3-0 | 切尔塔诺沃女 | 2-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-08-16 20:00 | 苏维杜夫女足 | 2-1 | 喀山鲁宾女足 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 21:00 | 拉占女足 | 0-4 | 圣彼得堡泽尼 | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-08-16 22:00 | 莫斯科中央陆 | 8-0 | 叶尼塞女足 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-23 01:30 | 圣彼得堡泽尼 | 1-4 | 1-3 |
|
|
| 第19轮 | 2025-08-23 15:30 | 叶尼塞女足 | 1-3 | 克拉斯诺达尔 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 20:00 | 苏维杜夫女足 | 4-1 | 莫斯科戴拿模 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 21:00 | 拉占女足 | 3-0 | 斯瓦达女足 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 23:00 | 罗斯托夫女足 | 1-1 | 切尔塔诺沃女 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 17:30 | 喀山鲁宾女足 | 0-2 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-09-05 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 1-0 | 罗斯托夫女足 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-06 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 切尔塔诺沃女 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-09-06 18:00 | 莫斯科中央陆 | 4-0 | 喀山鲁宾女足 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-06 20:00 | 莫斯科戴拿模 | 3-0 | 叶尼塞女足 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-06 22:00 | 莫斯科火车头 | 3-0 | 拉占女足 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-09-07 20:30 | 3-0 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-19 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-3 | 莫斯科戴拿模 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-19 23:00 | 拉占女足 | 1-3 | 莫斯科中央陆 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 18:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-2 | 莫斯科火车头 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-20 18:00 | 6-0 | 叶尼塞女足 | 2-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-09-21 20:00 | 苏维杜夫女足 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-27 01:15 | 莫斯科中央陆 | 2-0 | 切尔塔诺沃女 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 16:00 | 斯瓦达女足 | 1-1 | 莫斯科戴拿模 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 21:00 | 拉占女足 | 2-2 | 喀山鲁宾女足 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 22:00 | 罗斯托夫女足 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第22轮 | 2025-09-27 22:30 | 圣彼得堡泽尼 | 6-0 | 叶尼塞女足 | 4-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-27 23:00 | 克拉斯诺达尔 | 0-2 | 莫斯科火车头 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-10-03 23:00 | 莫斯科中央陆 | 0-0 | 克拉斯诺达尔 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 01:15 | 莫斯科戴拿模 | 4-1 | 莫斯科火车头 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 14:00 | 叶尼塞女足 | 0-1 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 20:00 | 罗斯托夫女足 | 0-3 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-10-04 21:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-3 | 切尔塔诺沃女 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-10-05 23:00 | 4-1 | 斯瓦达女足 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-10-18 00:30 | 莫斯科火车头 | 0-2 | 0-2 |
|
|
| 第24轮 | 2025-10-19 01:00 | 圣彼得堡泽尼 | 5-1 | 斯瓦达女足 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 01:00 | 切尔塔诺沃女 | 4-1 | 拉占女足 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 17:00 | 莫斯科中央陆 | 1-0 | 莫斯科戴拿模 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 18:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-1 | 喀山鲁宾女足 | 1-1 |
|
| 第24轮 | 2025-10-19 18:00 | 苏维杜夫女足 | 1-0 | 罗斯托夫女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-10-31 17:00 | 克拉斯诺达尔 | 3-0 | 拉占女足 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 14:00 | 叶尼塞女足 | 1-2 | 罗斯托夫女足 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 16:00 | 斯瓦达女足 | 0-1 | 苏维杜夫女足 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 18:00 | 莫斯科戴拿模 | 3-1 | 喀山鲁宾女足 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:00 | 莫斯科火车头 | 1-1 | 圣彼得堡泽尼 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-11-02 19:00 | 2-2 | 莫斯科中央陆 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 切尔塔诺沃女 | 0-1 | 克拉斯诺达尔 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 莫斯科戴拿模 | 1-1 | 拉占女足 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 喀山鲁宾女足 | 1-5 | 0-2 |
|
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 苏维杜夫女足 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 圣彼得堡泽尼 | 0-1 | 莫斯科中央陆 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-11-08 18:00 | 叶尼塞女足 | 1-1 | 斯瓦达女足 | 0-0 |
|
俄女超新闻情报
欧洲群雄争霸:法国、英格兰、德国、葡萄牙,谁更有冠军相
2026世界杯开幕式猜想:在传奇的阿兹特克球场会有怎样表演
C罗的第六次世界杯:传奇继续,他还能带来多少惊喜
因伤错过上届的巨星:2026年谁将上演“归来”戏码
2026世界杯转播权花落谁家?全球各区域观赛平台前瞻
从64场到104场:世界杯扩军后,球迷的观赛日程会有多密集?
2026年ESPN未来实力榜:雷霆火箭为何领跑?
巴西队救赎之路:安切洛蒂上任,能否唤醒沉睡的桑巴军团
东道主“主场光环”效应:美国队能否借史上最强阵容创造奇迹
卫冕冠军阿根廷前景:梅西退役后,新阵容能否打破60年魔咒
2026世界杯门票购买全攻略:预售时间、价格区间与申请流程预测
美加墨世界杯对亚洲球迷的“时差挑战”:如何安排观赛时间
News 2026世界杯夺冠赔率解析:西班牙、英格...
News 48队新赛制详解:104场比赛,淘汰赛新...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
俄女超视频集锦
美职联采访:孙兴慜每天玩手机3小时15分钟?!这也太自律了~
离谱!胡尔克超远距离任意球+帽子戏法,赛后记者调侃唱首歌
来就是干这个的!阿诺德精准传中,贡萨洛顺势射门将球打进
来就是干这个的!阿诺德精准传中,贡萨洛轻松垫射破门
绝杀!泽林斯基弧顶劲射洞穿球门,国米第90分钟32领先尤文
复出首战进球!马内横传送助攻,C罗禁区包抄破门
曼联球迷:这粒进球迟来了10年,而那个女孩最终也嫁给了别人....
炸裂!去年9月阿季奇原地摆腿轰入超远世界波绝杀国米
巴西歌手:请带内马尔踢世界杯,安帅:谢谢你的建议
李玮锋:权健差点签伊涅斯塔,当时还有人把梅西推荐给董事长的
网友评价李玮锋毫无比赛阅读能力,李玮锋:我再差也和大罗较量过
好尬!米利唐和女友拍摄短视频玩梗:管他什么布法罗,去他的!