世室欧预直播
世室欧预赛程| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2022-04-06 21:00 | 圣马力诺室內 | 0-1 | 黑山室內足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 01:00 | 德国室内足球 | 8-0 | 直布罗陀室內 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 21:00 | 黑山室內足球 | 5-0 | 直布罗陀室內 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-08 01:00 | 圣马力诺室內 | 0-5 | 德国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 19:00 | 直布罗陀室內 | 2-1 | 圣马力诺室內 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 23:00 | 黑山室內足球 | 3-3 | 德国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2022-04-06 21:00 | 丹麦室内足球 | 8-0 | 马尔他室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 02:00 | 塞浦路斯室内 | 3-2 | 挪威室內足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 21:00 | 塞浦路斯室内 | 2-2 | 丹麦室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-08 02:00 | 挪威室內足球 | 9-1 | 马尔他室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 19:00 | 马尔他室内足 | 2-2 | 塞浦路斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 23:59 | 挪威室內足球 | 2-2 | 丹麦室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2022-04-08 22:30 | 阿美尼亚室内 | 11-0 | 苏格兰室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 01:00 | 保加利亚室内 | 0-2 | 科索沃室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 22:30 | 科索沃室内足 | 4-1 | 苏格兰室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-10 01:00 | 保加利亚室内 | 0-3 | 阿美尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-11 22:30 | 科索沃室内足 | 1-2 | 阿美尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-12 01:00 | 苏格兰室内足 | 2-9 | 保加利亚室内 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2022-04-05 21:00 | 以色列室内足 | 3-3 | 北爱尔兰室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-05 23:30 | 立陶宛室内足 | 4-1 | 土耳其室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-06 21:00 | 土耳其室内足 | 7-4 | 北爱尔兰室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-06 23:30 | 立陶宛室内足 | 2-0 | 以色列室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-08 21:00 | 土耳其室内足 | 1-2 | 以色列室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-08 23:30 | 北爱尔兰室内 | 0-2 | 立陶宛室内足 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2022-04-09 19:00 | 安道尔室内足 | 2-3 | 阿尔巴尼亚室 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 23:59 | 瑞典室内足球 | 3-3 | 奥地利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-10 19:00 | 阿尔巴尼亚室 | 2-3 | 奥地利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-10 23:59 | 安道尔室内足 | 2-6 | 瑞典室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-12 21:00 | 奥地利室内足 | 1-5 | 安道尔室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-13 01:00 | 阿尔巴尼亚室 | 0-4 | 瑞典室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2022-04-06 21:00 | 希腊室内足球 | 5-1 | 爱沙尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-06 23:59 | 瑞士室内足球 | 1-4 | 摩尔多瓦室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 21:00 | 瑞士室内足球 | 1-5 | 希腊室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-07 23:59 | 摩尔多瓦室内 | 2-0 | 爱沙尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 21:00 | 爱沙尼亚室内 | 3-9 | 瑞士室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-04-09 23:59 | 摩尔多瓦室内 | 2-1 | 希腊室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| A组赛程 | ||||||
| 2022-10-08 23:00 | 摩尔多瓦室内 | 7-1 | 塞浦路斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 02:30 | 西班牙室内足 | 7-2 | 摩尔多瓦室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 01:00 | 塞浦路斯室内 | 0-11 | 西班牙室内足 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-02 01:30 | 西班牙室内足 | 13-0 | 塞浦路斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-05 18:00 | 塞浦路斯室内 | 0-2 | 摩尔多瓦室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 00:30 | 摩尔多瓦室内 | 0-4 | 西班牙室内足 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| B组赛程 | ||||||
| 2022-10-06 02:00 | 比利时室内足 | 11-0 | 奥地利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-08 23:00 | 格鲁吉亚室内 | 4-2 | 比利时室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-13 01:00 | 奥地利室内足 | 2-3 | 格鲁吉亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 23:00 | 格鲁吉亚室内 | 6-4 | 奥地利室内足 | 3-2 |
|
|
| 2023-03-05 01:00 | 奥地利室内足 | 1-6 | 比利时室内足 | 1-2 |
|
|
| 2023-03-08 02:30 | 比利时室内足 | 4-7 | 格鲁吉亚室内 | 3-4 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| C组赛程 | ||||||
| 2022-09-17 23:59 | 波黑室内足球 | 3-4 | 阿美尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-09-21 01:00 | 捷克室内足球 | 4-2 | 波黑室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-08 22:00 | 阿美尼亚室内 | 4-2 | 捷克室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 23:30 | 捷克室内足球 | 1-4 | 阿美尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-03 23:00 | 阿美尼亚室内 | 3-2 | 波黑室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 01:00 | 波黑室内足球 | 1-5 | 捷克室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| D组赛程 | ||||||
| 2022-10-07 03:00 | 葡萄牙室内足 | 5-3 | 白俄罗斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-11 23:59 | 立陶宛室内足 | 0-6 | 葡萄牙室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-10 04:30 | 葡萄牙室内足 | 2-0 | 立陶宛室内足 | 1-0 |
|
|
| 2023-03-02 23:00 | 立陶宛室内足 | 2-1 | 白俄罗斯室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-05 01:00 | 白俄罗斯室内 | 2-2 | 立陶宛室内足 | 0-1 |
|
|
| 2023-03-07 22:00 | 白俄罗斯室内 | 2-4 | 葡萄牙室内足 | 0-2 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| E组赛程 | ||||||
| 2022-09-21 02:00 | 斯洛文尼亚室 | 3-1 | 黑山室內足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-08 20:00 | 哈萨克室内足 | 2-0 | 斯洛文尼亚室 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 23:59 | 黑山室內足球 | 1-5 | 哈萨克室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 22:00 | 哈萨克室内足 | 7-0 | 黑山室內足球 | 3-0 |
|
|
| 2023-03-04 01:00 | 黑山室內足球 | 1-4 | 斯洛文尼亚室 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 01:00 | 斯洛文尼亚室 | 3-3 | 哈萨克室内足 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| F组赛程 | ||||||
| 2022-09-19 23:59 | 波兰室内足球 | 3-0 | 希腊室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-07 23:59 | 阿塞拜疆室内 | 4-3 | 波兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-11 23:00 | 希腊室内足球 | 0-7 | 阿塞拜疆室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 23:59 | 希腊室内足球 | 1-4 | 波兰室内足球 | 0-2 |
|
|
| 2023-03-03 23:59 | 阿塞拜疆室内 | 5-2 | 希腊室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-08 03:00 | 波兰室内足球 | 7-2 | 阿塞拜疆室内 | 2-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| G组赛程 | ||||||
| 2022-09-20 02:00 | 匈牙利室内足 | 2-2 | 以色列室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-08 01:00 | 克罗地亚室内 | 5-1 | 匈牙利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 21:00 | 以色列室内足 | 0-7 | 克罗地亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 02:00 | 克罗地亚室内 | 6-1 | 以色列室内足 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-03 01:30 | 以色列室内足 | 1-6 | 匈牙利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-08 01:15 | 匈牙利室内足 | 1-1 | 克罗地亚室内 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| H组赛程 | ||||||
| 2022-10-06 23:30 | 罗马尼亚室内 | 5-1 | 丹麦室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-11 23:10 | 芬兰室内足球 | 1-2 | 罗马尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 01:00 | 丹麦室内足球 | 0-6 | 芬兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-02 01:00 | 罗马尼亚室内 | 0-0 | 芬兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-05 20:00 | 丹麦室内足球 | 3-5 | 罗马尼亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 00:10 | 芬兰室内足球 | 4-1 | 丹麦室内足球 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| I组赛程 | ||||||
| 2022-10-05 23:59 | 挪威室內足球 | 2-4 | 塞尔维亚室內 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-09 03:15 | 法国室内足球 | 9-1 | 挪威室內足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-13 01:00 | 塞尔维亚室內 | 0-0 | 法国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-10 01:00 | 塞尔维亚室內 | 5-1 | 挪威室內足球 | 3-0 |
|
|
| 2023-03-03 02:00 | 挪威室內足球 | 1-3 | 法国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-08 04:00 | 法国室内足球 | 2-0 | 塞尔维亚室內 | 1-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| J组赛程 | ||||||
| 2022-10-07 23:00 | 瑞典室内足球 | 5-2 | 北马其顿室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-13 01:00 | 北马其顿室内 | 3-3 | 意大利室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-10 03:00 | 意大利室内足 | 6-1 | 瑞典室内足球 | 3-0 |
|
|
| 2023-03-02 03:30 | 意大利室内足 | 6-3 | 北马其顿室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-06 02:00 | 北马其顿室内 | 3-1 | 瑞典室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 01:30 | 瑞典室内足球 | 7-7 | 意大利室内足 | 0-0 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| K组赛程 | ||||||
| 2022-09-19 01:00 | 荷兰室内足球 | 2-1 | 科索沃室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-07 23:59 | 乌克兰室內足 | 3-1 | 科索沃室内足 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-11 23:59 | 乌克兰室內足 | 4-2 | 荷兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-09 23:59 | 科索沃室内足 | 2-5 | 乌克兰室內足 | 1-2 |
|
|
| 2023-03-03 23:59 | 科索沃室内足 | 3-3 | 荷兰室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 03:00 | 荷兰室内足球 | 1-1 | 乌克兰室內足 | 1-1 |
|
|
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 | |
| L组赛程 | ||||||
| 2022-10-06 00:30 | 拉脱维亚室内 | 5-1 | 德国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-09 02:00 | 斯洛伐克室内 | 3-0 | 拉脱维亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-10-12 23:59 | 德国室内足球 | 1-1 | 斯洛伐克室内 | 0-0 |
|
|
| 2022-11-10 01:00 | 斯洛伐克室内 | 0-0 | 德国室内足球 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-04 02:00 | 德国室内足球 | 3-1 | 拉脱维亚室内 | 0-0 |
|
|
| 2023-03-09 01:30 | 拉脱维亚室内 | 0-4 | 斯洛伐克室内 | 0-0 |
|
|
世室欧预新闻情报
欧洲群雄争霸:法国、英格兰、德国、葡萄牙,谁更有冠军相
2026世界杯开幕式猜想:在传奇的阿兹特克球场会有怎样表演
C罗的第六次世界杯:传奇继续,他还能带来多少惊喜
因伤错过上届的巨星:2026年谁将上演“归来”戏码
2026世界杯转播权花落谁家?全球各区域观赛平台前瞻
从64场到104场:世界杯扩军后,球迷的观赛日程会有多密集?
2026年ESPN未来实力榜:雷霆火箭为何领跑?
巴西队救赎之路:安切洛蒂上任,能否唤醒沉睡的桑巴军团
东道主“主场光环”效应:美国队能否借史上最强阵容创造奇迹
卫冕冠军阿根廷前景:梅西退役后,新阵容能否打破60年魔咒
2026世界杯门票购买全攻略:预售时间、价格区间与申请流程预测
美加墨世界杯对亚洲球迷的“时差挑战”:如何安排观赛时间
News 2026世界杯夺冠赔率解析:西班牙、英格...
News 48队新赛制详解:104场比赛,淘汰赛新...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
世室欧预视频集锦
狼队官方TikTok发布:阿森纳20领先时的各种拖延时间集合
太可惜了❗️当年郑智险些攻破巅峰西班牙球门
01小负❗当年以恒大为班底国足,热身赛与西班牙打得有来有回
偶像建议❗C罗:姆巴佩不擅长踢中锋,如果我在皇马会教他怎么踢
普雷斯蒂亚尼疑似对维尼修斯种族歧视后,他的粉丝数量暴涨6万多
太贱了!阿森纳遭绝平,卡拉格与理查兹狂笑,亨利都快气炸了
谈阿森纳遭绝平❗️卡拉格:我更希望阿森纳夺冠
女友安慰维尼修斯:我爱你!后者回应:我一会儿再给你发短信
著名解说员刘建宏自曝:从上世纪90年代起,我就成为了国米球迷
西媒:这段视频太残忍了!普雷斯蒂亚尼每次面对维尼修斯用球衣遮...
网友找出当年维尼修斯模仿纳粹敬礼,胖虎赶快制止他
维尼修斯争议庆祝引穆帅发问:为啥要那样庆祝?我不想说谁在撒谎
暂无数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 德国室内足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 黑山室內足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 3 | 直布罗陀室內足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 圣马力诺室內足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 丹麦室内足球队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 2 | 塞浦路斯室内足球队 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
| 3 | 挪威室內足球隊 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 马尔他室内足球队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 阿美尼亚室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 科索沃室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 保加利亚室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 苏格兰室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 立陶宛室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 以色列室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 土耳其室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 北爱尔兰室内足球队 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 瑞典室内足球队 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 奥地利室内足球队 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 安道尔室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 阿尔巴尼亚室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 摩尔多瓦室内足球队 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 2 | 希腊室内足球队 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 瑞士室内足球队 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 爱沙尼亚室内足球队 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| A组积分 | ||||||||||
| 1 | 西班牙室内足球队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 摩尔多瓦室内足球队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 塞浦路斯室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| B组积分 | ||||||||||
| 1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 比利时室内足球队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 奥地利室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| C组积分 | ||||||||||
| 1 | 阿美尼亚室内足球队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 捷克室内足球队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 波黑室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| D组积分 | ||||||||||
| 1 | 葡萄牙室内足球队 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 2 | 立陶宛室内足球队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 白俄罗斯室内足球队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| E组积分 | ||||||||||
| 1 | 哈萨克室内足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 斯洛文尼亚室内足球队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 黑山室內足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| F组积分 | ||||||||||
| 1 | 波兰室内足球队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 2 | 阿塞拜疆室内足球队 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 3 | 希腊室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| G组积分 | ||||||||||
| 1 | 克罗地亚室内足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 匈牙利室内足球队 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 以色列室内足球队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| H组积分 | ||||||||||
| 1 | 罗马尼亚室内足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 芬兰室内足球队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 丹麦室内足球队 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| I组积分 | ||||||||||
| 1 | 法国室内足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 塞尔维亚室內足球队 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 挪威室內足球隊 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| J组积分 | ||||||||||
| 1 | 意大利室内足球队 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 瑞典室内足球队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 北马其顿室内足球队 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| K组积分 | ||||||||||
| 1 | 乌克兰室內足球队 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 2 | 荷兰室内足球队 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 科索沃室内足球队 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
| L组积分 | ||||||||||
| 1 | 斯洛伐克室内足球队 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 德国室内足球队 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 拉脱维亚室内足球队 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||

葡萄牙室内足
立陶宛室内足
意大利室内足
瑞典室内足球
塞尔维亚室內
挪威室內足球
科索沃室内足
乌克兰室內足
希腊室内足球
波兰室内足球
格鲁吉亚室内
奥地利室内足
哈萨克室内足
黑山室內足球











