以甲直播
阿富拉夏普尔
奇亚亚蒙SC
阿卡夏普尔
法萨巴夏普尔
特拉维夫叶胡
赫兹立亚马卡
卡法尔卡瑟姆
莫迪恩
00
马卡比迪克瓦
里雄莱锡安夏
21
卡比利奥马卡
夏雷姆
13
拉那那夏普尔
拿撒勒伊里特
22
哈迪拉
拉马甘夏普尔
01
赫兹立亚马卡
马卡比迪克瓦
31
莫迪恩
拉那那夏普尔
02
以甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-25 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-25 01:00 | 夏雷姆 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-25 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-25 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-25 01:00 | 莫迪恩 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-25 01:00 | 拉那那夏普尔 |
|
|||
| 第1轮 | 2025-08-25 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 哈萨隆 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-25 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 哈迪拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-09-01 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 夏雷姆 |
|
||
| 第2轮 | 2025-09-01 01:00 | 阿卡夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第2轮 | 2025-09-01 01:00 | 哈迪拉 | 莫迪恩 |
|
||
| 第2轮 | 2025-09-01 01:00 | 拉那那夏普尔 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第2轮 | 2025-09-01 01:00 | 卡比利奥马卡 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第2轮 | 2025-09-01 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第2轮 | 2025-09-01 01:00 | 拿撒勒伊里特 |
|
|||
| 第2轮 | 2025-09-01 01:00 | 哈萨隆 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-05 01:00 | 哈迪拉 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第3轮 | 2025-09-05 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第3轮 | 2025-09-05 01:00 | 夏雷姆 | 哈萨隆 |
|
||
| 第3轮 | 2025-09-05 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第3轮 | 2025-09-05 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第3轮 | 2025-09-05 01:00 | 莫迪恩 |
|
|||
| 第3轮 | 2025-09-05 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第3轮 | 2025-09-05 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-15 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-15 01:00 | 拉那那夏普尔 | 夏雷姆 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-15 01:00 | 莫迪恩 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-15 01:00 | 赫兹立亚马卡 |
|
|||
| 第4轮 | 2025-09-15 01:00 | 卡比利奥马卡 | 哈迪拉 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-15 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-15 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第4轮 | 2025-09-15 01:00 | 哈萨隆 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-22 01:00 | 阿卡夏普尔 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-22 01:00 | 哈迪拉 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-22 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-22 01:00 | 夏雷姆 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-22 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 哈萨隆 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-22 01:00 | 里雄莱锡安夏 |
|
|||
| 第5轮 | 2025-09-22 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 莫迪恩 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-22 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-29 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 哈迪拉 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-29 01:00 | 拉那那夏普尔 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-29 01:00 | 莫迪恩 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-29 01:00 | 夏雷姆 |
|
|||
| 第6轮 | 2025-09-29 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-29 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-29 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-29 01:00 | 哈萨隆 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 阿卡夏普尔 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 哈迪拉 | 哈萨隆 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 法萨巴夏普尔 |
|
|||
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 夏雷姆 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 莫迪恩 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 卡比利奥马卡 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第7轮 | 2025-10-06 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-11 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-11 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 夏雷姆 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-11 01:00 | 拉那那夏普尔 | 哈迪拉 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-11 01:00 | 莫迪恩 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-11 01:00 | 拉马甘夏普尔 |
|
|||
| 第8轮 | 2025-10-11 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-11 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第8轮 | 2025-10-11 01:00 | 哈萨隆 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-18 01:00 | 阿卡夏普尔 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-18 01:00 | 哈迪拉 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-18 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-18 01:00 | 夏雷姆 | 莫迪恩 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-18 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-18 01:00 | 卡比利奥马卡 | 哈萨隆 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-18 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-18 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
|||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-25 01:00 | 夏雷姆 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 01:00 | 拉那那夏普尔 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 01:00 | 莫迪恩 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 01:00 | 哈迪拉 |
|
|||
| 第10轮 | 2025-10-25 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-25 01:00 | 哈萨隆 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-01 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 哈萨隆 |
|
||
| 第11轮 | 2025-11-01 01:00 | 阿卡夏普尔 |
|
|||
| 第11轮 | 2025-11-01 01:00 | 哈迪拉 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第11轮 | 2025-11-01 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 莫迪恩 |
|
||
| 第11轮 | 2025-11-01 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 夏雷姆 |
|
||
| 第11轮 | 2025-11-01 01:00 | 卡比利奥马卡 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第11轮 | 2025-11-01 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第11轮 | 2025-11-01 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-08 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-08 01:00 | 夏雷姆 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-08 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 哈迪拉 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-08 01:00 | 拉那那夏普尔 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-08 01:00 | 莫迪恩 | 哈萨隆 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-08 01:00 | 卡比利奥马卡 |
|
|||
| 第12轮 | 2025-11-08 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-08 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-29 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-29 01:00 | 阿卡夏普尔 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-29 01:00 | 哈迪拉 | 夏雷姆 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-29 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 莫迪恩 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-29 01:00 | 卡比利奥马卡 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-29 01:00 | 马卡比迪克瓦 |
|
|||
| 第13轮 | 2025-11-29 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-29 01:00 | 哈萨隆 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-06 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 哈迪拉 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-06 01:00 | 夏雷姆 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-06 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-06 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-06 01:00 | 莫迪恩 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-06 01:00 | 特拉维夫叶胡 |
|
|||
| 第14轮 | 2025-12-06 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-06 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 哈萨隆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-12-13 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-13 01:00 | 阿卡夏普尔 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-13 01:00 | 哈迪拉 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-13 01:00 | 拉那那夏普尔 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-13 01:00 | 卡比利奥马卡 | 夏雷姆 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-13 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-13 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 莫迪恩 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-13 01:00 | 哈萨隆 |
|
|||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-20 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-20 01:00 | 阿卡夏普尔 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-20 01:00 | 哈迪拉 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-20 01:00 | 拉那那夏普尔 |
|
|||
| 第16轮 | 2025-12-20 01:00 | 卡比利奥马卡 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-20 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 夏雷姆 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-20 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 莫迪恩 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-20 01:00 | 哈萨隆 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2026-01-03 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-03 01:00 | 夏雷姆 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-03 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-03 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 哈萨隆 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-03 01:00 | 莫迪恩 | 哈迪拉 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-03 01:00 | 拿撒勒伊里特 |
|
|||
| 第17轮 | 2026-01-03 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第17轮 | 2026-01-03 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2026-01-10 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-10 01:00 | 阿卡夏普尔 | 哈迪拉 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-10 01:00 | 拉那那夏普尔 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-10 01:00 | 莫迪恩 |
|
|||
| 第18轮 | 2026-01-10 01:00 | 卡比利奥马卡 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-10 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-10 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-10 01:00 | 哈萨隆 | 夏雷姆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-01-17 01:00 | 阿卡夏普尔 | 莫迪恩 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-17 01:00 | 哈迪拉 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-17 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 哈萨隆 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-17 01:00 | 夏雷姆 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-17 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-17 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-17 01:00 | 赫兹立亚马卡 |
|
|||
| 第19轮 | 2026-01-17 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-01-24 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-24 01:00 | 拉那那夏普尔 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-24 01:00 | 莫迪恩 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-24 01:00 | 里雄莱锡安夏 |
|
|||
| 第20轮 | 2026-01-24 01:00 | 卡比利奥马卡 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-24 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 哈迪拉 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-24 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 夏雷姆 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-24 01:00 | 哈萨隆 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-01-31 01:00 | 阿卡夏普尔 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-31 01:00 | 哈迪拉 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-31 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-31 01:00 | 夏雷姆 |
|
|||
| 第21轮 | 2026-01-31 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-31 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-31 01:00 | 卡比利奥马卡 | 莫迪恩 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-31 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 哈萨隆 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-07 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-07 01:00 | 拉那那夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-07 01:00 | 莫迪恩 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-07 01:00 | 法萨巴夏普尔 |
|
|||
| 第22轮 | 2026-02-07 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-07 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 夏雷姆 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-07 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-07 01:00 | 哈萨隆 | 哈迪拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-14 01:00 | 阿卡夏普尔 | 哈萨隆 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-14 01:00 | 哈迪拉 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-14 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-14 01:00 | 夏雷姆 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-14 01:00 | 拉马甘夏普尔 |
|
|||
| 第23轮 | 2026-02-14 01:00 | 卡比利奥马卡 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-14 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 莫迪恩 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-14 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-02-21 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-21 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-21 01:00 | 拉那那夏普尔 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-21 01:00 | 莫迪恩 | 夏雷姆 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-21 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
|||
| 第24轮 | 2026-02-21 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-21 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 哈迪拉 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-21 01:00 | 哈萨隆 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-02-28 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 莫迪恩 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-28 01:00 | 阿卡夏普尔 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-28 01:00 | 哈迪拉 |
|
|||
| 第25轮 | 2026-02-28 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 夏雷姆 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-28 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-28 01:00 | 卡比利奥马卡 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-28 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 哈萨隆 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-28 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2026-03-07 01:00 | 夏雷姆 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-07 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-07 01:00 | 拉那那夏普尔 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-07 01:00 | 莫迪恩 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-07 01:00 | 阿卡夏普尔 |
|
|||
| 第26轮 | 2026-03-07 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 哈迪拉 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-07 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第26轮 | 2026-03-07 01:00 | 哈萨隆 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2026-03-14 01:00 | 特拉维夫叶胡 | 拉那那夏普尔 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-14 01:00 | 阿卡夏普尔 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-14 01:00 | 哈迪拉 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-14 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-14 01:00 | 卡比利奥马卡 |
|
|||
| 第27轮 | 2026-03-14 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-14 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 夏雷姆 |
|
||
| 第27轮 | 2026-03-14 01:00 | 哈萨隆 | 莫迪恩 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2026-03-21 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-21 01:00 | 夏雷姆 | 哈迪拉 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-21 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-21 01:00 | 拉那那夏普尔 | 哈萨隆 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-21 01:00 | 莫迪恩 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-21 01:00 | 马卡比迪克瓦 |
|
|||
| 第28轮 | 2026-03-21 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第28轮 | 2026-03-21 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2026-03-28 01:00 | 特拉维夫叶胡 |
|
|||
| 第29轮 | 2026-03-28 01:00 | 阿卡夏普尔 | 夏雷姆 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-28 01:00 | 哈迪拉 | 法萨巴夏普尔 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-28 01:00 | 拉那那夏普尔 | 莫迪恩 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-28 01:00 | 卡比利奥马卡 | 里雄莱锡安夏 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-28 01:00 | 马卡比迪克瓦 | 赫兹立亚马卡 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-28 01:00 | 卡法尔卡瑟姆 | 拉马甘夏普尔 |
|
||
| 第29轮 | 2026-03-28 01:00 | 哈萨隆 | 拿撒勒伊里特 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2026-04-04 01:00 | 法萨巴夏普尔 | 阿卡夏普尔 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-04 01:00 | 夏雷姆 | 卡比利奥马卡 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-04 01:00 | 拉马甘夏普尔 | 哈迪拉 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-04 01:00 | 里雄莱锡安夏 | 马卡比迪克瓦 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-04 01:00 | 莫迪恩 | 卡法尔卡瑟姆 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-04 01:00 | 哈萨隆 |
|
|||
| 第30轮 | 2026-04-04 01:00 | 赫兹立亚马卡 | 特拉维夫叶胡 |
|
||
| 第30轮 | 2026-04-04 01:00 | 拿撒勒伊里特 | 拉那那夏普尔 |
|
以甲新闻情报
2019年足坛最成功的球队
利物浦能否绝地大逃亡
利物浦18-19赛季第一个英超冠军
2008~09赛季是巴萨梦三的开始
利物浦本赛季拿下四冠王
英超第30轮利物浦VS伯恩利
阿贾克斯时隔22年再次闯入欧冠半决赛
利物浦在整个赛季的表现
罗本能评为传奇球员
欧冠的名额是怎么分配的
英超的收获季已经提前到了
英超27轮切尔西对阵热刺
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
News 2024中超外援政策一览2024中超外援...
以甲视频集锦
梅西竟然去问候了印度的杜尔迦女神,有人认识这个是什么神嘛
C罗儿子进球啦!队友喂饼喂到了嘴边,但这么高的个子头球有点差
轻松造两球!姆巴佩底线强突制造对手乌龙,皇马20领先!
韩国裁判无人执法世界杯!韩网友:种族歧视,连中国裁判都可以参...
价值110万美元!梅西收到亚洲首富小儿子送的理查德米勒手表
大马丁定制了一根马黛茶吸管,纪念他在世界杯决赛中扑出单刀
没有任何悬念!街头采访尤文球迷:谁是尤文历史上最好的球员?
吹一辈子!25年普斯卡什奖:蒙铁尔不可思议超远倒钩进球!!!
CBS评论员:萨拉赫去沙特的话影响力比C罗还大,沙特会砸重金
戴琳曾在直播间激情输出:爹我没给你们这些小B下指令啊?!
被追到场外揍!回顾戴琳勾脚+踩脚后跟+打后脑,犯规激怒外援!
悠闲惬意!迪马利亚的半退休生活,足球与烧烤相伴