葡U23直播
马里迪莫U2
维薛拿U23
吉维森特U2
里奥阿维U2
维塞乌U23
法玛利考U2
雷克斯欧斯U
布拉加U23
莱里亚U23
法伦斯U23
波蒂蒙尼斯U
辛达卡拉U2
埃什特雷拉U
埃斯托里尔U
埃斯托里尔U
莱里亚U23
22
维薛拿U23
维塞乌U23
12
里奥阿维U2
马里迪莫U2
21
葡U23赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-11 23:00 | 布拉加U23 | 2-1 | 里奥阿维U2 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-12 18:00 | 维薛拿U23 | 2-2 | 雷克斯欧斯U | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-12 18:00 | 维塞乌U23 | 4-0 | 马里迪莫U2 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-13 23:00 | 法玛利考U2 | 1-2 | 吉维森特U2 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-20 23:00 | 吉维森特U2 | 2-0 | 维塞乌U23 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-21 01:00 | 雷克斯欧斯U | 3-2 | 法玛利考U2 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-21 18:00 | 马里迪莫U2 | 1-2 | 布拉加U23 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-09 23:00 | 里奥阿维U2 | 2-1 | 维薛拿U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-26 23:00 | 维塞乌U23 | 1-1 | 雷克斯欧斯U | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-26 23:00 | 布拉加U23 | 3-3 | 维薛拿U23 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-27 23:00 | 法玛利考U2 | 2-0 | 里奥阿维U2 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-02 18:00 | 马里迪莫U2 | 2-1 | 吉维森特U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-16 18:00 | 雷克斯欧斯U | 2-2 | 马里迪莫U2 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-16 22:00 | 里奥阿维U2 | 1-3 | 维塞乌U23 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-17 00:00 | 维薛拿U23 | 0-3 | 法玛利考U2 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2025-09-17 22:00 | 吉维森特U2 | 2-1 | 布拉加U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-23 18:00 | 马里迪莫U2 | 0-1 | 里奥阿维U2 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-23 22:00 | 维塞乌U23 | 4-0 | 维薛拿U23 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-23 22:00 | 布拉加U23 | 1-1 | 法玛利考U2 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-23 22:00 | 吉维森特U2 | 1-1 | 雷克斯欧斯U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-30 18:00 | 维薛拿U23 | 2-1 | 马里迪莫U2 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-30 22:00 | 布拉加U23 | 2-2 | 雷克斯欧斯U | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-09-30 22:00 | 法玛利考U2 | 0-2 | 维塞乌U23 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-01 18:00 | 里奥阿维U2 | 1-1 | 吉维森特U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-10-21 18:00 | 马里迪莫U2 | 0-6 | 法玛利考U2 | 0-3 |
|
| 第7轮 | 2025-10-21 22:00 | 维塞乌U23 | 2-2 | 布拉加U23 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-10-21 22:00 | 吉维森特U2 | 1-0 | 维薛拿U23 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-21 22:00 | 雷克斯欧斯U | 3-1 | 里奥阿维U2 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-28 19:00 | 马里迪莫U2 | 1-1 | 维塞乌U23 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-28 23:00 | 里奥阿维U2 | 1-2 | 布拉加U23 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-28 23:00 | 吉维森特U2 | 1-2 | 法玛利考U2 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-28 23:00 | 雷克斯欧斯U | 4-0 | 维薛拿U23 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-11-02 23:00 | 布拉加U23 | 2-1 | 马里迪莫U2 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-11-04 23:00 | 法玛利考U2 | 1-3 | 雷克斯欧斯U | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-11-04 23:00 | 维塞乌U23 | 3-1 | 吉维森特U2 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-11-06 23:00 | 维薛拿U23 | 3-1 | 里奥阿维U2 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-11-25 19:00 | 雷克斯欧斯U | 1-1 | 维塞乌U23 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-25 23:00 | 里奥阿维U2 | 2-2 | 法玛利考U2 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-26 19:00 | 维薛拿U23 | 2-0 | 布拉加U23 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-26 23:00 | 吉维森特U2 | 0-0 | 马里迪莫U2 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-12-01 19:00 | 法玛利考U2 | 1-0 | 维薛拿U23 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-12-02 19:00 | 马里迪莫U2 | 0-3 | 雷克斯欧斯U | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-12-02 23:00 | 维塞乌U23 | 2-1 | 里奥阿维U2 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-12-03 19:00 | 布拉加U23 | 2-1 | 吉维森特U2 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-12-08 23:00 | 法玛利考U2 | 1-2 | 布拉加U23 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-09 19:00 | 雷克斯欧斯U | 1-1 | 吉维森特U2 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-09 23:00 | 里奥阿维U2 | 2-1 | 马里迪莫U2 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-12-09 23:00 | 维薛拿U23 | 1-2 | 维塞乌U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-12-16 19:00 | 雷克斯欧斯U | 布拉加U23 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-16 23:00 | 马里迪莫U2 | 维薛拿U23 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-16 23:00 | 维塞乌U23 | 法玛利考U2 |
|
||
| 第13轮 | 2025-12-16 23:00 | 吉维森特U2 | 里奥阿维U2 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-22 22:00 | 布拉加U23 | 维塞乌U23 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-22 22:00 | 法玛利考U2 | 马里迪莫U2 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-22 22:00 | 里奥阿维U2 | 雷克斯欧斯U |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-22 22:00 | 维薛拿U23 | 吉维森特U2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-10 18:00 | 波蒂蒙尼斯U | 1-4 | 杜连斯U23 | 1-3 |
|
| 第1轮 | 2025-08-11 00:00 | 埃什特雷拉U | 1-3 | 里斯本竞技U | 0-3 |
|
| 第1轮 | 2025-08-31 22:00 | 本菲卡U23 | 2-1 | 法伦斯U23 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-10-13 20:00 | 辛达卡拉U2 | 1-1 | 埃斯托里尔U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-14 18:00 | 法伦斯U23 | 1-3 | 辛达卡拉U2 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 00:00 | 1-1 | 埃什特雷拉U | 0-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-16 03:00 | 里斯本竞技U | 3-0 | 波蒂蒙尼斯U | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-17 00:00 | 杜连斯U23 | 1-0 | 本菲卡U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-21 23:00 | 波蒂蒙尼斯U | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-22 00:00 | 埃斯托里尔U | 0-2 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-22 03:00 | 本菲卡U23 | 3-2 | 里斯本竞技U | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-09-09 19:00 | 辛达卡拉U2 | 2-0 | 杜连斯U23 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-26 18:00 | 里斯本竞技U | 0-1 | 辛达卡拉U2 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-27 02:00 | 2-4 | 本菲卡U23 | 1-1 |
|
|
| 第4轮 | 2025-08-28 00:00 | 埃什特雷拉U | 2-0 | 波蒂蒙尼斯U | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-28 23:00 | 杜连斯U23 | 1-2 | 埃斯托里尔U | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-12 19:00 | 埃斯托里尔U | 0-5 | 里斯本竞技U | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-09-13 18:00 | 本菲卡U23 | 4-1 | 埃什特雷拉U | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-15 18:00 | 法伦斯U23 | 0-2 | 杜连斯U23 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-16 19:00 | 辛达卡拉U2 | 1-2 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-21 22:00 | 里斯本竞技U | 3-0 | 法伦斯U23 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-23 18:00 | 埃什特雷拉U | 0-1 | 辛达卡拉U2 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-23 23:00 | 3-0 | 埃斯托里尔U | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-24 18:00 | 波蒂蒙尼斯U | 1-2 | 本菲卡U23 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-30 18:00 | 埃斯托里尔U | 3-3 | 埃什特雷拉U | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-30 19:00 | 辛达卡拉U2 | 1-0 | 波蒂蒙尼斯U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-01 00:00 | 法伦斯U23 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-10-12 23:40 | 里斯本竞技U | 0-1 | 杜连斯U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-18 20:00 | 本菲卡U23 | 2-0 | 辛达卡拉U2 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-20 23:00 | 1-3 | 杜连斯U23 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-10-21 19:00 | 波蒂蒙尼斯U | 2-1 | 埃斯托里尔U | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-21 22:00 | 埃什特雷拉U | 0-2 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-06 22:00 | 杜连斯U23 | 2-1 | 埃什特雷拉U | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-08 22:00 | 法伦斯U23 | 1-2 | 波蒂蒙尼斯U | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-25 18:20 | 埃斯托里尔U | 1-1 | 本菲卡U23 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-25 23:00 | 里斯本竞技U | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-13 18:00 | 法伦斯U23 | 2-1 | 本菲卡U23 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-29 19:00 | 埃斯托里尔U | 1-2 | 辛达卡拉U2 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-29 23:00 | 杜连斯U23 | 2-1 | 波蒂蒙尼斯U | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-30 19:00 | 里斯本竞技U | 1-1 | 埃什特雷拉U | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-20 23:00 | 本菲卡U23 | 1-0 | 杜连斯U23 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-11 22:00 | 埃什特雷拉U | 1-1 | 1-1 |
|
|
| 第11轮 | 2025-10-16 22:00 | 波蒂蒙尼斯U | 1-0 | 里斯本竞技U | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-26 20:00 | 辛达卡拉U2 | 2-0 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-05 18:00 | 里斯本竞技U | 0-1 | 本菲卡U23 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-05 19:30 | 法伦斯U23 | 1-0 | 埃斯托里尔U | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-08 19:00 | 杜连斯U23 | 3-1 | 辛达卡拉U2 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-08 23:00 | 1-3 | 波蒂蒙尼斯U | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-13 23:00 | 本菲卡U23 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-14 23:30 | 辛达卡拉U2 | 0-2 | 里斯本竞技U | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-25 23:00 | 埃斯托里尔U | 1-3 | 杜连斯U23 | 1-3 |
|
| 第13轮 | 2025-11-26 23:00 | 波蒂蒙尼斯U | 0-2 | 埃什特雷拉U | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-01 23:00 | 杜连斯U23 | 0-1 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-12-02 00:00 | 里斯本竞技U | 3-2 | 埃斯托里尔U | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-12-02 19:00 | 0-2 | 辛达卡拉U2 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-12-02 23:00 | 埃什特雷拉U | 0-2 | 本菲卡U23 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-12-05 19:00 | 法伦斯U23 | 2-2 | 里斯本竞技U | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-12-05 23:00 | 本菲卡U23 | 2-1 | 波蒂蒙尼斯U | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-12-09 20:00 | 辛达卡拉U2 | 2-1 | 埃什特雷拉U | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-12-10 20:00 | 埃斯托里尔U | 2-2 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-14 19:00 | 埃什特雷拉U | 1-1 | 埃斯托里尔U | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-12-14 19:00 | 波蒂蒙尼斯U | 1-0 | 辛达卡拉U2 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-12-14 23:00 | 杜连斯U23 | 0-2 | 里斯本竞技U | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-12-15 23:00 | 0-1 | 法伦斯U23 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-18 01:00 | 埃斯托里尔U | 0-0 | 波蒂蒙尼斯U | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-18 23:00 | 杜连斯U23 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-11-19 23:00 | 法伦斯U23 | 4-0 | 埃什特雷拉U | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-12-17 21:00 | 辛达卡拉U2 | 本菲卡U23 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-12-22 19:00 | 本菲卡U23 | 埃斯托里尔U |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 19:00 | 埃什特雷拉U | 杜连斯U23 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 19:00 | 波蒂蒙尼斯U | 法伦斯U23 |
|
||
| 第18轮 | 2025-12-22 19:00 | 里斯本竞技U |
|
葡U23新闻情报
利物浦18-19赛季第一个英超冠军
2008~09赛季是巴萨梦三的开始
利物浦本赛季拿下四冠王
英超第30轮利物浦VS伯恩利
阿贾克斯时隔22年再次闯入欧冠半决赛
利物浦在整个赛季的表现
罗本能评为传奇球员
欧冠的名额是怎么分配的
英超的收获季已经提前到了
英超27轮切尔西对阵热刺
英超节奏为什么快
足球历史上有名的18号球员
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
News 2024中超外援政策一览2024中超外援...
葡U23视频集锦
风姿绰约!佩德里女友曝光,中场大师找女友的眼光也很不错
戴琳职业生涯总收入曝光!开豪车、住豪宅,欠钱还成老赖
戴琳当年:我想回大连踢球赵明剑调侃:飞机高铁你都坐不了
还记得他吗?名场面:莱昂纳多戏耍整条后防线轻松捅射破门!
球迷去世前催前国脚戴琳还钱,戴琳语音疯狂爆粗:CNM
巴尔韦德谈内格雷拉案:我没用过没要求过也没人向我提供
梅西印度行现场的这位女主持颜值在印度能排上号嘛~
原来已经过去15年了吗?当62岁的穆里尼奥与41岁的斯内德重...
与梅西合影时,一名男子将孩子推到一边,但德保罗将他拉了回来
丝毫不落下风!场边视角看索博斯洛伊单防姆巴佩!
水晶宫这球场,有种世界级球星都在小区踢球似的
球迷私信嘲讽谢文能:看看C罗的浑身腱子肉,自律啊!