西协甲西协甲频道Spain Primera Division RFEF

西协甲西协甲赛程

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第23轮 2026-02-07 02:00 巴拉卡度 塔拉维亚
第23轮 2026-02-07 21:00 毕尔巴鄂竞技 特内里费
第23轮 2026-02-07 23:15 阿仁特若 皇家阿维勒斯
第23轮 2026-02-07 23:15 费罗尔竞技 卢高
第23轮 2026-02-08 01:30 尤尼恩斯塔斯 奥尔伦斯
第23轮 2026-02-08 19:00 庞特贝德拉 皇家马德里B
第23轮 2026-02-08 19:00 奥萨苏纳B队 卡些连奴
第23轮 2026-02-08 23:00 CD瓜达拉哈 亚勒那斯
第23轮 2026-02-09 01:15 梅里达AD 萨莫拉
第23轮 2026-02-09 03:30 邦弗拉甸拿 塞尔塔B队
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
轮次 时间 主队 比分 客队 半场 分析
第23轮 2026-02-07 04:15 CE欧罗巴 赫库斯
第23轮 2026-02-07 23:15 CF安提哥拉 艾基史拉斯
第23轮 2026-02-07 23:15 塔拉佐纳 桑鲁玖诺
第23轮 2026-02-08 01:30 马德里竞技B 艾科坎
第23轮 2026-02-08 04:00 埃登斯 沙巴度尔
第23轮 2026-02-08 19:00 皇家贝蒂斯B 伊维萨
第23轮 2026-02-08 23:00 穆尔西亚 马贝尔拉
第23轮 2026-02-08 23:00 托雷莫利诺斯 特鲁埃尔
第23轮 2026-02-09 01:15 卡塔赫纳 塞维利亚体育
第23轮 2026-02-09 01:15 塔拉戈纳 比利亚雷亚尔

西协甲西协甲新闻情报

  • News

    2026世界杯夺冠赔率解析:西班牙、英格...

  • News

    48队新赛制详解:104场比赛,淘汰赛新...

  • News

    欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法

  • News

    登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...

  • News

    恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...

  • News

    南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...

  • News

    2024中超转会窗口时间什么时候2024...

  • News

    2023年中国金球奖获得者是谁2023年...

  • News

    2004/2005切尔西阵容怎样2004...

  • News

    2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...

  • News

    扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯

  • News

    范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...

西协甲西协甲视频集锦

  • 波切蒂诺:我把梅西换下,他说瓜迪奥拉会在...

  • 红军球迷:如果阿森纳夺冠我得移民了,受不...

  • 电讯报:本泽马去新月后和C罗开玩笑“我涨...

  • 德保罗酒后吐真言:女友只是意外,梅西才是...

  • 这也能扑?多纳鲁马最后时刻上演神扑!瓜迪...

  • 英国足球哥:曼联球迷因不剪头发收获120...

  • 杀人诛心!球迷问内维尔输巴萨7球什么感受

  • 真假?外媒:超级碗全球2亿人观看,而利物...

  • 卡卡和德罗巴曾聊C罗的影响力:他的庆祝动...

  • 记者问维尼修斯是否会为“降级”手势道歉,...

  • 紧张!英国美女模特兼曼城电台主持娜塔莉看...

  • 给就有!来看看皇马那几年的“两亿齐飞”有...

西协甲简介

西协甲 西班牙皇家足协甲级联赛分成2个组,每组有20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以相互战绩来区分排名,若相互战绩仍未能区分,则以净胜球来决定。丙级联赛两个组头名直接晋级下赛季的西乙联赛,排名第2到第5名的球队参加升级附加赛,争夺另外两个下赛季西乙联赛的参赛资格,排名最后五位的球队则降入下一级别联赛。

西协甲积分榜

排名球队积分
A组积分
1 特内里费 特内里费 22 17 2 3 53
2 塞尔塔B队 塞尔塔B队 22 12 5 5 41
3 庞特贝德拉 庞特贝德拉 22 10 8 4 38
4 毕尔巴鄂竞技B队 毕尔巴鄂竞技B队 22 10 5 7 35
5 萨莫拉 萨莫拉 22 9 7 6 34
6 费罗尔竞技 费罗尔竞技 22 10 3 9 33
7 皇家马德里B队 皇家马德里B队 22 10 3 9 33
8 梅里达AD 梅里达AD 22 9 5 8 32
9 卢高 卢高 22 8 8 6 32
10 巴拉卡度 巴拉卡度 22 7 9 6 30
11 皇家阿维勒斯 皇家阿维勒斯 22 9 3 10 30
12 亚勒那斯 亚勒那斯 22 9 3 10 30
13 邦弗拉甸拿 邦弗拉甸拿 22 8 5 9 29
14 尤尼恩斯塔斯 尤尼恩斯塔斯 22 7 6 9 27
15 奥尔伦斯 奥尔伦斯 22 6 7 9 25
16 卡些连奴 卡些连奴 22 5 8 9 23
17 塔拉维亚 塔拉维亚 22 6 4 12 22
18 阿仁特若 阿仁特若 22 5 6 11 21
19 奥萨苏纳B队 奥萨苏纳B队 22 4 7 11 19
20 CD瓜达拉哈拉 CD瓜达拉哈拉 22 4 6 12 18
升级球队 升级附加 降级球队 升级附加 降级球队 
B组积分
1 沙巴度尔 沙巴度尔 22 11 10 1 43
2 马德里竞技B队 马德里竞技B队 22 11 6 5 39
3 埃登斯 埃登斯 22 9 10 3 37
4 CE欧罗巴 CE欧罗巴 22 9 9 4 36
5 艾基史拉斯 艾基史拉斯 22 9 6 7 33
6 CF安提哥拉 CF安提哥拉 22 8 7 7 31
7 穆尔西亚 穆尔西亚 22 8 7 7 31
8 赫库斯 赫库斯 22 8 7 7 31
9 比利亚雷亚尔B队 比利亚雷亚尔B队 22 7 9 6 30
10 特鲁埃尔 特鲁埃尔 22 8 6 8 30
11 伊维萨 伊维萨 22 7 8 7 29
12 塔拉佐纳 塔拉佐纳 22 7 8 7 29
13 塔拉戈纳 塔拉戈纳 22 8 5 9 29
14 艾科坎 艾科坎 22 6 10 6 28
15 卡塔赫纳 卡塔赫纳 22 7 7 8 28
16 托雷莫利诺斯青年 托雷莫利诺斯青年 22 6 9 7 27
17 塞维利亚体育会 塞维利亚体育会 22 4 8 10 20
18 皇家贝蒂斯B队 皇家贝蒂斯B队 22 4 6 12 18
19 桑鲁玖诺 桑鲁玖诺 22 4 6 12 18
20 马贝尔拉 马贝尔拉 22 4 6 12 18
升级球队 升级附加 降级球队 升级附加 降级球队