科威特联直播
阿拉比科威特
卡斯马
01
杰拉
萨尔米亚
01
卡达西亚SC
阿尔科威特
11
阿尔塔达孟
纳沙
13
艾沙比KUW
法哈西尔
11
卡斯马
杰拉
21
纳沙
艾沙比KUW
11
法哈西尔
卡达西亚SC
02
萨尔米亚
阿尔塔达孟
31
阿尔塔达孟
卡斯马
00
科威特联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 01:30 | 阿尔科威特 | 1-0 | 卡达西亚SC | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 00:05 | 雅蒙克 | 4-4 | 阿尔塔达孟 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 02:20 | 科海坦 | 1-4 | 法哈西尔 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 00:05 | 阿拉比科威特 | 2-0 | 卡斯马 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 02:20 | 萨尔米亚 | 3-1 | 纳沙 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 23:59 | 卡达西亚SC | 1-0 | 雅蒙克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 02:15 | 阿尔塔达孟 | 2-3 | 阿拉比科威特 | 2-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 23:59 | 纳沙 | 0-2 | 科海坦 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:15 | 卡斯马 | 4-3 | 萨尔米亚 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-20 01:20 | 法哈西尔 | 0-3 | 阿尔科威特 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-22 01:15 | 阿拉比科威特 | 2-1 | 卡达西亚SC | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-22 23:50 | 萨尔米亚 | 2-1 | 阿尔塔达孟 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 02:05 | 卡斯马 | 0-1 | 纳沙 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 23:50 | 阿尔科威特 | 5-0 | 科海坦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 02:05 | 雅蒙克 | 2-4 | 法哈西尔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-14 00:45 | 科海坦 | 1-1 | 雅蒙克 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-14 23:20 | 纳沙 | 1-5 | 阿尔科威特 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 01:35 | 阿尔塔达孟 | 2-1 | 卡斯马 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 23:20 | 法哈西尔 | 0-3 | 阿拉比科威特 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-16 01:35 | 卡达西亚SC | 0-1 | 萨尔米亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-21 00:35 | 阿尔塔达孟 | 1-0 | 纳沙 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-21 23:10 | 萨尔米亚 | 2-2 | 法哈西尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 01:25 | 卡斯马 | 0-0 | 卡达西亚SC | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-22 23:10 | 阿拉比科威特 | 2-1 | 科海坦 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-23 01:25 | 雅蒙克 | 1-3 | 阿尔科威特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-28 00:25 | 阿尔科威特 | 2-0 | 阿拉比科威特 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-28 23:05 | 卡达西亚SC | 3-1 | 阿尔塔达孟 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-29 01:20 | 法哈西尔 | 4-0 | 卡斯马 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-29 23:05 | 纳沙 | 2-2 | 雅蒙克 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-30 01:20 | 科海坦 | 1-1 | 萨尔米亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-10-18 22:40 | 阿尔塔达孟 | 2-2 | 法哈西尔 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-19 22:40 | 卡达西亚SC | 2-1 | 纳沙 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 01:00 | 萨尔米亚 | 3-4 | 阿尔科威特 | 2-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-20 22:40 | 阿拉比科威特 | 2-0 | 雅蒙克 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-21 01:00 | 卡斯马 | 2-0 | 科海坦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-27 22:50 | 雅蒙克 | 1-2 | 萨尔米亚 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-28 00:50 | 法哈西尔 | 1-2 | 卡达西亚SC | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-28 22:30 | 科海坦 | 1-4 | 阿尔塔达孟 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-29 00:50 | 卡斯马 | 0-1 | 阿尔科威特 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-01-06 22:35 | 纳沙 | 0-3 | 阿拉比科威特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-01 22:30 | 卡达西亚SC | 2-0 | 科海坦 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-02 22:30 | 阿尔塔达孟 | 0-3 | 阿尔科威特 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 00:50 | 雅蒙克 | 0-2 | 卡斯马 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-03 23:50 | 法哈西尔 | 3-1 | 纳沙 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-07 01:30 | 萨尔米亚 | 1-3 | 阿拉比科威特 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-01-08 22:35 | 法哈西尔 | 1-0 | 科海坦 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-09 22:35 | 阿尔塔达孟 | 3-2 | 雅蒙克 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-10 00:50 | 卡达西亚SC | 2-1 | 阿尔科威特 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-01-10 22:35 | 纳沙 | 1-2 | 萨尔米亚 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-01-11 00:50 | 卡斯马 | 0-3 | 阿拉比科威特 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-01-13 22:40 | 阿尔科威特 | 3-0 | 法哈西尔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-14 22:40 | 阿拉比科威特 | 1-0 | 阿尔塔达孟 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-01-15 00:55 | 雅蒙克 | 2-2 | 卡达西亚SC | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-15 22:40 | 科海坦 | 1-1 | 纳沙 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-01-16 00:55 | 萨尔米亚 | 3-1 | 卡斯马 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-19 22:45 | 卡达西亚SC | 2-4 | 阿拉比科威特 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-20 22:45 | 科海坦 | 1-2 | 阿尔科威特 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-21 01:00 | 阿尔塔达孟 | 0-2 | 萨尔米亚 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-21 22:45 | 法哈西尔 | 4-1 | 雅蒙克 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-22 01:00 | 纳沙 | 1-1 | 卡斯马 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-31 22:55 | 雅蒙克 | 0-0 | 科海坦 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-01 22:55 | 卡斯马 | 4-0 | 阿尔塔达孟 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 01:10 | 萨尔米亚 | 1-2 | 卡达西亚SC | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 22:55 | 阿尔科威特 | 6-0 | 纳沙 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-03 01:10 | 法哈西尔 | 1-3 | 阿拉比科威特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-08 23:00 | 纳沙 | 0-2 | 阿尔塔达孟 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-09 01:15 | 法哈西尔 | 2-2 | 萨尔米亚 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-09 23:00 | 科海坦 | 0-0 | 阿拉比科威特 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-10 01:15 | 阿尔科威特 | 6-0 | 雅蒙克 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-10 23:00 | 卡达西亚SC | 3-2 | 卡斯马 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-13 23:00 | 雅蒙克 | 0-4 | 纳沙 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-14 23:00 | 阿尔塔达孟 | 0-3 | 卡达西亚SC | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-15 01:15 | 卡斯马 | 1-1 | 法哈西尔 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-15 23:05 | 萨尔米亚 | 1-0 | 科海坦 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-16 01:20 | 阿拉比科威特 | 0-0 | 阿尔科威特 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-20 21:50 | 法哈西尔 | 2-0 | 阿尔塔达孟 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-21 00:05 | 科海坦 | 1-0 | 卡斯马 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-21 21:50 | 雅蒙克 | 0-1 | 阿拉比科威特 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-22 00:05 | 阿尔科威特 | 3-1 | 萨尔米亚 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:50 | 纳沙 | 3-0 | 卡达西亚SC | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-26 21:55 | 阿尔塔达孟 | 2-1 | 科海坦 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-27 21:55 | 卡斯马 | 1-1 | 阿尔科威特 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 00:05 | 阿拉比科威特 | 2-1 | 纳沙 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-28 21:55 | 雅蒙克 | 1-1 | 萨尔米亚 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 00:05 | 卡达西亚SC | 2-0 | 法哈西尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-28 02:30 | 纳沙 | 1-3 | 法哈西尔 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-29 02:30 | 卡斯马 | 2-0 | 雅蒙克 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-29 02:30 | 科海坦 | 1-2 | 卡达西亚SC | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-30 02:30 | 阿拉比科威特 | 1-1 | 萨尔米亚 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-30 02:30 | 阿尔科威特 | 3-1 | 阿尔塔达孟 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-03 23:35 | 阿尔科威特 | 3-0 | 阿尔塔达孟 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-04 23:35 | 卡达西亚SC | 2-4 | 萨尔米亚 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-04-05 23:35 | 阿拉比科威特 | 1-1 | 法哈西尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-19 23:45 | 法哈西尔 | 2-2 | 阿尔科威特 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-20 22:25 | 阿尔塔达孟 | 1-5 | 卡达西亚SC | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-21 00:45 | 萨尔米亚 | 2-3 | 阿拉比科威特 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-02 22:35 | 阿尔科威特 | 5-0 | 萨尔米亚 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-03 01:00 | 阿拉比科威特 | 1-0 | 卡达西亚SC | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-04 00:00 | 法哈西尔 | 0-0 | 阿尔塔达孟 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-06 22:35 | 阿尔塔达孟 | 0-4 | 阿拉比科威特 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-05-07 01:10 | 阿尔科威特 | 3-1 | 卡达西亚SC | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-08 00:00 | 法哈西尔 | 1-1 | 萨尔米亚 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-11 22:40 | 卡达西亚SC | 4-7 | 法哈西尔 | 2-4 |
|
| 第5轮 | 2025-05-11 22:40 | 萨尔米亚 | 3-1 | 阿尔塔达孟 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-12 01:20 | 阿拉比科威特 | 1-2 | 阿尔科威特 | 1-0 |
|
科威特联新闻情报
欧洲群雄争霸:法国、英格兰、德国、葡萄牙,谁更有冠军相
2026世界杯开幕式猜想:在传奇的阿兹特克球场会有怎样表演
C罗的第六次世界杯:传奇继续,他还能带来多少惊喜
因伤错过上届的巨星:2026年谁将上演“归来”戏码
2026世界杯转播权花落谁家?全球各区域观赛平台前瞻
从64场到104场:世界杯扩军后,球迷的观赛日程会有多密集?
2026年ESPN未来实力榜:雷霆火箭为何领跑?
巴西队救赎之路:安切洛蒂上任,能否唤醒沉睡的桑巴军团
东道主“主场光环”效应:美国队能否借史上最强阵容创造奇迹
卫冕冠军阿根廷前景:梅西退役后,新阵容能否打破60年魔咒
2026世界杯门票购买全攻略:预售时间、价格区间与申请流程预测
美加墨世界杯对亚洲球迷的“时差挑战”:如何安排观赛时间
News 2026世界杯夺冠赔率解析:西班牙、英格...
News 48队新赛制详解:104场比赛,淘汰赛新...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
科威特联视频集锦
电讯报:本泽马去新月后和C罗开玩笑“我涨了薪 而且又要夺冠了...
德保罗酒后吐真言:女友只是意外,梅西才是真爱
名场面!穆帅回应记者:为什么除了曼联?在曼联三冠王并不容易!
记者问维尼修斯是否会为“降级”手势道歉,维尼:你脑子有问题?
全球直播!男球迷强行索吻,谁知女朋友不给面子
实拍:索博和哈兰德赛后结伴而行,两人还在疯狂探讨比赛内容
泰国女球迷滑跪庆祝曼联赢球并调侃:好烫!真的太火热了
最后还挺…帅?网友制作内马尔和姆巴佩的合成脸!
当年皇马61领先瓦伦西亚,穆里尼奥仍然决定派上C罗!
姆巴佩横带无私分球!大卫希门尼斯绝佳机会射门被扑出!
圆神无敌!安东尼突施冷箭打近角世界波破门!奥布拉克扑救不及!
07印尼教练气得不轻!伊力洪补时推射远角破门