澳维超直播
黑德堡
丹德农市
艾云达尔
丹德农市
01
黑德堡
普雷斯顿莱恩
21
欧克莱卡诺
普雷斯顿莱恩
12
丹德农迅雷
丹德农市
01
圣奥尔本斯圣
休城
04
普雷斯顿莱恩
丹德农迅雷
20
墨尔本港
黑德堡
22
欧克莱卡诺
南墨尔本
30
墨尔本胜利青
丹德农市
03
澳维超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-06 16:30 | 墨尔本骑士 | 3-2 | 黑德堡 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 17:15 | 欧克莱卡诺 | 1-2 | 艾云达尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 17:15 | 墨尔本港 | 0-1 | 南墨尔本 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-07 17:30 | 普雷斯顿莱恩 | 2-1 | 休城 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 16:00 | 丹德农迅雷 | 2-1 | 格林古利 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-09 14:00 | 丹德农市 | 3-3 | 圣奥尔本斯圣 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-10 17:30 | 墨尔本胜利青 | 1-1 | 阿东那 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-14 16:30 | 格林古利 | 1-1 | 欧克莱卡诺 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-14 16:30 | 黑德堡 | 1-0 | 墨尔本胜利青 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-14 16:45 | 丹德农市 | 2-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-14 17:30 | 休城 | 2-1 | 丹德农迅雷 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 12:00 | 艾云达尔 | 4-1 | 墨尔本港 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 15:15 | 阿东那 | 2-1 | 圣奥尔本斯圣 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-17 16:30 | 南墨尔本 | 3-1 | 墨尔本骑士 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-21 16:30 | 格林古利 | 1-1 | 休城 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 16:30 | 墨尔本骑士 | 1-3 | 艾云达尔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 17:15 | 墨尔本港 | 0-2 | 欧克莱卡诺 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 17:30 | 普雷斯顿莱恩 | 1-0 | 阿东那 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 16:00 | 丹德农迅雷 | 2-2 | 丹德农市 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 14:00 | 圣奥尔本斯圣 | 1-2 | 黑德堡 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-24 17:30 | 墨尔本胜利青 | 3-3 | 南墨尔本 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-28 16:30 | 黑德堡 | 1-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-28 16:45 | 丹德农市 | 1-3 | 休城 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-28 17:15 | 欧克莱卡诺 | 3-0 | 墨尔本骑士 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-28 17:15 | 墨尔本港 | 1-0 | 格林古利 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 12:00 | 艾云达尔 | 4-1 | 墨尔本胜利青 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 15:15 | 阿东那 | 0-1 | 丹德农迅雷 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-03 16:30 | 南墨尔本 | 0-3 | 圣奥尔本斯圣 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-07 16:30 | 格林古利 | 0-5 | 丹德农市 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-03-07 17:00 | 普雷斯顿莱恩 | 2-0 | 南墨尔本 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-07 17:30 | 休城 | 2-0 | 阿东那 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 1-4 | 艾云达尔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 16:00 | 丹德农迅雷 | 3-2 | 黑德堡 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 16:00 | 墨尔本胜利青 | 0-3 | 欧克莱卡诺 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 16:00 | 墨尔本骑士 | 3-0 | 墨尔本港 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-14 16:30 | 格林古利 | 3-0 | 墨尔本骑士 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-14 16:30 | 黑德堡 | 5-1 | 休城 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-14 17:15 | 墨尔本港 | 0-3 | 墨尔本胜利青 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-14 17:25 | 欧克莱卡诺 | 1-2 | 圣奥尔本斯圣 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 12:00 | 艾云达尔 | 3-1 | 普雷斯顿莱恩 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 16:45 | 阿东那 | 0-0 | 丹德农市 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 17:15 | 丹德农迅雷 | 1-0 | 南墨尔本 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-21 16:30 | 墨尔本骑士 | 1-2 | 墨尔本胜利青 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 16:45 | 丹德农市 | 0-2 | 黑德堡 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 17:30 | 休城 | 1-1 | 南墨尔本 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 17:30 | 普雷斯顿莱恩 | 2-3 | 欧克莱卡诺 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 15:15 | 阿东那 | 0-0 | 格林古利 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 17:15 | 丹德农迅雷 | 2-1 | 艾云达尔 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 3-0 | 墨尔本港 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-28 16:30 | 黑德堡 | 3-1 | 阿东那 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 17:15 | 欧克莱卡诺 | 3-1 | 丹德农迅雷 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-28 17:15 | 墨尔本港 | 3-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 12:00 | 艾云达尔 | 2-0 | 休城 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 13:00 | 墨尔本胜利青 | 1-2 | 格林古利 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-30 12:00 | 墨尔本骑士 | 3-1 | 圣奥尔本斯圣 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-31 16:30 | 南墨尔本 | 1-3 | 丹德农市 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-04 16:30 | 黑德堡 | 4-1 | 格林古利 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-04 16:30 | 墨尔本骑士 | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-04 16:45 | 丹德农市 | 0-3 | 艾云达尔 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-04-04 17:30 | 休城 | 0-3 | 欧克莱卡诺 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 15:15 | 阿东那 | 0-0 | 南墨尔本 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 16:00 | 丹德农迅雷 | 5-1 | 墨尔本港 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-07 18:00 | 墨尔本胜利青 | 3-2 | 圣奥尔本斯圣 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-11 17:30 | 墨尔本骑士 | 0-3 | 丹德农迅雷 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-11 18:15 | 欧克莱卡诺 | 3-0 | 丹德农市 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-11 18:15 | 墨尔本港 | 1-3 | 休城 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 13:00 | 艾云达尔 | 4-0 | 阿东那 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 1-2 | 格林古利 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 15:00 | 南墨尔本 | 0-3 | 黑德堡 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-14 17:30 | 墨尔本胜利青 | 0-0 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-25 15:30 | 阿东那 | 1-2 | 欧克莱卡诺 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 17:30 | 格林古利 | 1-0 | 南墨尔本 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 17:30 | 黑德堡 | 3-1 | 艾云达尔 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 17:45 | 丹德农市 | 5-2 | 墨尔本港 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 18:30 | 休城 | 2-1 | 墨尔本骑士 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-25 18:30 | 普雷斯顿莱恩 | 2-1 | 圣奥尔本斯圣 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-28 18:00 | 墨尔本胜利青 | 3-4 | 丹德农迅雷 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-05-02 18:15 | 欧克莱卡诺 | 1-2 | 黑德堡 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-02 18:15 | 墨尔本港 | 3-3 | 阿东那 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-05-02 18:30 | 普雷斯顿莱恩 | 3-2 | 格林古利 | 2-1 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 13:00 | 艾云达尔 | 4-0 | 南墨尔本 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-03 17:00 | 丹德农迅雷 | 2-2 | 圣奥尔本斯圣 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-04 13:00 | 墨尔本骑士 | 0-2 | 丹德农市 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-05-05 18:00 | 墨尔本胜利青 | 2-3 | 休城 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-09 17:30 | 格林古利 | 5-2 | 艾云达尔 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-09 17:30 | 黑德堡 | 2-1 | 墨尔本港 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-09 17:45 | 丹德农市 | 3-1 | 墨尔本胜利青 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 16:15 | 阿东那 | 4-0 | 墨尔本骑士 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 17:00 | 丹德农迅雷 | 3-0 | 普雷斯顿莱恩 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-10 17:00 | 休城 | 3-2 | 圣奥尔本斯圣 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-11 15:00 | 南墨尔本 | 1-2 | 欧克莱卡诺 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-16 17:30 | 格林古利 | 3-1 | 丹德农迅雷 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-16 17:30 | 黑德堡 | 2-1 | 墨尔本骑士 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-16 18:30 | 休城 | 0-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 13:00 | 艾云达尔 | 3-0 | 欧克莱卡诺 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-17 16:15 | 阿东那 | 1-0 | 墨尔本胜利青 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-18 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 1-3 | 丹德农市 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-18 15:00 | 南墨尔本 | 0-2 | 墨尔本港 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-23 17:30 | 墨尔本骑士 | 0-2 | 南墨尔本 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-23 18:15 | 欧克莱卡诺 | 3-1 | 格林古利 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-23 18:15 | 墨尔本港 | 0-1 | 艾云达尔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-23 18:30 | 普雷斯顿莱恩 | 1-1 | 丹德农市 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-24 17:00 | 丹德农迅雷 | 1-1 | 休城 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 0-1 | 阿东那 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-25 13:00 | 墨尔本胜利青 | 0-3 | 黑德堡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-30 17:30 | 黑德堡 | 2-2 | 圣奥尔本斯圣 | 1-2 |
|
| 第16轮 | 2025-05-30 17:45 | 丹德农市 | 1-2 | 丹德农迅雷 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-30 18:15 | 欧克莱卡诺 | 4-1 | 墨尔本港 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-30 18:30 | 休城 | 3-2 | 格林古利 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 13:00 | 艾云达尔 | 5-1 | 墨尔本骑士 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-31 13:15 | 阿东那 | 0-2 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-06-01 15:00 | 南墨尔本 | 4-2 | 墨尔本胜利青 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-06-06 17:30 | 格林古利 | 0-0 | 墨尔本港 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-06 18:30 | 休城 | 3-0 | 丹德农市 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-06 18:30 | 普雷斯顿莱恩 | 0-1 | 黑德堡 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-06-06 18:30 | 圣奥尔本斯圣 | 2-2 | 南墨尔本 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-06-07 17:00 | 丹德农迅雷 | 6-0 | 阿东那 | 3-0 |
|
| 第17轮 | 2025-06-09 15:00 | 墨尔本胜利青 | 2-3 | 艾云达尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-07-11 17:30 | 墨尔本骑士 | 欧克莱卡诺 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-06-13 17:30 | 黑德堡 | 2-0 | 丹德农迅雷 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-13 17:45 | 丹德农市 | 0-0 | 格林古利 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-13 18:15 | 欧克莱卡诺 | 2-5 | 墨尔本胜利青 | 1-4 |
|
| 第18轮 | 2025-06-13 18:15 | 墨尔本港 | 2-2 | 墨尔本骑士 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 13:00 | 艾云达尔 | 2-2 | 圣奥尔本斯圣 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-14 13:15 | 阿东那 | 1-1 | 休城 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-15 15:00 | 南墨尔本 | 2-1 | 普雷斯顿莱恩 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-20 17:45 | 墨尔本骑士 | 1-4 | 格林古利 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-06-20 17:45 | 丹德农市 | 2-1 | 阿东那 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-06-20 18:30 | 休城 | 0-1 | 黑德堡 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-06-20 18:30 | 圣奥尔本斯圣 | 3-2 | 欧克莱卡诺 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-22 13:00 | 普雷斯顿莱恩 | 1-1 | 艾云达尔 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-22 15:00 | 南墨尔本 | 0-1 | 丹德农迅雷 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-23 18:15 | 墨尔本胜利青 | 1-2 | 墨尔本港 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-06-27 17:30 | 格林古利 | 2-3 | 阿东那 | 2-1 |
|
| 第20轮 | 2025-06-27 17:30 | 黑德堡 | 2-2 | 丹德农市 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-27 17:30 | 南墨尔本 | 2-1 | 休城 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-27 18:15 | 欧克莱卡诺 | 4-0 | 普雷斯顿莱恩 | 4-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-27 18:15 | 墨尔本港 | 0-2 | 圣奥尔本斯圣 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-06-28 13:00 | 艾云达尔 | 1-1 | 丹德农迅雷 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-30 18:15 | 墨尔本胜利青 | 1-2 | 墨尔本骑士 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-07-04 17:30 | 格林古利 | 4-1 | 墨尔本胜利青 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-07-04 17:45 | 丹德农市 | 3-3 | 南墨尔本 | 1-3 |
|
| 第21轮 | 2025-07-04 18:30 | 休城 | 1-2 | 艾云达尔 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-07-05 13:15 | 阿东那 | 黑德堡 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-05 17:00 | 丹德农迅雷 | 欧克莱卡诺 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-06 13:00 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本港 |
|
||
| 第21轮 | 2025-07-06 14:00 | 圣奥尔本斯圣 | 墨尔本骑士 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-07-18 17:30 | 格林古利 | 黑德堡 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 18:15 | 欧克莱卡诺 | 休城 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 18:15 | 墨尔本港 | 丹德农迅雷 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-18 18:30 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本骑士 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-19 13:00 | 艾云达尔 | 丹德农市 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-20 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 墨尔本胜利青 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-20 15:00 | 南墨尔本 | 阿东那 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-25 17:30 | 格林古利 | 圣奥尔本斯圣 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 17:30 | 黑德堡 | 南墨尔本 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 17:45 | 丹德农市 | 欧克莱卡诺 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 18:30 | 休城 | 墨尔本港 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-25 18:30 | 普雷斯顿莱恩 | 墨尔本胜利青 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 13:15 | 阿东那 | 艾云达尔 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-26 17:00 | 丹德农迅雷 | 墨尔本骑士 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-08-01 17:30 | 墨尔本骑士 | 休城 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 18:15 | 欧克莱卡诺 | 阿东那 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-01 18:15 | 墨尔本港 | 丹德农市 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-02 13:00 | 艾云达尔 | 黑德堡 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-03 13:00 | 丹德农迅雷 | 墨尔本胜利青 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-03 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 普雷斯顿莱恩 |
|
||
| 第24轮 | 2025-08-03 15:00 | 南墨尔本 | 格林古利 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-08-15 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 丹德农迅雷 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 17:30 | 格林古利 | 普雷斯顿莱恩 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 17:30 | 黑德堡 | 欧克莱卡诺 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 17:45 | 丹德农市 | 墨尔本骑士 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-15 18:30 | 休城 | 墨尔本胜利青 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-16 13:15 | 阿东那 | 墨尔本港 |
|
||
| 第25轮 | 2025-08-17 15:00 | 南墨尔本 | 艾云达尔 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-23 13:00 | 艾云达尔 | 格林古利 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 13:00 | 墨尔本骑士 | 阿东那 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 13:00 | 墨尔本胜利青 | 丹德农市 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 13:00 | 欧克莱卡诺 | 南墨尔本 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 13:00 | 墨尔本港 | 黑德堡 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 13:00 | 普雷斯顿莱恩 | 丹德农迅雷 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-23 13:00 | 圣奥尔本斯圣 | 休城 |
|
澳维超新闻情报
2019年足坛最成功的球队
利物浦能否绝地大逃亡
利物浦18-19赛季第一个英超冠军
2008~09赛季是巴萨梦三的开始
利物浦本赛季拿下四冠王
英超第30轮利物浦VS伯恩利
阿贾克斯时隔22年再次闯入欧冠半决赛
利物浦在整个赛季的表现
罗本能评为传奇球员
欧冠的名额是怎么分配的
英超的收获季已经提前到了
英超27轮切尔西对阵热刺
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
News 2024中超外援政策一览2024中超外援...
澳维超视频集锦
C罗儿子进球啦!队友喂饼喂到了嘴边,但这么高的个子头球有点差
轻松造两球!姆巴佩底线强突制造对手乌龙,皇马20领先!
价值110万美元!梅西收到亚洲首富小儿子送的理查德米勒手表
大马丁定制了一根马黛茶吸管,纪念他在世界杯决赛中扑出单刀
没有任何悬念!街头采访尤文球迷:谁是尤文历史上最好的球员?
吹一辈子!25年普斯卡什奖:蒙铁尔不可思议超远倒钩进球!!!
CBS评论员:萨拉赫去沙特的话影响力比C罗还大,沙特会砸重金
戴琳曾在直播间激情输出:爹我没给你们这些小B下指令啊?!
被追到场外揍!回顾戴琳勾脚+踩脚后跟+打后脑,犯规激怒外援!
悠闲惬意!迪马利亚的半退休生活,足球与烧烤相伴
风姿绰约!佩德里女友曝光,中场大师找女友的眼光也很不错
戴琳职业生涯总收入曝光!开豪车、住豪宅,欠钱还成老赖