英北超直播
根斯堡
海德联
克利索普斯城
威特比
曼彻斯特FC
斯托克顿镇
曼彻斯特FC
沃金顿
02
威特比
伊肯斯顿城
班巴布利治
沃灵顿
12
沃灵顿
利克镇
11
史托克斯
吉英瑟莱
12
卢莎奥林
汉德尼斯佛
00
根斯堡
克利索普斯城
20
英北超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 班巴布利治 | 2-0 | 吉英瑟莱 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 曼彻斯特FC | 2-0 | 利克镇 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 根斯堡 | 0-3 | 阿斯顿联 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 禾布本尼镇 | 0-1 | 汉德尼斯佛 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 海德联 | 1-0 | 兰卡斯特 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 莫佩斯镇 | 1-2 | 伊肯斯顿城 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 佩雷斯科 | 0-0 | 斯托克顿镇 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 卢莎奥林 | 1-1 | 沃灵顿瑞兰 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:00 | 沃灵顿 | 0-0 | 克利索普斯城 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 22:30 | 沃金顿 | 1-2 | 威特比 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 阿斯顿联 | 0-0 | 佩雷斯科 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 克利索普斯城 | 3-1 | 海德联 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 吉英瑟莱 | 4-0 | 禾布本尼镇 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 汉德尼斯佛 | 2-1 | 沃灵顿 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 伊肯斯顿城 | 0-1 | 根斯堡 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 兰卡斯特 | 0-2 | 曼彻斯特FC | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 利克镇 | 0-3 | 卢莎奥林 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 斯托克顿镇 | 6-0 | 沃金顿 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 沃灵顿瑞兰 | 1-0 | 班巴布利治 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-13 02:45 | 威特比 | 0-0 | 史托克斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 阿斯顿联 | 1-0 | 史托克斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 克利索普斯城 | 1-1 | 班巴布利治 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 吉英瑟莱 | 0-1 | 卢莎奥林 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 汉德尼斯佛 | 2-0 | 沃金顿 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 伊肯斯顿城 | 2-0 | 佩雷斯科 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 兰卡斯特 | 3-2 | 禾布本尼镇 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 利克镇 | 1-0 | 莫佩斯镇 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 斯托克顿镇 | 2-2 | 海德联 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 沃灵顿瑞兰 | 4-2 | 根斯堡 | 3-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-16 22:00 | 威特比 | 4-0 | 沃灵顿 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 班巴布利治 | 3-2 | 利克镇 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 曼彻斯特FC | 3-1 | 威特比 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 根斯堡 | 2-0 | 斯托克顿镇 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 海德联 | 0-2 | 吉英瑟莱 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 莫佩斯镇 | 0-1 | 兰卡斯特 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 佩雷斯科 | 3-0 | 汉德尼斯佛 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 卢莎奥林 | 1-0 | 阿斯顿联 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 沃灵顿 | 1-0 | 伊肯斯顿城 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-20 02:45 | 沃金顿 | 0-1 | 沃灵顿瑞兰 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-21 02:45 | 史托克斯 | 1-3 | 克利索普斯城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-23 02:45 | 佩雷斯科 | 1-1 | 利克镇 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 卢莎奥林 | 2-2 | 斯托克顿镇 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 史托克斯 | 0-0 | 沃灵顿瑞兰 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 沃金顿 | 1-1 | 阿斯顿联 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 班巴布利治 | 2-0 | 伊肯斯顿城 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 曼彻斯特FC | 2-0 | 吉英瑟莱 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 根斯堡 | 0-0 | 兰卡斯特 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 禾布本尼镇 | 2-1 | 克利索普斯城 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 海德联 | 5-2 | 威特比 | 3-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-23 22:00 | 莫佩斯镇 | 1-0 | 汉德尼斯佛 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 阿斯顿联 | 3-1 | 曼彻斯特FC | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 克利索普斯城 | 0-1 | 根斯堡 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 吉英瑟莱 | 1-1 | 史托克斯 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 汉德尼斯佛 | 1-1 | 卢莎奥林 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 伊肯斯顿城 | 3-0 | 海德联 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 兰卡斯特 | 2-0 | 沃金顿 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 利克镇 | 3-1 | 沃灵顿 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 斯托克顿镇 | 2-0 | 莫佩斯镇 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 沃灵顿瑞兰 | 1-1 | 佩雷斯科 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-08-25 22:00 | 威特比 | 0-2 | 禾布本尼镇 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 班巴布利治 | 1-2 | 沃金顿 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 曼彻斯特FC | 2-0 | 克利索普斯城 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 根斯堡 | 2-0 | 沃灵顿 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 禾布本尼镇 | 3-3 | 海德联 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 伊肯斯顿城 | 0-1 | 威特比 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 利克镇 | 4-0 | 吉英瑟莱 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 佩雷斯科 | 2-1 | 莫佩斯镇 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 卢莎奥林 | 2-3 | 兰卡斯特 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 斯托克顿镇 | 3-2 | 史托克斯 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-06 22:00 | 沃灵顿瑞兰 | 2-2 | 汉德尼斯佛 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 阿斯顿联 | 1-1 | 班巴布利治 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 吉英瑟莱 | 3-1 | 佩雷斯科 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 汉德尼斯佛 | 2-1 | 伊肯斯顿城 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 海德联 | 1-2 | 利克镇 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 兰卡斯特 | 2-0 | 沃灵顿瑞兰 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 莫佩斯镇 | 1-1 | 禾布本尼镇 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 沃灵顿 | 0-0 | 卢莎奥林 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 威特比 | 1-1 | 斯托克顿镇 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-10 02:45 | 沃金顿 | 0-0 | 曼彻斯特FC | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-11 02:45 | 史托克斯 | 0-2 | 根斯堡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-09-13 22:00 | 克利索普斯城 | 3-0 | 利克镇 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-09-13 22:00 | 兰卡斯特 | 3-1 | 伊肯斯顿城 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-01 02:45 | 威特比 | 0-0 | 佩雷斯科 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-08 02:45 | 海德联 | 1-0 | 班巴布利治 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-08 02:45 | 吉英瑟莱 | 0-1 | 沃灵顿瑞兰 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-15 02:45 | 阿斯顿联 | 2-0 | 禾布本尼镇 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-29 03:45 | 汉德尼斯佛 | 1-2 | 斯托克顿镇 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-11-06 03:45 | 史托克斯 | 0-1 | 卢莎奥林 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-11-12 03:45 | 沃灵顿 | 3-0 | 曼彻斯特FC | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-12-03 03:45 | 莫佩斯镇 | 1-1 | 根斯堡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 班巴布利治 | 2-2 | 史托克斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 曼彻斯特FC | 0-0 | 莫佩斯镇 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 根斯堡 | 1-0 | 威特比 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 禾布本尼镇 | 2-1 | 沃金顿 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 伊肯斯顿城 | 0-3 | 克利索普斯城 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 利克镇 | 0-2 | 汉德尼斯佛 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 佩雷斯科 | 1-1 | 沃灵顿 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 卢莎奥林 | 0-2 | 海德联 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 斯托克顿镇 | 2-0 | 吉英瑟莱 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-09-17 02:45 | 沃灵顿瑞兰 | 1-1 | 阿斯顿联 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 阿斯顿联 | 1-3 | 兰卡斯特 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 吉英瑟莱 | 3-1 | 莫佩斯镇 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 汉德尼斯佛 | 2-0 | 根斯堡 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 利克镇 | 1-2 | 伊肯斯顿城 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 史托克斯 | 1-2 | 禾布本尼镇 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 沃灵顿瑞兰 | 4-2 | 海德联 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 沃金顿 | 1-1 | 佩雷斯科 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-09-20 22:00 | 克利索普斯城 | 1-2 | 斯托克顿镇 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-22 02:45 | 曼彻斯特FC | 3-1 | 卢莎奥林 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2026-01-14 03:45 | 班巴布利治 | 1-2 | 沃灵顿 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-09-27 22:00 | 禾布本尼镇 | 1-1 | 沃灵顿瑞兰 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-09-27 22:00 | 伊肯斯顿城 | 3-2 | 沃金顿 | 3-2 |
|
| 第12轮 | 2025-09-27 22:00 | 兰卡斯特 | 0-0 | 吉英瑟莱 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-27 22:00 | 佩雷斯科 | 1-0 | 曼彻斯特FC | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-09-27 22:00 | 斯托克顿镇 | 2-2 | 班巴布利治 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-15 02:45 | 威特比 | 2-1 | 汉德尼斯佛 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-15 02:45 | 莫佩斯镇 | 1-2 | 克利索普斯城 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-22 02:45 | 海德联 | 2-2 | 史托克斯 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-29 03:45 | 沃灵顿 | 2-1 | 阿斯顿联 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-12-17 03:45 | 根斯堡 | -- | 利克镇 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-11 22:00 | 阿斯顿联 | 1-4 | 威特比 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 22:00 | 班巴布利治 | 4-0 | 卢莎奥林 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 22:00 | 克利索普斯城 | 1-1 | 佩雷斯科 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 22:00 | 曼彻斯特FC | 1-0 | 禾布本尼镇 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 22:00 | 吉英瑟莱 | 1-4 | 伊肯斯顿城 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 22:00 | 利克镇 | 0-1 | 兰卡斯特 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 22:00 | 史托克斯 | 2-1 | 沃灵顿 | 2-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-11 22:00 | 沃灵顿瑞兰 | 4-3 | 莫佩斯镇 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-22 02:45 | 沃金顿 | 1-2 | 根斯堡 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-11-12 03:45 | 汉德尼斯佛 | 2-1 | 海德联 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 根斯堡 | 0-1 | 曼彻斯特FC | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 禾布本尼镇 | 3-3 | 利克镇 | 2-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 伊肯斯顿城 | 2-2 | 沃灵顿瑞兰 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 兰卡斯特 | 0-0 | 汉德尼斯佛 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 莫佩斯镇 | 2-0 | 沃金顿 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 佩雷斯科 | 1-2 | 史托克斯 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 卢莎奥林 | 2-1 | 克利索普斯城 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 斯托克顿镇 | 1-2 | 阿斯顿联 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 沃灵顿 | 2-0 | 吉英瑟莱 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-10-18 22:00 | 威特比 | 0-2 | 班巴布利治 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-10-25 22:00 | 克利索普斯城 | 1-2 | 沃灵顿瑞兰 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-25 22:00 | 沃灵顿 | 3-2 | 兰卡斯特 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-10-25 22:00 | 威特比 | 3-1 | 卢莎奥林 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-10-29 03:45 | 佩雷斯科 | 0-1 | 海德联 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-12 03:45 | 利克镇 | 2-0 | 阿斯顿联 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-12 03:45 | 莫佩斯镇 | 3-0 | 史托克斯 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-19 03:45 | 汉德尼斯佛 | 3-0 | 班巴布利治 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-19 04:00 | 沃金顿 | 0-1 | 吉英瑟莱 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-11-26 03:45 | 根斯堡 | 1-4 | 禾布本尼镇 | 1-3 |
|
| 第15轮 | 2026-01-28 03:45 | 曼彻斯特FC | -- | 斯托克顿镇 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 阿斯顿联 | 0-4 | 克利索普斯城 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 班巴布利治 | 0-2 | 曼彻斯特FC | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 吉英瑟莱 | 1-5 | 汉德尼斯佛 | 0-4 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 禾布本尼镇 | 8-0 | 沃灵顿 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 海德联 | 2-0 | 莫佩斯镇 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 兰卡斯特 | 0-0 | 威特比 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 卢莎奥林 | 0-2 | 佩雷斯科 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 史托克斯 | 0-1 | 沃金顿 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 斯托克顿镇 | 0-4 | 伊肯斯顿城 | 0-2 |
|
| 第16轮 | 2025-11-01 23:00 | 沃灵顿瑞兰 | 2-0 | 利克镇 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 克利索普斯城 | 2-2 | 兰卡斯特 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 曼彻斯特FC | 0-1 | 沃灵顿瑞兰 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 根斯堡 | 1-1 | 卢莎奥林 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 汉德尼斯佛 | 2-0 | 史托克斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 伊肯斯顿城 | 0-2 | 阿斯顿联 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 莫佩斯镇 | 2-1 | 班巴布利治 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 佩雷斯科 | 0-2 | 禾布本尼镇 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 沃灵顿 | 2-0 | 斯托克顿镇 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 威特比 | 1-1 | 吉英瑟莱 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-11-08 23:00 | 沃金顿 | 3-2 | 海德联 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-11-15 23:00 | 阿斯顿联 | 3-2 | 莫佩斯镇 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-11-15 23:00 | 吉英瑟莱 | 1-1 | 克利索普斯城 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-15 23:00 | 海德联 | 1-4 | 沃灵顿 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-11-15 23:00 | 沃灵顿瑞兰 | 0-1 | 威特比 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-11-15 23:00 | 卢莎奥林 | 3-3 | 沃金顿 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-11-19 03:45 | 禾布本尼镇 | 5-0 | 伊肯斯顿城 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-11-26 03:45 | 兰卡斯特 | 1-0 | 佩雷斯科 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-12-03 03:45 | 斯托克顿镇 | 1-2 | 利克镇 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-12-11 03:45 | 史托克斯 | 0-3 | 曼彻斯特FC | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2026-01-07 03:45 | 班巴布利治 | -- | 根斯堡 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 吉英瑟莱 | 4-2 | 阿斯顿联 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 禾布本尼镇 | 2-0 | 班巴布利治 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 汉德尼斯佛 | 1-0 | 克利索普斯城 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 海德联 | 2-2 | 曼彻斯特FC | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 伊肯斯顿城 | 0-1 | 史托克斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 兰卡斯特 | 1-2 | 斯托克顿镇 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 莫佩斯镇 | 1-0 | 卢莎奥林 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 佩雷斯科 | 2-2 | 根斯堡 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 威特比 | 0-3 | 利克镇 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-11-22 23:00 | 沃金顿 | 1-1 | 沃灵顿 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-11-29 23:00 | 阿斯顿联 | 0-1 | 汉德尼斯佛 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-29 23:00 | 班巴布利治 | 1-0 | 佩雷斯科 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-29 23:00 | 曼彻斯特FC | 2-1 | 伊肯斯顿城 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-29 23:00 | 史托克斯 | 1-4 | 兰卡斯特 | 0-4 |
|
| 第20轮 | 2025-11-29 23:00 | 斯托克顿镇 | 3-1 | 沃灵顿瑞兰 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-11-29 23:00 | 沃灵顿 | 0-0 | 莫佩斯镇 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-11-29 23:00 | 利克镇 | 2-2 | 沃金顿 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-11-29 23:10 | 卢莎奥林 | 0-1 | 禾布本尼镇 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2026-01-28 03:45 | 根斯堡 | -- | 海德联 | -- |
|
| 第20轮 | 2026-01-28 03:45 | 克利索普斯城 | -- | 威特比 | -- |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-12-06 23:00 | 沃金顿 | 1-3 | 班巴布利治 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-12-06 23:00 | 克利索普斯城 | 2-1 | 曼彻斯特FC | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-06 23:00 | 吉英瑟莱 | 1-0 | 利克镇 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-06 23:00 | 汉德尼斯佛 | 1-1 | 沃灵顿瑞兰 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-06 23:00 | 海德联 | 1-3 | 禾布本尼镇 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-06 23:00 | 莫佩斯镇 | 2-0 | 佩雷斯科 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-06 23:00 | 史托克斯 | 1-1 | 斯托克顿镇 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-12-06 23:00 | 沃灵顿 | 0-3 | 根斯堡 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2026-01-07 03:45 | 兰卡斯特 | -- | 卢莎奥林 | -- |
|
| 第21轮 | 2026-01-14 03:45 | 威特比 | 1-0 | 伊肯斯顿城 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-12-13 23:00 | 班巴布利治 | 0-1 | 阿斯顿联 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-12-13 23:00 | 根斯堡 | 1-1 | 史托克斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-12-13 23:00 | 禾布本尼镇 | 2-1 | 莫佩斯镇 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-12-13 23:00 | 伊肯斯顿城 | 0-3 | 汉德尼斯佛 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-12-13 23:00 | 佩雷斯科 | 2-0 | 吉英瑟莱 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-12-13 23:00 | 卢莎奥林 | 2-3 | 沃灵顿 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-12-13 23:00 | 斯托克顿镇 | 0-0 | 威特比 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-12-13 23:00 | 沃灵顿瑞兰 | 2-0 | 兰卡斯特 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2026-01-14 03:45 | 曼彻斯特FC | 2-2 | 沃金顿 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2026-01-21 03:45 | 利克镇 | 2-2 | 海德联 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-09-27 22:00 | 史托克斯 | 4-1 | 威特比 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-12-20 03:45 | 佩雷斯科 | 1-1 | 阿斯顿联 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-12-20 23:00 | 卢莎奥林 | 5-1 | 利克镇 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-12-20 23:00 | 海德联 | 2-2 | 克利索普斯城 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-12-20 23:00 | 沃灵顿 | 0-0 | 汉德尼斯佛 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-12-20 23:00 | 沃金顿 | 0-1 | 斯托克顿镇 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-12-20 23:00 | 班巴布利治 | 3-1 | 沃灵顿瑞兰 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-12-20 23:00 | 曼彻斯特FC | 2-1 | 兰卡斯特 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-12-20 23:00 | 根斯堡 | 0-0 | 伊肯斯顿城 | 0-0 |
|
