捷U19直播
布拉格斯巴达
布拉格斯拉维
54
奥斯泰华U1
皮耳森U19
12
辛宁U19
布拉格斯巴达
00
波利斯拉夫U
史洛特U19
00
贺拉戴克U1
帕尔杜比斯U
30
般奴U19
奥斯泰华U1
30
般奴U19
杜库拉U19
21
辛宁U19
卡尔维纳U1
01
奥林莫斯U1
布拉格斯巴达
21
奥林莫斯U1
辛宁U19
21
捷U19赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 16:15 | 帕尔杜比斯U | 3-0 | 杜库拉U19 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 16:30 | 辛宁U19 | 0-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 奥林莫斯U1 | 0-2 | 卡尔维纳U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-3 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 17:00 | 布杰约维采迪 | 3-2 | 波利斯拉夫U | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-08-09 18:00 | 史洛特U19 | 4-2 | 贺拉戴克U1 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-20 17:00 | 0-7 | 布拉格斯拉维 | 0-5 |
|
|
| 第1轮 | 2025-10-22 18:00 | 般奴U19 | 1-2 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-13 19:00 | 般奴U19 | 7-0 | 3-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-08-15 20:00 | 波利斯拉夫U | 2-0 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 16:00 | 奥斯泰华U1 | 2-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 皮耳森U19 | 5-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 布拉格斯拉维 | 4-1 | 帕尔杜比斯U | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 17:00 | 贺拉戴克U1 | 2-2 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 19:00 | 杜库拉U19 | 0-2 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-16 19:30 | 布拉格斯巴达 | 4-2 | 卡尔维纳U1 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-22 16:30 | 卡尔维纳U1 | 2-1 | 奥斯泰华U1 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:00 | 0-2 | 布拉格斯巴达 | 0-1 |
|
|
| 第3轮 | 2025-08-23 16:00 | 奥林莫斯U1 | 1-4 | 皮耳森U19 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-3 | 杜库拉U19 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 般奴U19 | 1-3 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 4-3 | 波利斯拉夫U | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 18:15 | 史洛特U19 | 2-1 | 布拉格斯拉维 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-08-23 20:00 | 辛宁U19 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-29 17:00 | 般奴U19 | 0-1 | 史洛特U19 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 16:00 | 皮耳森U19 | 1-0 | 卡尔维纳U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 17:00 | 贺拉戴克U1 | 4-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 波利斯拉夫U | 3-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 杜库拉U19 | 1-0 | 辛宁U19 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-08-30 19:00 | 布拉格斯巴达 | 0-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-09-10 17:20 | 2-2 | 帕尔杜比斯U | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-08-27 17:00 | 奥林莫斯U1 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-08-27 19:30 | 辛宁U19 | 1-3 | 布拉格斯拉维 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:00 | 史洛特U19 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 第5轮 | 2025-09-06 16:15 | 帕尔杜比斯U | 1-3 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-4 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 19:00 | 布杰约维采迪 | 4-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-06 19:30 | 卡尔维纳U1 | 2-1 | 波利斯拉夫U | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-11-18 17:00 | 奥斯泰华U1 | 1-2 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 16:30 | 波利斯拉夫U | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 布拉格斯拉维 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 布拉格斯巴达 | 2-0 | 皮耳森U19 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 般奴U19 | 2-2 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 杜库拉U19 | 4-1 | 奥林莫斯U1 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 17:00 | 2-3 | 布杰约维采迪 | 1-1 |
|
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-1 | 史洛特U19 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-13 18:30 | 贺拉戴克U1 | 3-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-19 19:00 | 卡尔维纳U1 | 1-2 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 16:00 | 辛宁U19 | 3-1 | 3-0 |
|
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:00 | 皮耳森U19 | 3-1 | 波利斯拉夫U | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:15 | 伊希拉瓦U1 | 1-3 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 17:30 | 布杰约维采迪 | 0-0 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:00 | 奥斯泰华U1 | 4-3 | 贺拉戴克U1 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:30 | 奥林莫斯U1 | 4-1 | 布拉格斯拉维 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-20 18:30 | 史洛特U19 | 0-1 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-26 19:00 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 16:00 | 4-2 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 |
|
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 贺拉戴克U1 | 6-1 | 皮耳森U19 | 5-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 17:00 | 般奴U19 | 1-0 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 18:00 | 帕尔杜比斯U | 4-0 | 辛宁U19 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:00 | 史洛特U19 | 3-2 | 布杰约维采迪 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:15 | 杜库拉U19 | 1-1 | 奥斯泰华U1 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-09-27 19:30 | 布拉格斯拉维 | 2-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 2-3 | 帕尔杜比斯U | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 波利斯拉夫U | 1-4 | 贺拉戴克U1 | 0-4 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 17:00 | 奥林莫斯U1 | 4-0 | 4-0 |
|
|
| 第9轮 | 2025-10-03 19:00 | 辛宁U19 | 0-2 | 史洛特U19 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 19:50 | 奥斯泰华U1 | 5-1 | 布拉格斯拉维 | 3-1 |
|
| 第9轮 | 2025-10-03 20:30 | 卡尔维纳U1 | 4-0 | 般奴U19 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 16:30 | 皮耳森U19 | 3-4 | 杜库拉U19 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-04 17:00 | 布杰约维采迪 | 2-5 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-09-24 17:00 | 布拉格斯拉维 | 5-3 | 皮耳森U19 | 1-3 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 16:15 | 杜库拉U19 | 2-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 17:00 | 史洛特U19 | 0-0 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-2 | 贺拉戴克U1 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-11 19:45 | 5-3 | 卡尔维纳U1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2025-10-22 17:00 | 帕尔杜比斯U | 4-1 | 奥林莫斯U1 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-10-29 18:00 | 布杰约维采迪 | 1-1 | 辛宁U19 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-14 18:00 | 般奴U19 | 3-1 | 奥斯泰华U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 16:00 | 奥斯泰华U1 | 3-2 | 2-2 |
|
|
| 第11轮 | 2025-10-18 16:00 | 贺拉戴克U1 | 1-1 | 杜库拉U19 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 史洛特U19 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 17:00 | 波利斯拉夫U | 0-3 | 布拉格斯拉维 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 18:00 | 卡尔维纳U1 | 1-4 | 帕尔杜比斯U | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2025-10-18 18:00 | 皮耳森U19 | 2-0 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-15 20:30 | 辛宁U19 | 4-0 | 布拉格斯巴达 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 3-0 | 皮耳森U19 | 2-0 |
|
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 布拉格斯拉维 | 3-2 | 贺拉戴克U1 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 史洛特U19 | 1-3 | 卡尔维纳U1 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 布拉格斯巴达 | 1-0 | 杜库拉U19 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 辛宁U19 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 17:00 | 般奴U19 | 1-0 | 波利斯拉夫U | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 18:00 | 帕尔杜比斯U | 1-2 | 奥斯泰华U1 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-10-25 19:00 | 布杰约维采迪 | 3-1 | 奥林莫斯U1 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-10-31 18:00 | 皮耳森U19 | 1-1 | 帕尔杜比斯U | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-10-31 19:00 | 杜库拉U19 | 2-5 | 布拉格斯拉维 | 0-3 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 卡尔维纳U1 | 5-1 | 布杰约维采迪 | 4-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 波利斯拉夫U | 1-5 | 0-3 |
|
|
| 第13轮 | 2025-11-01 17:00 | 奥斯泰华U1 | 3-1 | 史洛特U19 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 辛宁U19 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 贺拉戴克U1 | 3-1 | 般奴U19 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-11-01 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 0-4 | 布拉格斯巴达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-11-07 18:30 | 辛宁U19 | 0-1 | 卡尔维纳U1 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 2-0 | 贺拉戴克U1 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 史洛特U19 | 1-2 | 皮耳森U19 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:00 | 布杰约维采迪 | 1-5 | 奥斯泰华U1 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 17:15 | 帕尔杜比斯U | 2-0 | 波利斯拉夫U | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 18:00 | 伊希拉瓦U1 | 1-1 | 奥林莫斯U1 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-11-08 18:15 | 般奴U19 | 2-1 | 杜库拉U19 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-11-29 18:00 | 布拉格斯巴达 | 5-4 | 布拉格斯拉维 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-06 16:00 | 奥斯泰华U1 | 0-0 | 辛宁U19 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-04 20:00 | 奥林莫斯U1 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 16:45 | 贺拉戴克U1 | 3-0 | 帕尔杜比斯U | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 20:00 | 卡尔维纳U1 | 2-0 | 伊希拉瓦U1 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 20:00 | 波利斯拉夫U | 2-0 | 史洛特U19 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-15 22:00 | 杜库拉U19 | 1-3 | 1-3 |
|
|
| 第15轮 | 2025-11-21 22:45 | 皮耳森U19 | 2-1 | 布杰约维采迪 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-11-22 18:00 | 布拉格斯拉维 | 1-2 | 般奴U19 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
捷U19新闻情报
2019年足坛最成功的球队
利物浦能否绝地大逃亡
利物浦18-19赛季第一个英超冠军
2008~09赛季是巴萨梦三的开始
利物浦本赛季拿下四冠王
英超第30轮利物浦VS伯恩利
阿贾克斯时隔22年再次闯入欧冠半决赛
利物浦在整个赛季的表现
罗本能评为传奇球员
欧冠的名额是怎么分配的
英超的收获季已经提前到了
英超27轮切尔西对阵热刺
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
News 2024中超外援政策一览2024中超外援...
捷U19视频集锦
C罗儿子进球啦!队友喂饼喂到了嘴边,但这么高的个子头球有点差
轻松造两球!姆巴佩底线强突制造对手乌龙,皇马20领先!
价值110万美元!梅西收到亚洲首富小儿子送的理查德米勒手表
大马丁定制了一根马黛茶吸管,纪念他在世界杯决赛中扑出单刀
没有任何悬念!街头采访尤文球迷:谁是尤文历史上最好的球员?
吹一辈子!25年普斯卡什奖:蒙铁尔不可思议超远倒钩进球!!!
CBS评论员:萨拉赫去沙特的话影响力比C罗还大,沙特会砸重金
戴琳曾在直播间激情输出:爹我没给你们这些小B下指令啊?!
被追到场外揍!回顾戴琳勾脚+踩脚后跟+打后脑,犯规激怒外援!
悠闲惬意!迪马利亚的半退休生活,足球与烧烤相伴
风姿绰约!佩德里女友曝光,中场大师找女友的眼光也很不错
戴琳职业生涯总收入曝光!开豪车、住豪宅,欠钱还成老赖