冰女超直播
廷达斯托尔女
FHL女足
52
瓦路尔女足
加尔扎拜尔星
13
贝雷达比历克
维京古尔女足
32
加尔扎拜尔星
哈夫纳夫约杜
34
图罗杜尔女足
贝雷达比历克
32
维京古尔女足
瓦路尔女足
30
图罗杜尔女足
维京古尔女足
32
贝雷达比历克
加尔扎拜尔星
12
哈夫纳夫约杜
瓦路尔女足
11
贝雷达比历克
哈夫纳夫约杜
21
冰女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-16 02:00 | 贝雷达比历克 | 6-1 | 加尔扎拜尔星 | 5-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-16 02:00 | 图罗杜尔女足 | 3-1 | 弗拉姆女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-17 02:00 | 廷达斯托尔女 | 1-0 | FHL女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-17 02:00 | 瓦路尔女足 | 0-0 | 哈夫纳夫约杜 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-17 02:00 | 维京古尔女足 | 1-4 | 托KA阿克雷 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-22 00:00 | 托KA阿克雷 | 2-1 | 廷达斯托尔女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-22 00:10 | FHL女足 | 0-2 | 瓦路尔女足 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-23 02:00 | 弗拉姆女足 | 0-2 | 哈夫纳夫约杜 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-23 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 2-6 | 维京古尔女足 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-04-23 02:00 | 图罗杜尔女足 | 2-2 | 贝雷达比历克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-27 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 3-1 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-28 01:00 | 瓦路尔女足 | 3-0 | 托KA阿克雷 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-28 01:00 | 廷达斯托尔女 | 1-2 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-30 02:00 | 维京古尔女足 | 0-1 | 图罗杜尔女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-30 02:00 | 贝雷达比历克 | 7-1 | 弗拉姆女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-03 22:00 | 贝雷达比历克 | 4-0 | 维京古尔女足 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-03 22:00 | 弗拉姆女足 | 2-0 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-03 22:30 | 托KA阿克雷 | 0-3 | 哈夫纳夫约杜 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 01:00 | 图罗杜尔女足 | 1-0 | 廷达斯托尔女 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 01:00 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 | 瓦路尔女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-09 00:30 | 廷达斯托尔女 | 1-5 | 贝雷达比历克 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-05-09 02:00 | 瓦路尔女足 | 1-3 | 图罗杜尔女足 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-09 02:00 | FHL女足 | 2-5 | 托KA阿克雷 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 2-1 | 加尔扎拜尔星 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 02:00 | 维京古尔女足 | 1-2 | 弗拉姆女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-17 02:00 | 贝雷达比历克 | 4-0 | 瓦路尔女足 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-17 22:00 | 图罗杜尔女足 | 4-1 | 哈夫纳夫约杜 | 4-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-17 23:00 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 | FHL女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 00:15 | 弗拉姆女足 | 1-3 | 托KA阿克雷 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 00:15 | 维京古尔女足 | 1-4 | 廷达斯托尔女 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-24 01:30 | 弗拉姆女足 | 1-0 | 廷达斯托尔女 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 2-1 | 贝雷达比历克 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 02:00 | 瓦路尔女足 | 1-1 | 维京古尔女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 21:00 | 托KA阿克雷 | 1-0 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 22:00 | FHL女足 | 0-4 | 图罗杜尔女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-07 02:00 | 廷达斯托尔女 | 2-2 | 瓦路尔女足 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 22:00 | 维京古尔女足 | 1-4 | 哈夫纳夫约杜 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 22:00 | 贝雷达比历克 | 6-0 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 22:00 | 弗拉姆女足 | 3-1 | 加尔扎拜尔星 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 01:00 | 图罗杜尔女足 | 2-0 | 托KA阿克雷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-15 22:00 | FHL女足 | 0-4 | 维京古尔女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-15 22:00 | 瓦路尔女足 | 1-2 | 弗拉姆女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-16 00:15 | 加尔扎拜尔星 | 2-0 | 图罗杜尔女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-17 01:00 | 托KA阿克雷 | 0-2 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-17 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 5-1 | 廷达斯托尔女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-21 02:00 | 弗拉姆女足 | 1-3 | 图罗杜尔女足 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-21 02:00 | FHL女足 | 1-4 | 廷达斯托尔女 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-21 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 1-2 | 瓦路尔女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-21 22:00 | 加尔扎拜尔星 | 0-3 | 贝雷达比历克 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 01:00 | 托KA阿克雷 | 4-1 | 维京古尔女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-25 02:00 | 廷达斯托尔女 | 2-0 | 托KA阿克雷 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-25 03:00 | 瓦路尔女足 | 2-1 | FHL女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-25 03:15 | 贝雷达比历克 | 3-1 | 图罗杜尔女足 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-26 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 3-1 | 弗拉姆女足 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-26 02:00 | 维京古尔女足 | 2-1 | 加尔扎拜尔星 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-08-08 02:00 | 弗拉姆女足 | 1-6 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-08-08 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 3-0 | 廷达斯托尔女 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-08 02:00 | 托KA阿克雷 | 1-2 | 瓦路尔女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-09 02:00 | 图罗杜尔女足 | 2-1 | 维京古尔女足 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-09 22:00 | FHL女足 | 0-2 | 哈夫纳夫约杜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-13 02:00 | FHL女足 | 3-2 | 弗拉姆女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-13 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 5-3 | 托KA阿克雷 | 3-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-13 02:00 | 维京古尔女足 | 2-4 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-14 02:00 | 瓦路尔女足 | 4-2 | 加尔扎拜尔星 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-15 02:00 | 廷达斯托尔女 | 1-1 | 图罗杜尔女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-21 02:00 | 弗拉姆女足 | 2-5 | 维京古尔女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-21 02:00 | 图罗杜尔女足 | 0-2 | 瓦路尔女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-22 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 2-2 | 哈夫纳夫约杜 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-22 02:00 | 托KA阿克雷 | 4-0 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-23 03:00 | 贝雷达比历克 | 5-0 | 廷达斯托尔女 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-05 02:00 | 瓦路尔女足 | 0-3 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-29 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 3-0 | 图罗杜尔女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-29 02:00 | 廷达斯托尔女 | 1-5 | 维京古尔女足 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-30 22:00 | FHL女足 | 0-3 | 加尔扎拜尔星 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-31 01:00 | 托KA阿克雷 | 1-2 | 弗拉姆女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-09-05 02:00 | 廷达斯托尔女 | 1-0 | 弗拉姆女足 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-09-05 02:00 | 维京古尔女足 | 3-2 | 瓦路尔女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-09-05 03:15 | 贝雷达比历克 | 2-1 | 哈夫纳夫约杜 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-09-07 00:00 | 加尔扎拜尔星 | 4-1 | 托KA阿克雷 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-09-07 22:00 | 图罗杜尔女足 | 2-2 | FHL女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-13 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 1-2 | 维京古尔女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-13 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 3-1 | 弗拉姆女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-13 02:00 | 托KA阿克雷 | 0-1 | 图罗杜尔女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-14 22:00 | FHL女足 | 1-5 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-09-14 22:00 | 瓦路尔女足 | 6-2 | 廷达斯托尔女 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 贝雷达比历克 | 9-2 | 托KA阿克雷 | 6-1 |
|
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 弗拉姆女足 | 1-0 | 瓦路尔女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 图罗杜尔女足 | 4-2 | 加尔扎拜尔星 | 3-2 |
|
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 廷达斯托尔女 | 0-4 | 哈夫纳夫约杜 | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 维京古尔女足 | 4-0 | FHL女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-26 00:15 | 哈夫纳夫约杜 | 1-1 | 瓦路尔女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-26 02:00 | 贝雷达比历克 | 1-2 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-26 02:00 | 图罗杜尔女足 | 3-2 | 维京古尔女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-10-01 02:00 | 图罗杜尔女足 | 3-2 | 贝雷达比历克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-01 02:00 | 维京古尔女足 | 3-0 | 瓦路尔女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-02 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 3-4 | 哈夫纳夫约杜 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-10-04 02:00 | 贝雷达比历克 | 3-2 | 维京古尔女足 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-10-05 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 4-0 | 图罗杜尔女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-07 03:15 | 瓦路尔女足 | 1-3 | 加尔扎拜尔星 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-10-11 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 3-2 | 维京古尔女足 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-11 22:00 | 加尔扎拜尔星 | 0-1 | 图罗杜尔女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-10-11 22:00 | 瓦路尔女足 | 1-1 | 贝雷达比历克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | 贝雷达比历克 | 3-2 | 哈夫纳夫约杜 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | 图罗杜尔女足 | 1-0 | 瓦路尔女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | 维京古尔女足 | 1-1 | 加尔扎拜尔星 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-26 03:15 | 托KA阿克雷 | 3-0 | 廷达斯托尔女 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-28 03:15 | 弗拉姆女足 | 4-0 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-10-05 00:15 | 弗拉姆女足 | 3-3 | 廷达斯托尔女 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-10-05 00:30 | FHL女足 | 2-3 | 托KA阿克雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-10-10 02:00 | 托KA阿克雷 | 1-1 | 弗拉姆女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-10-11 23:00 | 廷达斯托尔女 | 5-2 | FHL女足 | 3-2 |
|
冰女超新闻情报
2026世界杯门票购买全攻略:预售时间、价格区间与申请流程预测
美加墨世界杯对亚洲球迷的“时差挑战”:如何安排观赛时间
2026世界杯赛程总览:美加墨16城比赛时间与场馆全知道
世界杯经典回顾
英格兰1-2克罗地亚世界杯
英超最佳球员菲尔米诺
C罗在足坛欧冠联赛第一
两位罗纳尔多足球的两个时代
c罗单赛季欧冠十七球全纪录
c罗欧冠逆转的比赛
一个梅西能主宰足球世界吗
梅西连续三场定位球得分,生涯600球
News 48队新赛制详解:104场比赛,淘汰赛新...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
冰女超视频集锦
德比战胜皇马夺冠!巴萨成功卫冕西超杯,夺队史西超杯第16冠!
巴萨32再次领先皇马!拉菲尼亚打门折射入网梅开二度!
杀人动作!印尼球员飞踹对方胸口,被罚终身禁赛+250万印尼盾
太炸裂了!国足U23门将李昊2分钟上演2次神奇扑救
U23国足10领先澳大利亚❗️王钰栋开定位球,泰山彭啸破门
“胸前空荡荡的?NO”埃德森妻子晒冠军奖牌
记者:老佛爷怎么向外星人解释,巴萨现在赢了10个联赛冠军
重型边锋!近距离看塞梅尼奥,他是真的壮啊!
离谱!阿尔及利亚02遭尼日利亚淘汰后,混采区与裁判发生冲突
【集锦】足总杯罗塞尼尔开门红 切尔西51查尔顿晋级足总杯32...
太炸裂了!水晶宫遭业余队淘汰,TNT解说员彻底疯狂了
好尴尬呀!小姐姐采访内马尔时忘记拉上裤子拉链