冰女超直播
廷达斯托尔女
FHL女足
52
瓦路尔女足
加尔扎拜尔星
13
贝雷达比历克
维京古尔女足
32
加尔扎拜尔星
哈夫纳夫约杜
34
图罗杜尔女足
贝雷达比历克
32
维京古尔女足
瓦路尔女足
30
图罗杜尔女足
维京古尔女足
32
贝雷达比历克
加尔扎拜尔星
12
哈夫纳夫约杜
瓦路尔女足
11
贝雷达比历克
哈夫纳夫约杜
21
冰女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-16 02:00 | 贝雷达比历克 | 6-1 | 加尔扎拜尔星 | 5-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-16 02:00 | 图罗杜尔女足 | 3-1 | 弗拉姆女足 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-17 02:00 | 廷达斯托尔女 | 1-0 | FHL女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-17 02:00 | 瓦路尔女足 | 0-0 | 哈夫纳夫约杜 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-17 02:00 | 维京古尔女足 | 1-4 | 托KA阿克雷 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-04-22 00:00 | 托KA阿克雷 | 2-1 | 廷达斯托尔女 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-22 00:10 | FHL女足 | 0-2 | 瓦路尔女足 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-04-23 02:00 | 弗拉姆女足 | 0-2 | 哈夫纳夫约杜 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-04-23 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 2-6 | 维京古尔女足 | 1-3 |
|
| 第2轮 | 2025-04-23 02:00 | 图罗杜尔女足 | 2-2 | 贝雷达比历克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-04-27 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 3-1 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-28 01:00 | 瓦路尔女足 | 3-0 | 托KA阿克雷 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-28 01:00 | 廷达斯托尔女 | 1-2 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-04-30 02:00 | 维京古尔女足 | 0-1 | 图罗杜尔女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-04-30 02:00 | 贝雷达比历克 | 7-1 | 弗拉姆女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-03 22:00 | 贝雷达比历克 | 4-0 | 维京古尔女足 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-03 22:00 | 弗拉姆女足 | 2-0 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-03 22:30 | 托KA阿克雷 | 0-3 | 哈夫纳夫约杜 | 0-3 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 01:00 | 图罗杜尔女足 | 1-0 | 廷达斯托尔女 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-04 01:00 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 | 瓦路尔女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-09 00:30 | 廷达斯托尔女 | 1-5 | 贝雷达比历克 | 1-2 |
|
| 第5轮 | 2025-05-09 02:00 | 瓦路尔女足 | 1-3 | 图罗杜尔女足 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-09 02:00 | FHL女足 | 2-5 | 托KA阿克雷 | 1-3 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 2-1 | 加尔扎拜尔星 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-10 02:00 | 维京古尔女足 | 1-2 | 弗拉姆女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-05-17 02:00 | 贝雷达比历克 | 4-0 | 瓦路尔女足 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-17 22:00 | 图罗杜尔女足 | 4-1 | 哈夫纳夫约杜 | 4-1 |
|
| 第6轮 | 2025-05-17 23:00 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 | FHL女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 00:15 | 弗拉姆女足 | 1-3 | 托KA阿克雷 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-05-18 00:15 | 维京古尔女足 | 1-4 | 廷达斯托尔女 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-05-24 01:30 | 弗拉姆女足 | 1-0 | 廷达斯托尔女 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 2-1 | 贝雷达比历克 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 02:00 | 瓦路尔女足 | 1-1 | 维京古尔女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-24 21:00 | 托KA阿克雷 | 1-0 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-05-25 22:00 | FHL女足 | 0-4 | 图罗杜尔女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-07 02:00 | 廷达斯托尔女 | 2-2 | 瓦路尔女足 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 22:00 | 维京古尔女足 | 1-4 | 哈夫纳夫约杜 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 22:00 | 贝雷达比历克 | 6-0 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-07 22:00 | 弗拉姆女足 | 3-1 | 加尔扎拜尔星 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-08 01:00 | 图罗杜尔女足 | 2-0 | 托KA阿克雷 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-15 22:00 | FHL女足 | 0-4 | 维京古尔女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-15 22:00 | 瓦路尔女足 | 1-2 | 弗拉姆女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-16 00:15 | 加尔扎拜尔星 | 2-0 | 图罗杜尔女足 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-17 01:00 | 托KA阿克雷 | 0-2 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-17 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 5-1 | 廷达斯托尔女 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-21 02:00 | 弗拉姆女足 | 1-3 | 图罗杜尔女足 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-21 02:00 | FHL女足 | 1-4 | 廷达斯托尔女 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-21 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 1-2 | 瓦路尔女足 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-21 22:00 | 加尔扎拜尔星 | 0-3 | 贝雷达比历克 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-22 01:00 | 托KA阿克雷 | 4-1 | 维京古尔女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-25 02:00 | 廷达斯托尔女 | 2-0 | 托KA阿克雷 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-25 03:00 | 瓦路尔女足 | 2-1 | FHL女足 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-25 03:15 | 贝雷达比历克 | 3-1 | 图罗杜尔女足 | 3-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-26 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 3-1 | 弗拉姆女足 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-26 02:00 | 维京古尔女足 | 2-1 | 加尔扎拜尔星 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-08-08 02:00 | 弗拉姆女足 | 1-6 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-08-08 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 3-0 | 廷达斯托尔女 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-08 02:00 | 托KA阿克雷 | 1-2 | 瓦路尔女足 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-09 02:00 | 图罗杜尔女足 | 2-1 | 维京古尔女足 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-08-09 22:00 | FHL女足 | 0-2 | 哈夫纳夫约杜 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-13 02:00 | FHL女足 | 3-2 | 弗拉姆女足 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-13 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 5-3 | 托KA阿克雷 | 3-3 |
|
| 第13轮 | 2025-08-13 02:00 | 维京古尔女足 | 2-4 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-14 02:00 | 瓦路尔女足 | 4-2 | 加尔扎拜尔星 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-15 02:00 | 廷达斯托尔女 | 1-1 | 图罗杜尔女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-21 02:00 | 弗拉姆女足 | 2-5 | 维京古尔女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-21 02:00 | 图罗杜尔女足 | 0-2 | 瓦路尔女足 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-22 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 2-2 | 哈夫纳夫约杜 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-22 02:00 | 托KA阿克雷 | 4-0 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-23 03:00 | 贝雷达比历克 | 5-0 | 廷达斯托尔女 | 5-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-08-05 02:00 | 瓦路尔女足 | 0-3 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-29 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 3-0 | 图罗杜尔女足 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-08-29 02:00 | 廷达斯托尔女 | 1-5 | 维京古尔女足 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-08-30 22:00 | FHL女足 | 0-3 | 加尔扎拜尔星 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-08-31 01:00 | 托KA阿克雷 | 1-2 | 弗拉姆女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-09-05 02:00 | 廷达斯托尔女 | 1-0 | 弗拉姆女足 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-09-05 02:00 | 维京古尔女足 | 3-2 | 瓦路尔女足 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-09-05 03:15 | 贝雷达比历克 | 2-1 | 哈夫纳夫约杜 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-09-07 00:00 | 加尔扎拜尔星 | 4-1 | 托KA阿克雷 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-09-07 22:00 | 图罗杜尔女足 | 2-2 | FHL女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-09-13 02:00 | 哈夫纳夫约杜 | 1-2 | 维京古尔女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-13 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 3-1 | 弗拉姆女足 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-13 02:00 | 托KA阿克雷 | 0-1 | 图罗杜尔女足 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-09-14 22:00 | FHL女足 | 1-5 | 贝雷达比历克 | 0-2 |
|
| 第17轮 | 2025-09-14 22:00 | 瓦路尔女足 | 6-2 | 廷达斯托尔女 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 贝雷达比历克 | 9-2 | 托KA阿克雷 | 6-1 |
|
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 弗拉姆女足 | 1-0 | 瓦路尔女足 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 图罗杜尔女足 | 4-2 | 加尔扎拜尔星 | 3-2 |
|
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 廷达斯托尔女 | 0-4 | 哈夫纳夫约杜 | 0-3 |
|
| 第18轮 | 2025-09-20 22:00 | 维京古尔女足 | 4-0 | FHL女足 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-26 00:15 | 哈夫纳夫约杜 | 1-1 | 瓦路尔女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-26 02:00 | 贝雷达比历克 | 1-2 | 加尔扎拜尔星 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-26 02:00 | 图罗杜尔女足 | 3-2 | 维京古尔女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-10-01 02:00 | 图罗杜尔女足 | 3-2 | 贝雷达比历克 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-01 02:00 | 维京古尔女足 | 3-0 | 瓦路尔女足 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-10-02 02:00 | 加尔扎拜尔星 | 3-4 | 哈夫纳夫约杜 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-10-04 02:00 | 贝雷达比历克 | 3-2 | 维京古尔女足 | 2-2 |
|
| 第3轮 | 2025-10-05 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 4-0 | 图罗杜尔女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-10-07 03:15 | 瓦路尔女足 | 1-3 | 加尔扎拜尔星 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-10-11 22:00 | 哈夫纳夫约杜 | 3-2 | 维京古尔女足 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-10-11 22:00 | 加尔扎拜尔星 | 0-1 | 图罗杜尔女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-10-11 22:00 | 瓦路尔女足 | 1-1 | 贝雷达比历克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | 贝雷达比历克 | 3-2 | 哈夫纳夫约杜 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | 图罗杜尔女足 | 1-0 | 瓦路尔女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-10-18 22:00 | 维京古尔女足 | 1-1 | 加尔扎拜尔星 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-26 03:15 | 托KA阿克雷 | 3-0 | 廷达斯托尔女 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-28 03:15 | 弗拉姆女足 | 4-0 | FHL女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-10-05 00:15 | 弗拉姆女足 | 3-3 | 廷达斯托尔女 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-10-05 00:30 | FHL女足 | 2-3 | 托KA阿克雷 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-10-10 02:00 | 托KA阿克雷 | 1-1 | 弗拉姆女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-10-11 23:00 | 廷达斯托尔女 | 5-2 | FHL女足 | 3-2 |
|
冰女超新闻情报
马拉多纳带领阿根廷拿几届世界杯
马卡谈乌姆蒂蒂
马竞今年拿西甲冠军的概率
马竞戈丁现在在哪里
西甲天王山之战
马竞诺坎普夺冠
罗纳尔多在巴萨经典过人
关于大罗小罗C罗的历史地位
关于大、小、C罗的历史地位
罗纳尔多和小罗哪个球技更好
罗纳尔多爆掉诺伊尔的可能性
巴乔和维埃里组合什么水平
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
News 2024中超外援政策一览2024中超外援...
冰女超视频集锦
全能王!网友:我没见过32岁的贝肯鲍尔,但我见到了32岁的凯...
身体天赋太炸裂了!米兰:踢过球的都知道,他这爆发力有多逆天!
圆神发力!安东尼喝水时发现球队发起进攻,立马要球助攻队友破门
亚马尔前女友扮演黑色蜘蛛侠秀身材,难道是被分手刺激到了嘛
圆神王者风范!安东尼无解贴地斩世界波破门!
沙特球迷:肮脏的菲利克斯犯下卑鄙无耻的罪行,会有处罚吗?
太逆天了!卡雷拉斯不讲理世界波破死角,两位解说惊呆了
尤文再下一城!孔塞桑传中造乱战!坎比亚索禁区内打门得手!
费哈第99分钟送点!C罗点射绝杀+本场完成双响,收获生涯第9...
铿锵玫瑰!苏超决赛泰州队主教练是前中国女足队员周高萍
放大招了!南通队换上点球大战门神蔡天龙
如虎的年纪!若嫂:长时间见不到我有多难?若鸟:这是解脱