冰岛甲直播
凯夫拉维克
HK科帕沃格
40
HK科帕沃格
特罗图尔
43
凯夫拉维克
嘉德维克
12
胡萨维克
HK科帕沃格
04
特罗图尔
托尔
01
塞尔福斯
凯夫拉维克
12
嘉德维克
格林达维克
30
IR雷克雅未
费基尔
12
富佐尼
雷克尼
01
托尔
富佐尼
21
冰岛甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-03 02:00 | 塞尔福斯 | 2-1 | 格林达维克 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 02:00 | 托尔 | 1-1 | HK科帕沃格 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 02:30 | 富佐尼 | 1-3 | 凯夫拉维克 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 02:30 | 嘉德维克 | 1-1 | 费基尔 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 03:15 | 特罗图尔 | 1-1 | 雷克尼 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-04 00:00 | IR雷克雅未 | 1-0 | 胡萨维克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-10 02:00 | 雷克尼 | 1-4 | 托尔 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 03:15 | 凯夫拉维克 | 0-1 | 特罗图尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 03:15 | HK科帕沃格 | 1-1 | IR雷克雅未 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 03:30 | 费基尔 | 2-0 | 塞尔福斯 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-11 00:00 | 格林达维克 | 3-3 | 富佐尼 | 1-2 |
|
| 第2轮 | 2025-05-11 00:00 | 嘉德维克 | 5-1 | 胡萨维克 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-17 02:30 | 富佐尼 | 1-1 | 费基尔 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 03:15 | 雷克尼 | 0-1 | HK科帕沃格 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 03:15 | 嘉德维克 | 1-1 | IR雷克雅未 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-18 00:00 | 塞尔福斯 | 1-2 | 胡萨维克 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-18 22:00 | 托尔 | 2-4 | 凯夫拉维克 | 1-4 |
|
| 第3轮 | 2025-05-19 02:00 | 特罗图尔 | 2-4 | 格林达维克 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-24 03:15 | 费基尔 | 1-2 | 特罗图尔 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 03:15 | IR雷克雅未 | 2-0 | 塞尔福斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 03:15 | 凯夫拉维克 | 6-0 | 雷克尼 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 03:15 | HK科帕沃格 | 1-3 | 嘉德维克 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-25 00:00 | 胡萨维克 | 2-1 | 富佐尼 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-25 00:00 | 格林达维克 | 3-4 | 托尔 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-30 00:00 | 特罗图尔 | 4-1 | 胡萨维克 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 02:00 | 托尔 | 4-1 | 费基尔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 02:30 | 富佐尼 | 0-3 | IR雷克雅未 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 03:15 | 凯夫拉维克 | 0-3 | HK科帕沃格 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 03:15 | 雷克尼 | 2-6 | 格林达维克 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 03:15 | 塞尔福斯 | 0-4 | 嘉德维克 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 费基尔 | 1-2 | 雷克尼 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | IR雷克雅未 | 2-1 | 特罗图尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | HK科帕沃格 | 4-1 | 塞尔福斯 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 嘉德维克 | 1-1 | 富佐尼 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 胡萨维克 | 3-1 | 托尔 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-07-08 03:15 | 格林达维克 | 1-4 | 凯夫拉维克 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 格林达维克 | 2-1 | HK科帕沃格 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-10 00:00 | 雷克尼 | 3-1 | 胡萨维克 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-10 00:00 | 托尔 | 1-1 | IR雷克雅未 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-10 01:00 | 富佐尼 | 0-2 | 塞尔福斯 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-10 03:15 | 凯夫拉维克 | 1-1 | 费基尔 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-10 03:15 | 特罗图尔 | 2-2 | 嘉德维克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-14 03:15 | 费基尔 | 1-1 | 格林达维克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 03:15 | IR雷克雅未 | 1-0 | 雷克尼 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 03:15 | HK科帕沃格 | 3-0 | 富佐尼 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 塞尔福斯 | 0-2 | 特罗图尔 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 胡萨维克 | 1-1 | 凯夫拉维克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-15 00:00 | 嘉德维克 | 3-1 | 托尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-20 03:15 | 特罗图尔 | 1-4 | 富佐尼 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 03:15 | 费基尔 | 1-2 | HK科帕沃格 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 03:15 | 雷克尼 | 1-1 | 嘉德维克 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-22 00:00 | 格林达维克 | 2-4 | 胡萨维克 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-06-23 00:00 | 托尔 | 2-0 | 塞尔福斯 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-23 02:15 | 凯夫拉维克 | 0-0 | IR雷克雅未 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-27 03:15 | 嘉德维克 | 3-1 | 凯夫拉维克 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 02:00 | 富佐尼 | 0-5 | 托尔 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 03:15 | IR雷克雅未 | 6-1 | 格林达维克 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 03:15 | 塞尔福斯 | 2-2 | 雷克尼 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 03:15 | 特罗图尔 | 2-2 | HK科帕沃格 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-28 21:00 | 胡萨维克 | 1-4 | 费基尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-04 02:00 | 托尔 | 1-2 | 特罗图尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-04 03:15 | 格林达维克 | 1-5 | 嘉德维克 | 0-4 |
|
| 第11轮 | 2025-07-04 03:15 | 凯夫拉维克 | 3-2 | 塞尔福斯 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2025-07-05 03:15 | 雷克尼 | 0-1 | 富佐尼 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-05 03:15 | 费基尔 | 1-2 | IR雷克雅未 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-06 00:00 | HK科帕沃格 | 3-1 | 胡萨维克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-12 02:30 | 富佐尼 | 2-3 | 格林达维克 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 03:15 | IR雷克雅未 | 1-2 | HK科帕沃格 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 03:15 | 塞尔福斯 | 3-1 | 费基尔 | 3-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 03:15 | 特罗图尔 | 3-2 | 凯夫拉维克 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:00 | 胡萨维克 | 1-1 | 嘉德维克 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-13 00:00 | 托尔 | 2-0 | 雷克尼 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-07-19 02:00 | HK科帕沃格 | 1-2 | 托尔 | 1-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-19 03:15 | 费基尔 | 0-1 | 嘉德维克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-19 03:15 | 格林达维克 | 0-2 | 塞尔福斯 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-19 03:15 | 凯夫拉维克 | 5-4 | 富佐尼 | 2-3 |
|
| 第13轮 | 2025-07-19 03:15 | 雷克尼 | 1-1 | 特罗图尔 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 00:00 | 胡萨维克 | 2-3 | IR雷克雅未 | 1-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-26 02:00 | 凯夫拉维克 | 2-2 | 托尔 | 1-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | 费基尔 | 3-3 | 富佐尼 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | 格林达维克 | 1-2 | 特罗图尔 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | IR雷克雅未 | 2-2 | 嘉德维克 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | HK科帕沃格 | 1-0 | 雷克尼 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 22:00 | 胡萨维克 | 4-0 | 塞尔福斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-30 02:00 | 托尔 | 2-0 | 格林达维克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-30 03:15 | 雷克尼 | 0-2 | 凯夫拉维克 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-30 03:15 | 嘉德维克 | 3-0 | HK科帕沃格 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-30 03:15 | 特罗图尔 | 2-1 | 费基尔 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 02:30 | 富佐尼 | 1-1 | 胡萨维克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | 塞尔福斯 | 0-1 | IR雷克雅未 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-09 02:00 | 费基尔 | 1-2 | 托尔 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 03:15 | 格林达维克 | 3-2 | 雷克尼 | 2-2 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 03:15 | IR雷克雅未 | 3-3 | 富佐尼 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 03:15 | HK科帕沃格 | 3-0 | 凯夫拉维克 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 03:15 | 嘉德维克 | 2-1 | 塞尔福斯 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-10 00:00 | 胡萨维克 | 2-2 | 特罗图尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 凯夫拉维克 | 4-0 | 格林达维克 | 2-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 雷克尼 | 1-0 | 费基尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 塞尔福斯 | 3-0 | HK科帕沃格 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 胡萨维克 | 2-5 | 托尔 | 1-3 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:30 | 富佐尼 | 1-2 | 嘉德维克 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 03:15 | 特罗图尔 | 3-1 | IR雷克雅未 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 费基尔 | 4-0 | 凯夫拉维克 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | HK科帕沃格 | 3-3 | 格林达维克 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 嘉德维克 | 2-3 | 特罗图尔 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 塞尔福斯 | 1-2 | 富佐尼 | 1-2 |
|
| 第18轮 | 2025-08-18 00:00 | IR雷克雅未 | 0-1 | 托尔 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-18 00:00 | 胡萨维克 | 1-2 | 雷克尼 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 富佐尼 | 1-5 | HK科帕沃格 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 格林达维克 | 0-4 | 费基尔 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 雷克尼 | 1-1 | IR雷克雅未 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 特罗图尔 | 2-1 | 塞尔福斯 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 00:00 | 托尔 | 3-1 | 嘉德维克 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 01:00 | 凯夫拉维克 | 7-2 | 胡萨维克 | 3-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-30 02:00 | 富佐尼 | 1-2 | 特罗图尔 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 02:00 | IR雷克雅未 | 4-2 | 凯夫拉维克 | 3-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 02:00 | 嘉德维克 | 3-1 | 雷克尼 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 03:15 | HK科帕沃格 | 0-2 | 费基尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 22:00 | 胡萨维克 | 2-0 | 格林达维克 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 00:00 | 塞尔福斯 | 3-2 | 托尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-07 00:00 | 费基尔 | 1-2 | 胡萨维克 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 00:00 | 格林达维克 | 3-1 | IR雷克雅未 | 2-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 00:00 | 凯夫拉维克 | 2-1 | 嘉德维克 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 00:00 | HK科帕沃格 | 5-2 | 特罗图尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 00:00 | 雷克尼 | 2-0 | 塞尔福斯 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 00:00 | 托尔 | 2-1 | 富佐尼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 富佐尼 | 1-2 | 雷克尼 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | IR雷克雅未 | 1-2 | 费基尔 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 嘉德维克 | 3-0 | 格林达维克 | 3-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 塞尔福斯 | 1-4 | 凯夫拉维克 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 特罗图尔 | 1-2 | 托尔 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 胡萨维克 | 0-4 | HK科帕沃格 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-09-18 00:45 | 凯夫拉维克 | 1-2 | 嘉德维克 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-09-21 22:00 | 嘉德维克 | 0-3 | 凯夫拉维克 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-18 03:15 | HK科帕沃格 | 4-3 | 特罗图尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-21 22:00 | 特罗图尔 | 2-3 | HK科帕沃格 | 1-1 |
|
冰岛甲新闻情报
2019年足坛最成功的球队
利物浦能否绝地大逃亡
利物浦18-19赛季第一个英超冠军
2008~09赛季是巴萨梦三的开始
利物浦本赛季拿下四冠王
英超第30轮利物浦VS伯恩利
阿贾克斯时隔22年再次闯入欧冠半决赛
利物浦在整个赛季的表现
罗本能评为传奇球员
欧冠的名额是怎么分配的
英超的收获季已经提前到了
英超27轮切尔西对阵热刺
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
News 2024中超外援政策一览2024中超外援...
冰岛甲视频集锦
利物浦女球迷画家:埃基蒂克满足我对利物浦前锋的所有期待
姆总有担当❗️姆巴佩对李哥说:我和维尼修斯会为你创造得分空间
C罗儿子进球啦!队友喂饼喂到了嘴边,但这么高的个子头球有点差
轻松造两球!姆巴佩底线强突制造对手乌龙,皇马20领先!
韩国裁判无人执法世界杯!韩网友:种族歧视,连中国裁判都可以参...
大马丁定制了一根马黛茶吸管,纪念他在世界杯决赛中扑出单刀
没有任何悬念!街头采访尤文球迷:谁是尤文历史上最好的球员?
吹一辈子!25年普斯卡什奖:蒙铁尔不可思议超远倒钩进球!!!
CBS评论员:萨拉赫去沙特的话影响力比C罗还大,沙特会砸重金
戴琳曾在直播间激情输出:爹我没给你们这些小B下指令啊?!
被追到场外揍!回顾戴琳勾脚+踩脚后跟+打后脑,犯规激怒外援!
悠闲惬意!迪马利亚的半退休生活,足球与烧烤相伴