冰岛乙直播
图罗杜尔沃尔
奥拉夫斯维克
21
KFG加达巴
格洛塔
25
维迪尔
卡里
41
艾格尔
图罗杜尔沃尔
12
维迪尔
热特尔胡金
22
KFG加达巴
图罗杜尔沃尔
43
卡里
科玛库尔
23
艾格尔
奥拉夫斯维克
42
达尔维克
格洛塔
01
豪卡尔
KFG加达巴
12
冰岛乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-03 03:15 | KFG加达巴 | 0-0 | 艾格尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 21:00 | 弗查达比德莱 | 8-1 | 科玛库尔 | 3-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 22:00 | 维迪尔 | 1-1 | 奥拉夫斯维克 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 22:00 | 卡里 | 1-2 | 图罗杜尔沃尔 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 23:00 | 格洛塔 | 1-1 | 热特尔胡金 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-04 00:00 | 达尔维克 | 1-1 | 豪卡尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-10 03:15 | 豪卡尔 | 2-1 | 维迪尔 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 22:00 | 艾格尔 | 1-2 | 弗查达比德莱 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 22:00 | 热特尔胡金 | 1-2 | 卡里 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 4-1 | KFG加达巴 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-05-11 00:00 | 科玛库尔 | 2-0 | 格洛塔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-11 00:00 | 图罗杜尔沃尔 | 1-0 | 达尔维克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-17 02:00 | 达尔维克 | 4-0 | 热特尔胡金 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 03:15 | 维迪尔 | 0-2 | 图罗杜尔沃尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 04:00 | KFG加达巴 | 1-4 | 豪卡尔 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 22:00 | 艾格尔 | 3-1 | 科玛库尔 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 22:30 | 弗查达比德莱 | 1-1 | 奥拉夫斯维克 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-18 22:00 | 卡里 | 1-2 | 格洛塔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-24 02:00 | 格洛塔 | 2-0 | 达尔维克 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 03:15 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | KFG加达巴 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 21:50 | 科玛库尔 | 1-0 | 卡里 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 21:50 | 热特尔胡金 | 1-3 | 维迪尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 3-4 | 艾格尔 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 23:10 | 豪卡尔 | 2-1 | 弗查达比德莱 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-30 01:30 | 达尔维克 | 2-0 | 卡里 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 22:00 | 艾格尔 | 2-0 | 豪卡尔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 22:00 | 维迪尔 | 1-1 | 格洛塔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 22:10 | KFG加达巴 | 5-0 | 热特尔胡金 | 4-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 22:30 | 弗查达比德莱 | 0-3 | 图罗杜尔沃尔 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-06-01 00:00 | 奥拉夫斯维克 | 0-1 | 科玛库尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 格洛塔 | 3-0 | KFG加达巴 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 豪卡尔 | 1-1 | 奥拉夫斯维克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 卡里 | 2-1 | 维迪尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 科玛库尔 | 0-1 | 达尔维克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 图罗杜尔沃尔 | 1-2 | 艾格尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-06 03:15 | 热特尔胡金 | 1-1 | 弗查达比德莱 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 艾格尔 | 4-1 | 热特尔胡金 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 弗查达比德莱 | 2-3 | 格洛塔 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | KFG加达巴 | 3-1 | 卡里 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 2-0 | 图罗杜尔沃尔 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 维迪尔 | 1-0 | 达尔维克 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-10 00:00 | 豪卡尔 | 2-1 | 科玛库尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 格洛塔 | 3-3 | 艾格尔 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 热特尔胡金 | 2-1 | 奥拉夫斯维克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 卡里 | 3-2 | 弗查达比德莱 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 2-0 | 豪卡尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-15 00:00 | 达尔维克 | 2-1 | KFG加达巴 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-15 02:00 | 科玛库尔 | 2-0 | 维迪尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-21 03:15 | 弗查达比德莱 | 3-4 | 达尔维克 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 03:15 | KFG加达巴 | 2-1 | 维迪尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 22:00 | 艾格尔 | 6-1 | 卡里 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 22:00 | 豪卡尔 | 3-2 | 热特尔胡金 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 2-2 | 格洛塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | 科玛库尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | 热特尔胡金 | 2-2 | 图罗杜尔沃尔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | 卡里 | 1-4 | 奥拉夫斯维克 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | KFG加达巴 | 2-1 | 科玛库尔 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | 维迪尔 | 1-2 | 弗查达比德莱 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | 达尔维克 | 0-2 | 艾格尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-07-01 03:15 | 格洛塔 | 2-0 | 豪卡尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-05 03:15 | 艾格尔 | 2-0 | 维迪尔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-05 03:15 | 豪卡尔 | 4-1 | 卡里 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-05 03:15 | 图罗杜尔沃尔 | 0-0 | 格洛塔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-05 22:00 | 弗查达比德莱 | 5-2 | KFG加达巴 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2025-07-06 00:00 | 科玛库尔 | 0-3 | 热特尔胡金 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-07-06 00:00 | 奥拉夫斯维克 | 0-3 | 达尔维克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-12 03:15 | 维迪尔 | 2-4 | 豪卡尔 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:00 | 格洛塔 | 1-2 | 科玛库尔 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:00 | KFG加达巴 | 0-2 | 奥拉夫斯维克 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:10 | 卡里 | 1-4 | 热特尔胡金 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:10 | 弗查达比德莱 | 4-3 | 艾格尔 | 3-2 |
|
| 第12轮 | 2025-07-13 00:00 | 达尔维克 | 3-0 | 图罗杜尔沃尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-07-20 01:00 | 科玛库尔 | 5-1 | 弗查达比德莱 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 22:00 | 艾格尔 | 6-3 | KFG加达巴 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 22:00 | 热特尔胡金 | 0-2 | 格洛塔 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 4-2 | 维迪尔 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 0-1 | 卡里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-21 00:00 | 豪卡尔 | 2-2 | 达尔维克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-25 03:15 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | 维迪尔 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | 格洛塔 | 1-2 | 卡里 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | 豪卡尔 | 1-2 | KFG加达巴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | 热特尔胡金 | 0-4 | 达尔维克 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 3-2 | 弗查达比德莱 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-27 01:00 | 科玛库尔 | 3-2 | 艾格尔 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-31 02:00 | 达尔维克 | 0-1 | 格洛塔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 02:00 | 弗查达比德莱 | 3-2 | 豪卡尔 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | 艾格尔 | 4-2 | 奥拉夫斯维克 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | 卡里 | 2-3 | 科玛库尔 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | KFG加达巴 | 4-3 | 图罗杜尔沃尔 | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | 维迪尔 | 2-2 | 热特尔胡金 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 格洛塔 | 0-2 | 维迪尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 豪卡尔 | 0-4 | 艾格尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 热特尔胡金 | 0-0 | KFG加达巴 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 1-1 | 弗查达比德莱 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-10 00:00 | 卡里 | 1-3 | 达尔维克 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-10 00:00 | 科玛库尔 | 0-2 | 奥拉夫斯维克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 艾格尔 | 1-2 | 图罗杜尔沃尔 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 达尔维克 | 0-1 | 科玛库尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 弗查达比德莱 | 6-1 | 热特尔胡金 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 奥拉夫斯维克 | 1-3 | 豪卡尔 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 维迪尔 | 4-1 | 卡里 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 03:15 | KFG加达巴 | 2-5 | 格洛塔 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-17 00:00 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | 奥拉夫斯维克 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 21:00 | 热特尔胡金 | 3-1 | 艾格尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 卡里 | 4-3 | KFG加达巴 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 科玛库尔 | 2-2 | 豪卡尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 格洛塔 | 4-2 | 弗查达比德莱 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-18 00:00 | 达尔维克 | 3-5 | 维迪尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 艾格尔 | 1-3 | 格洛塔 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 豪卡尔 | 0-1 | 图罗杜尔沃尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 弗查达比德莱 | 2-1 | 卡里 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 3-0 | 热特尔胡金 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 00:00 | KFG加达巴 | 1-1 | 达尔维克 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 00:00 | 维迪尔 | 1-1 | 科玛库尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-30 22:00 | 格洛塔 | 3-2 | 奥拉夫斯维克 | 2-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 22:00 | 卡里 | 0-4 | 艾格尔 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 00:00 | 维迪尔 | 2-2 | KFG加达巴 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 00:00 | 达尔维克 | 1-1 | 弗查达比德莱 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 00:00 | 科玛库尔 | 0-2 | 图罗杜尔沃尔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 22:00 | 热特尔胡金 | 0-2 | 豪卡尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 豪卡尔 | 0-6 | 格洛塔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 弗查达比德莱 | 2-0 | 维迪尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 科玛库尔 | 3-1 | KFG加达巴 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 2-4 | 卡里 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | 热特尔胡金 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 00:00 | 艾格尔 | 2-1 | 达尔维克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 达尔维克 | 3-1 | 奥拉夫斯维克 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 格洛塔 | 2-0 | 图罗杜尔沃尔 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 卡里 | 2-1 | 豪卡尔 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | KFG加达巴 | 2-2 | 弗查达比德莱 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 维迪尔 | 2-3 | 艾格尔 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 23:00 | 热特尔胡金 | 2-4 | 科玛库尔 | 2-2 |
|
冰岛乙新闻情报
2026世界杯门票购买全攻略:预售时间、价格区间与申请流程预测
美加墨世界杯对亚洲球迷的“时差挑战”:如何安排观赛时间
2026世界杯赛程总览:美加墨16城比赛时间与场馆全知道
世界杯经典回顾
英格兰1-2克罗地亚世界杯
英超最佳球员菲尔米诺
C罗在足坛欧冠联赛第一
两位罗纳尔多足球的两个时代
c罗单赛季欧冠十七球全纪录
c罗欧冠逆转的比赛
一个梅西能主宰足球世界吗
梅西连续三场定位球得分,生涯600球
News 48队新赛制详解:104场比赛,淘汰赛新...
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
冰岛乙视频集锦
不认输!颁奖仪式上,只有居莱尔在被戴上亚军奖牌后马上取下
巴萨时报:这是姆巴佩让队友别为巴萨列队的证据,这行为令人不齿
德比战胜皇马夺冠!巴萨成功卫冕西超杯,夺队史西超杯第16冠!
巴萨32再次领先皇马!拉菲尼亚打门折射入网梅开二度!
杀人动作!印尼球员飞踹对方胸口,被罚终身禁赛+250万印尼盾
国足利好!泰国队7号他那武对阵伊拉克染黄,下场累计两黄停赛
太炸裂了!国足U23门将李昊2分钟上演2次神奇扑救
U23国足10领先澳大利亚❗️王钰栋开定位球,泰山彭啸破门
记者:老佛爷怎么向外星人解释,巴萨现在赢了10个联赛冠军
重型边锋!近距离看塞梅尼奥,他是真的壮啊!
【集锦】足总杯罗塞尼尔开门红 切尔西51查尔顿晋级足总杯32...
太炸裂了!水晶宫遭业余队淘汰,TNT解说员彻底疯狂了