冰岛乙直播
图罗杜尔沃尔
奥拉夫斯维克
21
KFG加达巴
格洛塔
25
维迪尔
卡里
41
艾格尔
图罗杜尔沃尔
12
维迪尔
热特尔胡金
22
KFG加达巴
图罗杜尔沃尔
43
卡里
科玛库尔
23
艾格尔
奥拉夫斯维克
42
达尔维克
格洛塔
01
豪卡尔
KFG加达巴
12
冰岛乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-03 03:15 | KFG加达巴 | 0-0 | 艾格尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 21:00 | 弗查达比德莱 | 8-1 | 科玛库尔 | 3-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 22:00 | 维迪尔 | 1-1 | 奥拉夫斯维克 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 22:00 | 卡里 | 1-2 | 图罗杜尔沃尔 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2025-05-03 23:00 | 格洛塔 | 1-1 | 热特尔胡金 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-05-04 00:00 | 达尔维克 | 1-1 | 豪卡尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-10 03:15 | 豪卡尔 | 2-1 | 维迪尔 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 22:00 | 艾格尔 | 1-2 | 弗查达比德莱 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 22:00 | 热特尔胡金 | 1-2 | 卡里 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-10 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 4-1 | KFG加达巴 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-05-11 00:00 | 科玛库尔 | 2-0 | 格洛塔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-11 00:00 | 图罗杜尔沃尔 | 1-0 | 达尔维克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-17 02:00 | 达尔维克 | 4-0 | 热特尔胡金 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 03:15 | 维迪尔 | 0-2 | 图罗杜尔沃尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 04:00 | KFG加达巴 | 1-4 | 豪卡尔 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 22:00 | 艾格尔 | 3-1 | 科玛库尔 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-17 22:30 | 弗查达比德莱 | 1-1 | 奥拉夫斯维克 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-18 22:00 | 卡里 | 1-2 | 格洛塔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-24 02:00 | 格洛塔 | 2-0 | 达尔维克 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 03:15 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | KFG加达巴 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 21:50 | 科玛库尔 | 1-0 | 卡里 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 21:50 | 热特尔胡金 | 1-3 | 维迪尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 3-4 | 艾格尔 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-24 23:10 | 豪卡尔 | 2-1 | 弗查达比德莱 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-30 01:30 | 达尔维克 | 2-0 | 卡里 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 22:00 | 艾格尔 | 2-0 | 豪卡尔 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 22:00 | 维迪尔 | 1-1 | 格洛塔 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 22:10 | KFG加达巴 | 5-0 | 热特尔胡金 | 4-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-31 22:30 | 弗查达比德莱 | 0-3 | 图罗杜尔沃尔 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-06-01 00:00 | 奥拉夫斯维克 | 0-1 | 科玛库尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 格洛塔 | 3-0 | KFG加达巴 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 豪卡尔 | 1-1 | 奥拉夫斯维克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 卡里 | 2-1 | 维迪尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 科玛库尔 | 0-1 | 达尔维克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-06-05 03:15 | 图罗杜尔沃尔 | 1-2 | 艾格尔 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-06 03:15 | 热特尔胡金 | 1-1 | 弗查达比德莱 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 艾格尔 | 4-1 | 热特尔胡金 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 弗查达比德莱 | 2-3 | 格洛塔 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | KFG加达巴 | 3-1 | 卡里 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 2-0 | 图罗杜尔沃尔 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-09 22:00 | 维迪尔 | 1-0 | 达尔维克 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-10 00:00 | 豪卡尔 | 2-1 | 科玛库尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 格洛塔 | 3-3 | 艾格尔 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 热特尔胡金 | 2-1 | 奥拉夫斯维克 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 卡里 | 3-2 | 弗查达比德莱 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2025-06-14 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 2-0 | 豪卡尔 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-15 00:00 | 达尔维克 | 2-1 | KFG加达巴 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-15 02:00 | 科玛库尔 | 2-0 | 维迪尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-06-21 03:15 | 弗查达比德莱 | 3-4 | 达尔维克 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 03:15 | KFG加达巴 | 2-1 | 维迪尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 22:00 | 艾格尔 | 6-1 | 卡里 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 22:00 | 豪卡尔 | 3-2 | 热特尔胡金 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 2-2 | 格洛塔 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-06-21 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | 科玛库尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | 热特尔胡金 | 2-2 | 图罗杜尔沃尔 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | 卡里 | 1-4 | 奥拉夫斯维克 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | KFG加达巴 | 2-1 | 科玛库尔 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | 维迪尔 | 1-2 | 弗查达比德莱 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-06-29 22:00 | 达尔维克 | 0-2 | 艾格尔 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-07-01 03:15 | 格洛塔 | 2-0 | 豪卡尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-05 03:15 | 艾格尔 | 2-0 | 维迪尔 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-05 03:15 | 豪卡尔 | 4-1 | 卡里 | 3-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-05 03:15 | 图罗杜尔沃尔 | 0-0 | 格洛塔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-05 22:00 | 弗查达比德莱 | 5-2 | KFG加达巴 | 2-2 |
|
| 第11轮 | 2025-07-06 00:00 | 科玛库尔 | 0-3 | 热特尔胡金 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-07-06 00:00 | 奥拉夫斯维克 | 0-3 | 达尔维克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-12 03:15 | 维迪尔 | 2-4 | 豪卡尔 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:00 | 格洛塔 | 1-2 | 科玛库尔 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:00 | KFG加达巴 | 0-2 | 奥拉夫斯维克 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:10 | 卡里 | 1-4 | 热特尔胡金 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-12 22:10 | 弗查达比德莱 | 4-3 | 艾格尔 | 3-2 |
|
| 第12轮 | 2025-07-13 00:00 | 达尔维克 | 3-0 | 图罗杜尔沃尔 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-07-20 01:00 | 科玛库尔 | 5-1 | 弗查达比德莱 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 22:00 | 艾格尔 | 6-3 | KFG加达巴 | 3-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 22:00 | 热特尔胡金 | 0-2 | 格洛塔 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 4-2 | 维迪尔 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-07-20 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 0-1 | 卡里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-07-21 00:00 | 豪卡尔 | 2-2 | 达尔维克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-07-25 03:15 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | 维迪尔 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | 格洛塔 | 1-2 | 卡里 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | 豪卡尔 | 1-2 | KFG加达巴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 03:15 | 热特尔胡金 | 0-4 | 达尔维克 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-07-26 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 3-2 | 弗查达比德莱 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-07-27 01:00 | 科玛库尔 | 3-2 | 艾格尔 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-07-31 02:00 | 达尔维克 | 0-1 | 格洛塔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 02:00 | 弗查达比德莱 | 3-2 | 豪卡尔 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | 艾格尔 | 4-2 | 奥拉夫斯维克 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | 卡里 | 2-3 | 科玛库尔 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | KFG加达巴 | 4-3 | 图罗杜尔沃尔 | 2-2 |
|
| 第15轮 | 2025-07-31 03:15 | 维迪尔 | 2-2 | 热特尔胡金 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 格洛塔 | 0-2 | 维迪尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 豪卡尔 | 0-4 | 艾格尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 热特尔胡金 | 0-0 | KFG加达巴 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-09 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 1-1 | 弗查达比德莱 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-08-10 00:00 | 卡里 | 1-3 | 达尔维克 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-08-10 00:00 | 科玛库尔 | 0-2 | 奥拉夫斯维克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 艾格尔 | 1-2 | 图罗杜尔沃尔 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 达尔维克 | 0-1 | 科玛库尔 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 弗查达比德莱 | 6-1 | 热特尔胡金 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 奥拉夫斯维克 | 1-3 | 豪卡尔 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 02:00 | 维迪尔 | 4-1 | 卡里 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2025-08-14 03:15 | KFG加达巴 | 2-5 | 格洛塔 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-08-17 00:00 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | 奥拉夫斯维克 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 21:00 | 热特尔胡金 | 3-1 | 艾格尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 卡里 | 4-3 | KFG加达巴 | 1-3 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 科玛库尔 | 2-2 | 豪卡尔 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-08-17 22:00 | 格洛塔 | 4-2 | 弗查达比德莱 | 2-1 |
|
| 第18轮 | 2025-08-18 00:00 | 达尔维克 | 3-5 | 维迪尔 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 艾格尔 | 1-3 | 格洛塔 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 豪卡尔 | 0-1 | 图罗杜尔沃尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 弗查达比德莱 | 2-1 | 卡里 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-23 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 3-0 | 热特尔胡金 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 00:00 | KFG加达巴 | 1-1 | 达尔维克 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-08-24 00:00 | 维迪尔 | 1-1 | 科玛库尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-08-30 22:00 | 格洛塔 | 3-2 | 奥拉夫斯维克 | 2-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-30 22:00 | 卡里 | 0-4 | 艾格尔 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 00:00 | 维迪尔 | 2-2 | KFG加达巴 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 00:00 | 达尔维克 | 1-1 | 弗查达比德莱 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 00:00 | 科玛库尔 | 0-2 | 图罗杜尔沃尔 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-08-31 22:00 | 热特尔胡金 | 0-2 | 豪卡尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 豪卡尔 | 0-6 | 格洛塔 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 弗查达比德莱 | 2-0 | 维迪尔 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 科玛库尔 | 3-1 | KFG加达巴 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 奥拉夫斯维克 | 2-4 | 卡里 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-06 22:00 | 图罗杜尔沃尔 | 2-1 | 热特尔胡金 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-09-07 00:00 | 艾格尔 | 2-1 | 达尔维克 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 达尔维克 | 3-1 | 奥拉夫斯维克 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 格洛塔 | 2-0 | 图罗杜尔沃尔 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 卡里 | 2-1 | 豪卡尔 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | KFG加达巴 | 2-2 | 弗查达比德莱 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 22:00 | 维迪尔 | 2-3 | 艾格尔 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-09-13 23:00 | 热特尔胡金 | 2-4 | 科玛库尔 | 2-2 |
|
冰岛乙新闻情报
曼城热苏斯深度解析
曼城切尔西巴萨排名
现在的曼城和巴萨谁更强
曼城这个赛季还能不能卫冕英超冠军
曼联最强阵容
02-03赛季的曼联阵容
马拉多纳带领阿根廷拿几届世界杯
马卡谈乌姆蒂蒂
马竞今年拿西甲冠军的概率
马竞戈丁现在在哪里
西甲天王山之战
马竞诺坎普夺冠
News 欧冠决赛地点怎么决定欧冠决赛地点决定方法
News 登贝莱为什么叫游戏王登贝莱叫游戏王原因介...
News 恩德里克什么时候去皇马恩德里克去皇马时间...
News 南安普顿为什么叫圣徒南安普顿叫圣徒原因介...
News 2024中超转会窗口时间什么时候2024...
News 2023年中国金球奖获得者是谁2023年...
News 2004/2005切尔西阵容怎样2004...
News 2023/2024亚冠四分之一决赛对阵情...
News 扬科维奇执教经历扬科维奇执教生涯
News 范志毅在繁花里第几集出现范志毅在繁花里登...
News 2023中超年度奖项结果一览2023中超...
News 2024中超外援政策一览2024中超外援...
冰岛乙视频集锦
红牌罚下!大庭广众之下C罗对乔治娜上演手球
亚洲杯官推致敬邵佳一:当年“油炸丸子”令日本球员原地石化
山东U20男足1:2惜败浙江,惊险晋级八强,韩鹏:队员背负压...
很敢说啊!王楚淇:C罗有什么条件,什么条件就是历史最佳
邵式弧线!当年邵佳一精彩任意球绝杀恒大!
欧冠官方怒赞布拉德利:大师级表现,一己之力冻结皇马边路冲击
比红牌更悲伤的是人性!世界杯名场面:卡卡笑着笑着就哭了~
不愧是黄金射术!名场面:C罗赛前热身用水滋旁边的费迪南德!
商业论坛结束后,一群政商大佬抢着和梅西合影
当年邵佳一上演“邵式弧线”绝杀恒大令天河体育场鸦雀无声
名场面!本泽马:C罗和贝尔当面嘲讽我,但是我无力反驳!
摩根:你现在生涯已经进了948个球了。C罗:全都有视频