突尼乙直播
古苏尔艾苏福
卡塞林
科巴
布捨哈曼
阿里亚纳
穆克宁竞技
AS梅格林
保塞勒蒙
泰塔温
布哈杰拉
哈曼利弗
CS哈曼利弗
布尔吉巴
阿洛斯
阿洛斯
泰塔温
AS梅格林
阿洛斯
10
AS梅格林
CS哈曼利弗
01
突尼乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-10-16 22:00 | 布尔吉巴 | 0-0 | 穆克宁竞技 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 22:00 | 卡拉亚体育 | 3-0 | 拉德斯 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 22:00 | 阿里亚纳 | 0-1 | 哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 22:00 | 曼撒肯 | 0-0 | CS哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 22:00 | 马荷迪亚 | 0-1 | 科巴 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 22:00 | 瓦迪伊利 | 0-2 | A.S.马沙 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-20 22:00 | 2-1 | JDB运动会 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-10-26 21:30 | 阿里亚纳 | 0-1 | 马荷迪亚 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 21:30 | 哈曼利弗 | 1-1 | 布尔吉巴 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 21:30 | JDB运动会 | 2-1 | 瓦迪伊利 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 21:30 | 科巴 | 0-0 | 卡拉亚体育 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 21:30 | 穆克宁竞技 | 1-3 | 1-2 |
|
|
| 第2轮 | 2024-10-27 21:30 | CS哈曼利弗 | 0-0 | A.S.马沙 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-27 21:30 | 拉德斯 | 0-0 | 曼撒肯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-11-02 21:30 | A.S.马沙 | 1-1 | JDB运动会 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-02 21:30 | 卡拉亚体育 | 3-2 | 阿里亚纳 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-11-02 21:30 | 曼撒肯 | 0-1 | 科巴 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-11-02 21:30 | 瓦迪伊利 | 1-1 | 穆克宁竞技 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-03 21:30 | 马荷迪亚 | 2-0 | 布尔吉巴 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-03 21:30 | CS哈曼利弗 | 3-1 | 拉德斯 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-03 21:30 | 0-2 | 哈曼利弗 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-11-09 21:30 | 阿里亚纳 | 1-0 | 曼撒肯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-09 21:30 | 马荷迪亚 | 0-0 | 卡拉亚体育 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-09 21:30 | 哈曼利弗 | 1-1 | 瓦迪伊利 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-09 21:30 | 科巴 | 3-0 | CS哈曼利弗 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-09 21:30 | 布尔吉巴 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-11-09 21:30 | 穆克宁竞技 | 1-2 | A.S.马沙 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-10 21:30 | 拉德斯 | 0-1 | JDB运动会 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-16 21:00 | A.S.马沙 | 0-1 | 哈曼利弗 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-16 21:00 | JDB运动会 | 2-1 | 穆克宁竞技 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-16 21:00 | 卡拉亚体育 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-16 21:00 | 曼撒肯 | 1-0 | 马荷迪亚 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-16 21:00 | 瓦迪伊利 | 2-0 | 布尔吉巴 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-16 21:00 | 拉德斯 | 1-1 | 科巴 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-17 21:00 | CS哈曼利弗 | 1-1 | 阿里亚纳 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-23 21:00 | 阿里亚纳 | 1-0 | 拉德斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-23 21:00 | 哈曼利弗 | 0-0 | JDB运动会 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-23 21:00 | 卡拉亚体育 | 1-0 | 曼撒肯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-23 21:00 | 科巴 | 1-0 | 穆克宁竞技 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-23 21:00 | 布尔吉巴 | 0-2 | A.S.马沙 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 21:00 | 马荷迪亚 | 2-1 | CS哈曼利弗 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 21:00 | 1-0 | 瓦迪伊利 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-30 21:00 | 拉德斯 | 0-1 | 马荷迪亚 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 21:00 | A.S.马沙 | 2-2 | 2-2 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-30 21:00 | CS哈曼利弗 | 0-0 | 卡拉亚体育 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 21:00 | JDB运动会 | 1-0 | 布尔吉巴 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 21:00 | 科巴 | 3-1 | 阿里亚纳 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 21:00 | 穆克宁竞技 | 2-1 | 哈曼利弗 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 21:00 | 曼撒肯 | 1-1 | 瓦迪伊利 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-12-07 21:00 | 阿里亚纳 | 2-1 | A.S.马沙 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-12-07 21:00 | 马荷迪亚 | 1-1 | JDB运动会 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-07 21:00 | 卡拉亚体育 | 1-2 | 穆克宁竞技 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2024-12-07 21:00 | 2-0 | 拉德斯 | 2-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-12-07 21:00 | 布尔吉巴 | 2-0 | CS哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-07 21:00 | 曼撒肯 | 2-2 | 哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-12-07 21:00 | 瓦迪伊利 | 0-0 | 科巴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-12-13 21:00 | 1-0 | CS哈曼利弗 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | A.S.马沙 | 2-0 | 科巴 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 哈曼利弗 | 2-1 | 卡拉亚体育 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | JDB运动会 | 2-1 | 阿里亚纳 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 布尔吉巴 | 1-1 | 曼撒肯 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 穆克宁竞技 | 0-1 | 马荷迪亚 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-12-14 21:00 | 瓦迪伊利 | 2-2 | 拉德斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-12-20 21:00 | 阿里亚纳 | 2-0 | 穆克宁竞技 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-20 21:00 | 马荷迪亚 | 2-2 | 哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-20 21:00 | CS哈曼利弗 | 3-2 | 瓦迪伊利 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-20 21:00 | 卡拉亚体育 | 1-0 | 布尔吉巴 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-20 21:00 | 科巴 | 0-0 | JDB运动会 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-20 21:00 | 曼撒肯 | 2-1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-12-20 21:00 | 拉德斯 | 1-3 | A.S.马沙 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-24 21:00 | A.S.马沙 | 1-0 | 马荷迪亚 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-24 21:00 | 哈曼利弗 | 2-0 | CS哈曼利弗 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-24 21:00 | JDB运动会 | 1-1 | 卡拉亚体育 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-24 21:00 | 1-2 | 科巴 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-24 21:00 | 布尔吉巴 | 0-0 | 拉德斯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-24 21:00 | 穆克宁竞技 | 1-2 | 曼撒肯 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-24 21:00 | 瓦迪伊利 | 2-4 | 阿里亚纳 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-28 21:00 | 阿里亚纳 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-28 21:00 | 马荷迪亚 | 2-1 | 瓦迪伊利 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-28 21:00 | 卡拉亚体育 | 0-3 | A.S.马沙 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-12-28 21:00 | 布尔吉巴 | 0-0 | 科巴 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-28 21:00 | 曼撒肯 | 0-0 | JDB运动会 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-29 21:00 | CS哈曼利弗 | 1-3 | 穆克宁竞技 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2024-12-29 21:00 | 拉德斯 | 2-6 | 哈曼利弗 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-01-04 21:00 | 阿里亚纳 | 1-0 | 布尔吉巴 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-04 21:00 | JDB运动会 | 1-1 | CS哈曼利弗 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-04 21:00 | 科巴 | 0-0 | 哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-04 21:00 | 2-1 | 马荷迪亚 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2025-01-04 21:00 | 穆克宁竞技 | 0-0 | 拉德斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-04 21:00 | 曼撒肯 | 0-0 | A.S.马沙 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-04 21:00 | 瓦迪伊利 | 1-0 | 卡拉亚体育 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-08 21:00 | CS哈曼利弗 | 1-0 | 曼撒肯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-08 21:00 | 穆克宁竞技 | 0-0 | 布尔吉巴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-08 21:00 | 拉德斯 | 1-3 | 卡拉亚体育 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-09 21:00 | A.S.马沙 | 2-0 | 瓦迪伊利 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-09 21:00 | 哈曼利弗 | 0-2 | 阿里亚纳 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-09 21:00 | JDB运动会 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-02-09 21:00 | 科巴 | 1-0 | 马荷迪亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-15 21:00 | A.S.马沙 | 1-1 | CS哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-15 21:00 | 曼撒肯 | 1-0 | 拉德斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-16 21:00 | 马荷迪亚 | 2-1 | 阿里亚纳 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-16 21:00 | 卡拉亚体育 | 0-0 | 科巴 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-16 21:00 | 布尔吉巴 | 1-1 | 哈曼利弗 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-16 21:00 | 瓦迪伊利 | 0-1 | JDB运动会 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-17 21:00 | 2-1 | 穆克宁竞技 | 0-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-02-22 21:00 | 阿里亚纳 | 5-2 | 卡拉亚体育 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:00 | 哈曼利弗 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:00 | JDB运动会 | 3-0 | A.S.马沙 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:00 | 科巴 | 0-0 | 曼撒肯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:00 | 布尔吉巴 | 2-0 | 马荷迪亚 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-02-23 21:00 | 穆克宁竞技 | 2-1 | 瓦迪伊利 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-02-24 21:00 | 拉德斯 | 0-0 | CS哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-01 21:00 | A.S.马沙 | 1-1 | 穆克宁竞技 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 21:00 | CS哈曼利弗 | 1-2 | 科巴 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 21:00 | 6-0 | 布尔吉巴 | 4-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-03-02 21:00 | JDB运动会 | 2-0 | 拉德斯 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 21:00 | 卡拉亚体育 | 3-1 | 马荷迪亚 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 21:00 | 曼撒肯 | 0-0 | 阿里亚纳 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 21:00 | 瓦迪伊利 | 0-0 | 哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-08 21:00 | 哈曼利弗 | 1-1 | A.S.马沙 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 21:00 | 阿里亚纳 | 1-2 | CS哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 21:00 | 马荷迪亚 | 0-0 | 曼撒肯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 21:00 | 科巴 | 1-1 | 拉德斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 21:00 | 3-0 | 卡拉亚体育 | 1-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-09 21:00 | 布尔吉巴 | 2-0 | 瓦迪伊利 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 21:00 | 穆克宁竞技 | 1-2 | JDB运动会 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-15 21:00 | 瓦迪伊利 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-16 21:00 | A.S.马沙 | 3-0 | 布尔吉巴 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 21:00 | CS哈曼利弗 | 3-0 | 马荷迪亚 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 21:00 | JDB运动会 | 2-0 | 哈曼利弗 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 21:00 | 穆克宁竞技 | 2-0 | 科巴 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 21:00 | 曼撒肯 | 2-0 | 卡拉亚体育 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 21:00 | 拉德斯 | 2-3 | 阿里亚纳 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-12 21:30 | 1-1 | A.S.马沙 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-04-12 21:30 | 布尔吉巴 | 2-1 | JDB运动会 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-12 21:30 | 瓦迪伊利 | 1-0 | 曼撒肯 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-13 21:30 | 阿里亚纳 | 2-0 | 科巴 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-13 21:30 | 马荷迪亚 | 4-1 | 拉德斯 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-13 21:30 | 哈曼利弗 | 1-1 | 穆克宁竞技 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-13 21:30 | 卡拉亚体育 | 1-2 | CS哈曼利弗 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-19 21:30 | A.S.马沙 | 1-0 | 阿里亚纳 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-19 21:30 | CS哈曼利弗 | 0-0 | 布尔吉巴 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-19 21:30 | 科巴 | 2-0 | 瓦迪伊利 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-19 21:30 | 拉德斯 | 1-8 | 0-2 |
|
|
| 第21轮 | 2025-04-20 21:30 | 哈曼利弗 | 3-3 | 曼撒肯 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-04-20 21:30 | JDB运动会 | 5-0 | 马荷迪亚 | 3-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-20 21:30 | 穆克宁竞技 | 2-2 | 卡拉亚体育 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-26 22:00 | 拉德斯 | 0-1 | 瓦迪伊利 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-27 22:00 | 阿里亚纳 | 0-1 | JDB运动会 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-27 22:00 | 马荷迪亚 | 2-1 | 穆克宁竞技 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-27 22:00 | 卡拉亚体育 | 1-0 | 哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-27 22:00 | 科巴 | 0-2 | A.S.马沙 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-30 22:00 | CS哈曼利弗 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-30 22:00 | 曼撒肯 | 1-0 | 布尔吉巴 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-05-04 22:00 | A.S.马沙 | 3-0 | 拉德斯 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-04 22:00 | JDB运动会 | 5-0 | 科巴 | 3-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 22:00 | 1-0 | 曼撒肯 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-05-05 22:00 | 布尔吉巴 | 2-1 | 卡拉亚体育 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 22:00 | 穆克宁竞技 | 2-1 | 阿里亚纳 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 22:00 | 瓦迪伊利 | 1-1 | CS哈曼利弗 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-05-05 22:00 | 哈曼利弗 | 3-1 | 马荷迪亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-05-10 22:00 | 阿里亚纳 | 0-1 | 瓦迪伊利 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-10 22:00 | 拉德斯 | 1-0 | 布尔吉巴 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-10 22:00 | 曼撒肯 | 0-0 | 穆克宁竞技 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-11 22:00 | 科巴 | 3-4 | 1-2 |
|
|
| 第24轮 | 2025-05-11 22:00 | 卡拉亚体育 | 3-0 | JDB运动会 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-11 22:00 | 马荷迪亚 | 1-2 | A.S.马沙 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-12 22:00 | CS哈曼利弗 | 3-1 | 哈曼利弗 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-17 23:00 | A.S.马沙 | 2-1 | 卡拉亚体育 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-17 23:00 | 哈曼利弗 | 0-1 | 拉德斯 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-17 23:00 | JDB运动会 | 0-2 | 曼撒肯 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-05-17 23:00 | 科巴 | 1-2 | 布尔吉巴 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-05-17 23:00 | 3-1 | 阿里亚纳 | 2-1 |
|
|
| 第25轮 | 2025-05-17 23:00 | 穆克宁竞技 | 1-0 | CS哈曼利弗 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-17 23:00 | 瓦迪伊利 | 2-1 | 马荷迪亚 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-23 23:00 | 哈曼利弗 | 4-0 | 科巴 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-24 23:00 | CS哈曼利弗 | 1-0 | JDB运动会 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-24 23:00 | 卡拉亚体育 | 2-2 | 瓦迪伊利 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-24 23:00 | 布尔吉巴 | 3-1 | 阿里亚纳 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-24 23:00 | 拉德斯 | 1-1 | 穆克宁竞技 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-24 23:00 | A.S.马沙 | 2-0 | 曼撒肯 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-24 23:00 | 马荷迪亚 | 1-3 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-10-19 22:00 | 加贝申 | 0-0 | 杰尔巴米多恩 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-19 22:00 | 普罗格雷斯沙 | 1-0 | AS艾尔玛 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-20 22:00 | 西迪 | 1-0 | 沙拜 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-20 22:00 | 卡塞林 | 2-1 | 斯法克斯铁路 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-20 22:00 | 0-0 | 布哈杰拉 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-10-20 22:00 | 卡罗安纳瑟 | 0-0 | 莱德耶夫 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-10-20 22:00 | 阿加里卜 | 3-0 | 罗吉巴泰塔温 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-10-26 21:30 | 沙拜 | 0-1 | 罗吉巴泰塔温 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 21:30 | 普罗格雷斯沙 | 0-1 | 卡罗安纳瑟 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-26 21:30 | 斯法克斯铁路 | 1-1 | 西迪 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-27 21:30 | 布哈杰拉 | 0-1 | 阿加里卜 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-10-27 21:30 | AS艾尔玛 | 2-0 | 加贝申 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-27 21:30 | 杰尔巴米多恩 | 0-3 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-10-27 21:30 | 莱德耶夫 | 0-1 | 卡塞林 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-11-02 21:30 | 阿加里卜 | 1-0 | 杰尔巴米多恩 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-02 21:30 | 沙拜 | 2-2 | 斯法克斯铁路 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-11-02 21:30 | 1-1 | AS艾尔玛 | 1-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-11-03 21:30 | 罗吉巴泰塔温 | 0-0 | 布哈杰拉 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-03 21:30 | 卡罗安纳瑟 | 2-0 | 加贝申 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-03 21:30 | 卡塞林 | 3-1 | 普罗格雷斯沙 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-11-03 21:30 | 西迪 | 1-0 | 莱德耶夫 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-11-09 21:30 | 普罗格雷斯沙 | 1-1 | 西迪 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-11-10 21:30 | 莱德耶夫 | 3-0 | 沙拜 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-10 21:30 | 斯法克斯铁路 | 1-2 | 布哈杰拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-10 21:30 | 加贝申 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-11-10 21:30 | AS艾尔玛 | 0-0 | 阿加里卜 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-10 21:30 | 杰尔巴米多恩 | 0-0 | 罗吉巴泰塔温 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-11-10 21:30 | 卡罗安纳瑟 | 3-0 | 卡塞林 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-11-16 21:00 | 沙拜 | 1-0 | 普罗格雷斯沙 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-17 21:00 | 阿加里卜 | 0-0 | 加贝申 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-17 21:00 | 布哈杰拉 | 1-0 | 杰尔巴米多恩 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-17 21:00 | 罗吉巴泰塔温 | 0-2 | AS艾尔玛 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-11-17 21:00 | 卡塞林 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-11-17 21:00 | 斯法克斯铁路 | 1-0 | 莱德耶夫 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-11-17 21:00 | 西迪 | 0-1 | 卡罗安纳瑟 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-11-23 21:00 | 莱德耶夫 | 1-0 | 杰尔巴米多恩 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 21:00 | 加贝申 | 1-1 | 罗吉巴泰塔温 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 21:00 | 普罗格雷斯沙 | 1-0 | 斯法克斯铁路 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 21:00 | AS艾尔玛 | 2-0 | 布哈杰拉 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 21:00 | 卡罗安纳瑟 | 1-0 | 沙拜 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 21:00 | 卡塞林 | 2-1 | 西迪 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-11-24 21:00 | 3-1 | 阿加里卜 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-30 21:00 | 沙拜 | 0-3 | 卡塞林 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-11-30 21:00 | 莱德耶夫 | 1-1 | 普罗格雷斯沙 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 21:00 | 布哈杰拉 | 0-1 | 加贝申 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 21:00 | 杰尔巴米多恩 | 2-1 | AS艾尔玛 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 21:00 | 罗吉巴泰塔温 | 1-3 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-12-01 21:00 | 斯法克斯铁路 | 0-0 | 卡罗安纳瑟 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-12-01 21:00 | 西迪 | 3-1 | 阿加里卜 | 3-1 |
|
