突尼甲直播
斯法克斯
非洲人
11
A.S.马沙
卡罗安纳瑟
12
蒙纳斯堤
A.S.马沙
10
迈特莱维
斯塔图里
奥姆兰
斯法克斯
10
加贝斯
沙希尔
00
卡罗安纳瑟
奥林比亚贝尔
10
非洲人
比瑟汀
10
沙希尔
古尔达尼
00
斯塔图里
史利玛内
10
突尼甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-31 23:30 | 古尔达尼 | 2-2 | 非洲人 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 23:30 | 沙希尔 | 0-1 | 奥林比亚贝尔 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-31 23:30 | 迈特莱维 | 2-0 | 史利玛内 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 02:00 | 艾斯柏兰斯 | 3-0 | 泰塔温 | 3-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 23:30 | ES扎茲斯 | 1-1 | 斯塔图里 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 23:30 | 加贝斯 | 2-2 | 斯法克斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 23:30 | 奥姆兰 | 2-1 | EGS加夫萨 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-01 23:30 | 比瑟汀 | 0-0 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-14 22:30 | EGS加夫萨 | 1-3 | ES扎茲斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-14 22:30 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 | 加贝斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-15 22:30 | 泰塔温 | 2-0 | 比瑟汀 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 23:30 | 非洲人 | 2-0 | 奥姆兰 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-25 22:30 | 斯法克斯 | 1-0 | 古尔达尼 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-25 22:30 | 史利玛内 | 1-2 | 艾斯柏兰斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-26 22:30 | 斯塔图里 | 1-0 | 迈特莱维 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-27 01:00 | 蒙纳斯堤 | 1-0 | 沙希尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-28 22:00 | 比瑟汀 | 0-0 | 史利玛内 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-28 22:00 | EGS加夫萨 | 0-3 | 非洲人 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 22:00 | ES扎茲斯 | 1-0 | 迈特莱维 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 22:00 | 奥姆兰 | 1-0 | 斯法克斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 22:00 | 沙希尔 | 2-0 | 泰塔温 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 22:00 | 加贝斯 | 0-0 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 22:00 | 古尔达尼 | 0-1 | 奥林比亚贝尔 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 00:30 | 艾斯柏兰斯 | 2-2 | 斯塔图里 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-03 21:30 | 史利玛内 | 0-0 | 沙希尔 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-03 22:00 | 斯塔图里 | 1-0 | 比瑟汀 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-03 22:00 | 泰塔温 | 1-2 | 加贝斯 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-03 22:00 | 斯法克斯 | 2-0 | EGS加夫萨 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-03 22:00 | 迈特莱维 | 1-1 | 艾斯柏兰斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-03 22:00 | 蒙纳斯堤 | 2-1 | 古尔达尼 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-03 22:00 | 奥林比亚贝尔 | 2-1 | 奥姆兰 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-10-03 23:30 | 非洲人 | 1-0 | ES扎茲斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-19 22:00 | 比瑟汀 | 1-1 | 迈特莱维 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 22:00 | 奥姆兰 | 1-2 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 00:30 | 非洲人 | 0-0 | 斯法克斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 22:00 | 沙希尔 | 0-1 | 斯塔图里 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 22:00 | 加贝斯 | 1-2 | 史利玛内 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 22:00 | EGS加夫萨 | 0-2 | 奥林比亚贝尔 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 22:00 | 古尔达尼 | 2-0 | 泰塔温 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 22:00 | ES扎茲斯 | 1-0 | 艾斯柏兰斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-26 21:30 | 迈特莱维 | 0-0 | 沙希尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 21:30 | 奥林比亚贝尔 | 1-1 | 非洲人 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 21:30 | 泰塔温 | 2-4 | 奥姆兰 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 00:30 | 艾斯柏兰斯 | 0-0 | 比瑟汀 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 21:30 | 斯法克斯 | 1-1 | ES扎茲斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 21:30 | 史利玛内 | 0-0 | 古尔达尼 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 21:30 | 斯塔图里 | 2-1 | 加贝斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-27 21:30 | 蒙纳斯堤 | 2-0 | EGS加夫萨 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-02 21:00 | 奥姆兰 | 0-0 | 史利玛内 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 21:30 | 加贝斯 | 1-0 | 迈特莱维 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 21:30 | 古尔达尼 | 0-0 | 斯塔图里 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 23:30 | 非洲人 | 0-0 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 21:30 | 斯法克斯 | 0-0 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 21:30 | 沙希尔 | 0-2 | 艾斯柏兰斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 21:30 | EGS加夫萨 | 2-0 | 泰塔温 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-03 21:30 | ES扎茲斯 | 1-0 | 比瑟汀 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-09 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 1-2 | ES扎茲斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 21:30 | 斯塔图里 | 0-0 | 奥姆兰 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 21:30 | 泰塔温 | 0-1 | 非洲人 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 23:30 | 艾斯柏兰斯 | 2-1 | 加贝斯 | 2-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 21:30 | 迈特莱维 | 1-1 | 古尔达尼 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 21:30 | 史利玛内 | 1-1 | EGS加夫萨 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 21:30 | 比瑟汀 | 1-2 | 沙希尔 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-10 23:00 | 蒙纳斯堤 | 1-1 | 斯法克斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-22 21:00 | 古尔达尼 | 1-1 | 艾斯柏兰斯 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 21:00 | 奥姆兰 | 0-0 | 迈特莱维 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 21:00 | 斯法克斯 | 2-0 | 泰塔温 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 21:00 | 加贝斯 | 2-1 | 比瑟汀 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 23:30 | 非洲人 | 4-2 | 史利玛内 | 3-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-24 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 1-3 | 蒙纳斯堤 | 0-3 |
|
| 第9轮 | 2024-11-24 21:00 | ES扎茲斯 | 2-3 | 沙希尔 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-24 21:00 | EGS加夫萨 | 0-1 | 斯塔图里 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-30 21:00 | 斯塔图里 | 1-0 | 非洲人 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 21:00 | 泰塔温 | 1-0 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 21:00 | 比瑟汀 | 0-1 | 古尔达尼 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 21:00 | 沙希尔 | 2-0 | 加贝斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-01 21:00 | 迈特莱维 | 2-1 | EGS加夫萨 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-12-01 21:00 | 蒙纳斯堤 | 0-0 | ES扎茲斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-01 21:00 | 史利玛内 | 1-4 | 斯法克斯 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-12-01 23:30 | 艾斯柏兰斯 | 2-0 | 奥姆兰 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-14 21:00 | 奥姆兰 | 1-1 | 比瑟汀 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-14 21:00 | ES扎茲斯 | 2-0 | 加贝斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-15 21:00 | 蒙纳斯堤 | 4-1 | 泰塔温 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-15 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 | 史利玛内 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-15 21:00 | 古尔达尼 | 1-3 | 沙希尔 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-15 23:30 | 非洲人 | 3-0 | 迈特莱维 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-25 21:00 | EGS加夫萨 | 0-3 | 艾斯柏兰斯 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-26 21:00 | 斯法克斯 | 1-2 | 斯塔图里 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-20 21:00 | 比瑟汀 | 1-0 | EGS加夫萨 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-20 21:00 | 史利玛内 | 0-1 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-20 21:00 | 斯塔图里 | 3-0 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-20 21:00 | 加贝斯 | 1-1 | 古尔达尼 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-22 20:45 | 沙希尔 | 3-0 | 奥姆兰 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-22 21:00 | 泰塔温 | 1-1 | ES扎茲斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-22 21:00 | 迈特莱维 | 2-1 | 斯法克斯 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-22 23:30 | 艾斯柏兰斯 | 2-2 | 非洲人 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-28 21:00 | 奥姆兰 | 2-2 | 加贝斯 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-28 21:00 | 泰塔温 | 0-3 | 史利玛内 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-28 21:00 | ES扎茲斯 | 2-2 | 古尔达尼 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-28 23:30 | 非洲人 | 1-0 | 比瑟汀 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-29 21:00 | 斯法克斯 | 0-1 | 艾斯柏兰斯 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-29 21:00 | 蒙纳斯堤 | 1-0 | 斯塔图里 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-12-29 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 0-1 | 迈特莱维 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-23 22:00 | EGS加夫萨 | 2-3 | 沙希尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-04 21:00 | 迈特莱维 | 0-0 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-04 21:00 | 斯塔图里 | 3-1 | 泰塔温 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-04 21:00 | ES扎茲斯 | 1-0 | 史利玛内 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 21:00 | 沙希尔 | 2-2 | 非洲人 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 21:00 | 加贝斯 | 0-0 | EGS加夫萨 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-05 21:00 | 古尔达尼 | 1-1 | 奥姆兰 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-22 21:00 | 比瑟汀 | 1-1 | 斯法克斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-22 21:00 | 艾斯柏兰斯 | 1-1 | 奥林比亚贝尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-11 21:00 | 非洲人 | 1-0 | 加贝斯 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 21:00 | 史利玛内 | 0-2 | 斯塔图里 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 21:00 | 泰塔温 | 0-3 | 迈特莱维 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 | 比瑟汀 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 21:00 | EGS加夫萨 | 2-1 | 古尔达尼 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-12 21:00 | 奥姆兰 | 0-1 | ES扎茲斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-26 20:40 | 斯法克斯 | 0-1 | 沙希尔 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-26 21:00 | 蒙纳斯堤 | 0-2 | 艾斯柏兰斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-01-18 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 0-2 | 沙希尔 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-18 21:00 | 史利玛内 | 1-0 | 迈特莱维 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 21:00 | 斯塔图里 | 1-1 | ES扎茲斯 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 21:00 | EGS加夫萨 | 0-0 | 奥姆兰 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-19 21:00 | 蒙纳斯堤 | 3-1 | 比瑟汀 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-26 23:00 | 非洲人 | 0-0 | 古尔达尼 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-29 21:00 | 斯法克斯 | 1-0 | 加贝斯 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-01-29 21:00 | 泰塔温 | 0-2 | 艾斯柏兰斯 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-02-01 21:00 | 奥姆兰 | 1-1 | 非洲人 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-01 21:00 | 迈特莱维 | 0-0 | 斯塔图里 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-01 21:00 | ES扎茲斯 | 1-0 | EGS加夫萨 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-02 21:00 | 古尔达尼 | 0-2 | 斯法克斯 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-02 21:00 | 比瑟汀 | 3-1 | 泰塔温 | 3-1 |
|
| 第17轮 | 2025-02-02 21:00 | 艾斯柏兰斯 | 4-2 | 史利玛内 | 3-2 |
|
| 第17轮 | 2025-02-02 21:00 | 沙希尔 | 1-0 | 蒙纳斯堤 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-02-02 21:00 | 加贝斯 | 0-1 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-02-08 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 | 古尔达尼 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-08 21:00 | 史利玛内 | 0-2 | 比瑟汀 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-08 21:00 | 斯塔图里 | 0-1 | 艾斯柏兰斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-08 21:00 | 泰塔温 | 1-2 | 沙希尔 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 21:00 | 非洲人 | 2-1 | EGS加夫萨 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 21:00 | 斯法克斯 | 0-0 | 奥姆兰 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 21:00 | 迈特莱维 | 1-0 | ES扎茲斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-02-09 21:00 | 蒙纳斯堤 | 5-0 | 加贝斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-11 21:00 | 比瑟汀 | 1-1 | 斯塔图里 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-12 21:00 | 艾斯柏兰斯 | 3-2 | 迈特莱维 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-12 21:00 | EGS加夫萨 | 0-1 | 斯法克斯 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-12 21:00 | ES扎茲斯 | 1-0 | 非洲人 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-13 21:00 | 奥姆兰 | 2-2 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-13 21:00 | 沙希尔 | 2-0 | 史利玛内 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-13 21:00 | 加贝斯 | 0-1 | 泰塔温 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-13 21:00 | 古尔达尼 | 0-0 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-18 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 3-1 | EGS加夫萨 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-18 21:00 | 史利玛内 | 0-0 | 加贝斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-18 21:00 | 迈特莱维 | 2-0 | 比瑟汀 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | 斯塔图里 | 1-3 | 沙希尔 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | 泰塔温 | 2-1 | 古尔达尼 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-19 21:00 | 艾斯柏兰斯 | 4-2 | ES扎茲斯 | 2-2 |
|
| 第20轮 | 2025-02-20 21:00 | 斯法克斯 | 0-1 | 非洲人 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-02-20 21:00 | 蒙纳斯堤 | 7-0 | 奥姆兰 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-22 21:00 | 古尔达尼 | 0-1 | 史利玛内 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 21:00 | 比瑟汀 | 2-1 | 艾斯柏兰斯 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 21:00 | 加贝斯 | 1-0 | 斯塔图里 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 21:10 | 沙希尔 | 2-1 | 迈特莱维 | 2-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 21:00 | EGS加夫萨 | 0-1 | 蒙纳斯堤 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 21:00 | 奥姆兰 | 1-1 | 泰塔温 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 21:00 | ES扎茲斯 | 1-0 | 斯法克斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 21:00 | 非洲人 | 2-0 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-02-26 21:00 | 史利玛内 | 1-0 | 奥姆兰 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 21:00 | 比瑟汀 | 4-1 | ES扎茲斯 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 21:00 | 艾斯柏兰斯 | 3-0 | 沙希尔 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-26 21:00 | 迈特莱维 | 2-1 | 加贝斯 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-02-27 21:00 | 蒙纳斯堤 | 1-0 | 非洲人 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-27 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 1-2 | 斯法克斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-27 21:00 | 斯塔图里 | 1-0 | 古尔达尼 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-02-27 21:00 | 泰塔温 | 0-1 | EGS加夫萨 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-03-01 21:00 | 沙希尔 | 1-0 | 比瑟汀 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-01 21:00 | 加贝斯 | 0-2 | 艾斯柏兰斯 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 21:00 | 非洲人 | 1-0 | 泰塔温 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 21:00 | 斯法克斯 | 0-0 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-02 21:00 | ES扎茲斯 | 1-0 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 21:00 | EGS加夫萨 | 4-0 | 史利玛内 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 21:00 | 奥姆兰 | 1-1 | 斯塔图里 | 0-0 |
|
| 第23轮 | 2025-03-03 21:00 | 古尔达尼 | 2-2 | 迈特莱维 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-03-08 21:00 | 比瑟汀 | 2-0 | 加贝斯 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 21:00 | 艾斯柏兰斯 | 1-1 | 古尔达尼 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 21:00 | 史利玛内 | 0-0 | 非洲人 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-08 21:00 | 泰塔温 | 0-0 | 斯法克斯 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 21:00 | 斯塔图里 | 2-1 | EGS加夫萨 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 21:00 | 沙希尔 | 0-1 | ES扎茲斯 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 21:00 | 迈特莱维 | 1-0 | 奥姆兰 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-03-09 21:00 | 蒙纳斯堤 | 1-0 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-03-12 21:00 | 古尔达尼 | 1-0 | 比瑟汀 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-12 21:00 | 奥姆兰 | 2-2 | 艾斯柏兰斯 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-12 21:00 | 斯法克斯 | 4-0 | 史利玛内 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-12 21:00 | 加贝斯 | 0-2 | 沙希尔 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 21:00 | EGS加夫萨 | 2-0 | 迈特莱维 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 21:00 | 奥林比亚贝尔 | 1-2 | 泰塔温 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 21:00 | ES扎茲斯 | 1-2 | 蒙纳斯堤 | 0-2 |
|
| 第25轮 | 2025-03-13 21:00 | 非洲人 | 1-0 | 斯塔图里 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-04-12 21:30 | 沙希尔 | 2-1 | 古尔达尼 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 21:30 | 加贝斯 | 2-0 | ES扎茲斯 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 21:30 | 迈特莱维 | 1-2 | 非洲人 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-12 21:30 | 斯塔图里 | 1-1 | 斯法克斯 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-04-13 21:30 | 泰塔温 | 0-1 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-13 21:30 | 史利玛内 | 1-0 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-13 21:30 | 比瑟汀 | 4-1 | 奥姆兰 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-04-13 21:30 | 艾斯柏兰斯 | 1-0 | EGS加夫萨 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-04-19 21:30 | 斯法克斯 | 1-1 | 迈特莱维 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 21:30 | 奥林比亚贝尔 | 0-0 | 斯塔图里 | 0-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 21:30 | ES扎茲斯 | 3-0 | 泰塔温 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-19 21:30 | 奥姆兰 | 1-4 | 沙希尔 | 0-3 |
|
| 第27轮 | 2025-04-20 21:30 | 蒙纳斯堤 | 3-0 | 史利玛内 | 3-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-20 21:30 | EGS加夫萨 | 2-0 | 比瑟汀 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-20 21:30 | 古尔达尼 | 3-0 | 加贝斯 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-04-20 23:00 | 非洲人 | 1-3 | 艾斯柏兰斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-03 22:00 | 艾斯柏兰斯 | 1-0 | 斯法克斯 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-03 22:00 | 古尔达尼 | 3-2 | ES扎茲斯 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-03 22:00 | 迈特莱维 | 2-0 | 奥林比亚贝尔 | 1-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-03 22:00 | 斯塔图里 | 0-0 | 蒙纳斯堤 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-04 22:00 | 史利玛内 | 0-0 | 泰塔温 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-04 22:00 | 沙希尔 | 1-1 | EGS加夫萨 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-04 22:00 | 加贝斯 | 0-0 | 奥姆兰 | 0-0 |
|
| 第28轮 | 2025-05-04 22:20 | 比瑟汀 | 1-0 | 非洲人 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-10 22:00 | EGS加夫萨 | 0-1 | 加贝斯 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 22:00 | 奥姆兰 | 2-1 | 古尔达尼 | 1-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 22:00 | 史利玛内 | 1-1 | ES扎茲斯 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-10 22:00 | 泰塔温 | 1-2 | 斯塔图里 | 0-2 |
|
| 第29轮 | 2025-05-11 22:00 | 蒙纳斯堤 | 1-1 | 迈特莱维 | 1-0 |
|
