澳威超直播
西悉尼流浪者
洛克达尔
02
悉尼联盟
新南威尔士大
悉尼奥林匹克
黑镇市足球俱
00
马可尼
莱卡特老虎
21
FC圣乔治
卧龙岗狼队
30
思比瑞特
萨瑟兰鲨鱼
10
悉尼FC青年
SD公鹿FC
32
曼立联队
圣乔治城
10
洛克达尔
莱卡特老虎
中部海岸青年
SD公鹿FC
01
澳威超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-02-07 16:40 | 曼立联队 | 5-0 | 中部海岸青年 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 12:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 芒特德瑞特城 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 14:00 | 悉尼奥林匹克 | 2-1 | FC圣乔治 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 14:00 | 悉尼联盟 | 2-2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 14:30 | 思比瑞特 | 3-2 | 悉尼FC青年 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 15:00 | 莱卡特老虎 | 3-3 | 卧龙岗狼队 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 16:00 | 马可尼 | 1-1 | 黑镇市足球俱 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-02-08 16:00 | 洛克达尔 | 2-2 | 圣乔治城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-02-14 16:30 | 曼立联队 | 0-3 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-14 16:30 | FC圣乔治 | 1-2 | 洛克达尔 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 14:00 | 芒特德瑞特城 | 0-2 | 马可尼 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 14:00 | 悉尼奥林匹克 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-15 16:00 | 黑镇市足球俱 | 0-4 | 思比瑞特 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 13:00 | 悉尼FC青年 | 3-1 | 悉尼联盟 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-02-16 14:00 | 中部海岸青年 | 2-6 | 莱卡特老虎 | 0-3 |
|
| 第2轮 | 2025-02-19 16:45 | 卧龙岗狼队 | 3-0 | 圣乔治城 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-21 16:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 16:30 | 曼立联队 | 0-0 | 悉尼联盟 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-21 16:30 | FC圣乔治 | 2-3 | 芒特德瑞特城 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 14:00 | 悉尼奥林匹克 | 0-0 | 卧龙岗狼队 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 16:00 | 洛克达尔 | 1-2 | 马可尼 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-22 16:15 | 圣乔治城 | 5-0 | 悉尼FC青年 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 13:45 | 莱卡特老虎 | 0-3 | 思比瑞特 | 0-2 |
|
| 第3轮 | 2025-02-23 14:00 | 中部海岸青年 | 1-4 | 黑镇市足球俱 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-28 16:30 | 悉尼FC青年 | 0-0 | 曼立联队 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 14:00 | 芒特德瑞特城 | 2-3 | 洛克达尔 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 14:00 | 悉尼联盟 | 2-0 | 西悉尼流浪者 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 14:30 | 思比瑞特 | 2-0 | 圣乔治城 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 15:00 | 卧龙岗狼队 | 2-2 | 中部海岸青年 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 16:10 | 马可尼 | 1-1 | FC圣乔治 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-03-01 16:30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-5 | 悉尼奥林匹克 | 1-4 |
|
| 第4轮 | 2025-03-02 12:00 | 黑镇市足球俱 | 4-3 | 莱卡特老虎 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-03-07 16:30 | 曼立联队 | 5-0 | 芒特德瑞特城 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-07 16:30 | FC圣乔治 | 3-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 16:00 | 马可尼 | 1-1 | 悉尼奥林匹克 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 16:00 | 洛克达尔 | 1-1 | 卧龙岗狼队 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 16:00 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 思比瑞特 | 2-2 |
|
| 第5轮 | 2025-03-08 16:15 | 圣乔治城 | 0-2 | 黑镇市足球俱 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 12:30 | 莱卡特老虎 | 2-0 | 悉尼FC青年 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-03-09 14:00 | 悉尼联盟 | 0-3 | 中部海岸青年 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-03-15 14:00 | 芒特德瑞特城 | 1-1 | 中部海岸青年 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 15:00 | 思比瑞特 | 1-1 | 悉尼联盟 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 15:00 | 莱卡特老虎 | 3-3 | FC圣乔治 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 16:00 | 黑镇市足球俱 | 2-2 | 悉尼奥林匹克 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-15 16:15 | 圣乔治城 | 1-2 | 曼立联队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 08:00 | 悉尼FC青年 | 0-1 | 马可尼 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 12:00 | 卧龙岗狼队 | 4-0 | 西悉尼流浪者 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-03-16 15:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 2-3 | 洛克达尔 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-21 16:30 | 曼立联队 | 0-1 | 思比瑞特 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-21 16:30 | FC圣乔治 | 2-1 | 卧龙岗狼队 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 14:00 | 芒特德瑞特城 | 0-1 | 圣乔治城 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 15:30 | 悉尼奥林匹克 | 1-2 | 悉尼FC青年 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 15:30 | 莱卡特老虎 | 6-1 | 西悉尼流浪者 | 4-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-22 16:00 | 洛克达尔 | 3-0 | 黑镇市足球俱 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 12:10 | 悉尼联盟 | 1-2 | 马可尼 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-23 13:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-0 | 中部海岸青年 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-29 14:30 | 思比瑞特 | 1-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 16:00 | 马可尼 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-29 16:15 | 圣乔治城 | 1-2 | FC圣乔治 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-03-30 12:00 | 莱卡特老虎 | 4-3 | 洛克达尔 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-30 12:00 | 黑镇市足球俱 | 1-1 | 曼立联队 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-30 12:00 | 卧龙岗狼队 | 1-2 | 悉尼联盟 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-30 13:00 | 悉尼FC青年 | 0-2 | 芒特德瑞特城 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-05-28 16:00 | 悉尼奥林匹克 | 3-0 | 中部海岸青年 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-04-04 16:30 | FC圣乔治 | 2-0 | 中部海岸青年 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 12:00 | 西悉尼流浪者 | 0-0 | 悉尼FC青年 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 14:00 | 芒特德瑞特城 | 0-4 | 悉尼奥林匹克 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 16:00 | 马可尼 | 3-1 | 圣乔治城 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-05 16:00 | 黑镇市足球俱 | 1-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-04-06 13:00 | 洛克达尔 | 1-1 | 思比瑞特 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-06 13:00 | 悉尼联盟 | 2-1 | 莱卡特老虎 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2025-04-06 15:10 | 曼立联队 | 6-0 | 卧龙岗狼队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-04-11 17:30 | 悉尼FC青年 | 1-0 | 中部海岸青年 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 13:30 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 曼立联队 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 15:30 | 思比瑞特 | 1-2 | 马可尼 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 16:00 | 莱卡特老虎 | 5-0 | 芒特德瑞特城 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-12 17:15 | 圣乔治城 | 1-1 | 悉尼奥林匹克 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 13:00 | 卧龙岗狼队 | 4-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 13:10 | 黑镇市足球俱 | 3-2 | FC圣乔治 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-04-13 13:10 | 悉尼联盟 | 1-3 | 洛克达尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-18 11:30 | 悉尼FC青年 | 2-2 | 卧龙岗狼队 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-18 16:00 | 曼立联队 | 1-2 | 莱卡特老虎 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-19 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-3 | 圣乔治城 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-04-19 15:00 | 悉尼奥林匹克 | 3-0 | 思比瑞特 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-19 15:10 | 芒特德瑞特城 | 2-3 | 黑镇市足球俱 | 1-2 |
|
| 第11轮 | 2025-04-19 17:00 | 马可尼 | 3-0 | 中部海岸青年 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-19 17:00 | 洛克达尔 | 8-1 | 西悉尼流浪者 | 4-1 |
|
| 第11轮 | 2025-04-19 17:00 | FC圣乔治 | 2-4 | 悉尼联盟 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-25 11:30 | 悉尼FC青年 | 2-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 15:30 | 思比瑞特 | 2-2 | FC圣乔治 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-04-26 17:15 | 圣乔治城 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-27 13:00 | 黑镇市足球俱 | 3-2 | 悉尼联盟 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-27 13:10 | 莱卡特老虎 | 0-2 | 马可尼 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-27 15:00 | 中部海岸青年 | 1-3 | 洛克达尔 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-27 15:00 | 悉尼奥林匹克 | 2-5 | 曼立联队 | 2-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-27 15:10 | 卧龙岗狼队 | 2-1 | 芒特德瑞特城 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-05-02 17:40 | 曼立联队 | 0-3 | 马可尼 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-2 | 莱卡特老虎 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 15:30 | 思比瑞特 | 1-0 | 卧龙岗狼队 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-03 17:15 | 圣乔治城 | 3-2 | 中部海岸青年 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2025-05-04 13:00 | 洛克达尔 | 4-0 | 悉尼奥林匹克 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-04 13:00 | 西悉尼流浪者 | 0-4 | 黑镇市足球俱 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-05-04 13:10 | 悉尼联盟 | 2-0 | 芒特德瑞特城 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-05-27 17:30 | FC圣乔治 | 1-0 | 悉尼FC青年 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-05-09 17:30 | FC圣乔治 | 0-3 | 西悉尼流浪者 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-09 17:40 | 曼立联队 | 1-1 | 洛克达尔 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 15:00 | 芒特德瑞特城 | 0-0 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 15:00 | 悉尼奥林匹克 | 4-0 | 悉尼联盟 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 17:00 | 马可尼 | 0-3 | 卧龙岗狼队 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-05-10 17:15 | 圣乔治城 | 0-0 | 莱卡特老虎 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-05-11 13:00 | 中部海岸青年 | 1-3 | 思比瑞特 | 1-2 |
|
| 第14轮 | 2025-05-11 13:10 | 黑镇市足球俱 | 0-5 | 悉尼FC青年 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-05-16 17:30 | 曼立联队 | 0-0 | FC圣乔治 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 13:00 | 西悉尼流浪者 | 2-2 | 中部海岸青年 | 2-1 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-2 | 马可尼 | 0-2 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 15:30 | 思比瑞特 | 5-0 | 芒特德瑞特城 | 3-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-17 17:00 | 卧龙岗狼队 | 0-1 | 黑镇市足球俱 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-18 13:00 | 洛克达尔 | 2-1 | 悉尼FC青年 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-18 13:10 | 悉尼联盟 | 1-0 | 圣乔治城 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-05-18 13:10 | 莱卡特老虎 | 2-0 | 悉尼奥林匹克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-05-23 17:30 | 悉尼FC青年 | 2-0 | 思比瑞特 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-2 | 悉尼联盟 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 17:00 | 卧龙岗狼队 | 0-2 | 莱卡特老虎 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 17:10 | 芒特德瑞特城 | 1-2 | 西悉尼流浪者 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 17:15 | 圣乔治城 | 1-4 | 洛克达尔 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-05-24 17:30 | FC圣乔治 | 2-0 | 悉尼奥林匹克 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-05-25 13:00 | 黑镇市足球俱 | 0-2 | 马可尼 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-06-12 16:00 | 中部海岸青年 | 1-1 | 曼立联队 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-05-31 13:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 悉尼奥林匹克 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 15:30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0-1 | 曼立联队 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 15:30 | 思比瑞特 | 4-1 | 黑镇市足球俱 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 16:00 | 莱卡特老虎 | 5-0 | 中部海岸青年 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-05-31 17:15 | 圣乔治城 | 1-1 | 卧龙岗狼队 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-06-01 13:00 | 洛克达尔 | 3-1 | FC圣乔治 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-06-01 13:00 | 悉尼联盟 | 3-2 | 悉尼FC青年 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-06-01 13:10 | 马可尼 | 2-1 | 芒特德瑞特城 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-06-06 17:30 | 悉尼FC青年 | 3-1 | 圣乔治城 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-07 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 3-1 | 西悉尼流浪者 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-07 15:00 | 芒特德瑞特城 | 0-2 | FC圣乔治 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-07 15:30 | 思比瑞特 | 1-0 | 莱卡特老虎 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-07 17:00 | 卧龙岗狼队 | 0-2 | 悉尼奥林匹克 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-08 13:00 | 马可尼 | 0-1 | 洛克达尔 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-06-08 13:10 | 悉尼联盟 | 1-0 | 曼立联队 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-06-08 13:10 | 黑镇市足球俱 | 1-0 | 中部海岸青年 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-06-14 13:00 | 西悉尼流浪者 | 0-3 | 悉尼联盟 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-14 17:15 | 圣乔治城 | 3-2 | 思比瑞特 | 0-2 |
|
| 第19轮 | 2025-06-15 13:00 | 莱卡特老虎 | 1-0 | 黑镇市足球俱 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-15 13:00 | 中部海岸青年 | 0-2 | 卧龙岗狼队 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-06-15 13:00 | 洛克达尔 | 4-0 | 芒特德瑞特城 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-06-15 13:00 | FC圣乔治 | 2-2 | 马可尼 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-06-15 13:00 | 悉尼奥林匹克 | 2-1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-1 |
|
| 第19轮 | 2025-06-15 17:10 | 曼立联队 | 0-6 | 悉尼FC青年 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-06-20 17:30 | 悉尼FC青年 | 2-6 | 莱卡特老虎 | 1-2 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-1 | FC圣乔治 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 15:00 | 芒特德瑞特城 | 1-0 | 曼立联队 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 15:00 | 悉尼奥林匹克 | 2-0 | 马可尼 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 15:30 | 思比瑞特 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-21 17:00 | 卧龙岗狼队 | 1-3 | 洛克达尔 | 0-2 |
|
| 第20轮 | 2025-06-22 13:00 | 中部海岸青年 | 3-1 | 悉尼联盟 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-06-22 13:15 | 黑镇市足球俱 | 3-1 | 圣乔治城 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-06-27 17:30 | 曼立联队 | 0-2 | 圣乔治城 | 0-2 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 13:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 卧龙岗狼队 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 15:00 | 悉尼奥林匹克 | 0-2 | 黑镇市足球俱 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-06-28 17:00 | FC圣乔治 | 2-3 | 莱卡特老虎 | 1-2 |
|
| 第21轮 | 2025-06-29 13:00 | 悉尼联盟 | 0-2 | 思比瑞特 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-06-29 13:00 | 中部海岸青年 | 2-0 | 芒特德瑞特城 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-29 13:00 | 马可尼 | 1-0 | 悉尼FC青年 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-06-29 13:00 | 洛克达尔 | 1-2 | 萨瑟兰鲨鱼 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-07-04 17:30 | 悉尼FC青年 | 0-2 | 悉尼奥林匹克 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 11:00 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 莱卡特老虎 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-07-05 15:30 | 思比瑞特 | 曼立联队 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-05 16:00 | 卧龙岗狼队 | FC圣乔治 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-05 17:15 | 圣乔治城 | 芒特德瑞特城 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-06 13:00 | 黑镇市足球俱 | 洛克达尔 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-06 13:00 | 中部海岸青年 | 萨瑟兰鲨鱼 |
|
||
| 第22轮 | 2025-07-06 13:00 | 马可尼 | 悉尼联盟 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-07-11 17:30 | 曼立联队 | 黑镇市足球俱 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-12 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 思比瑞特 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-12 15:00 | 芒特德瑞特城 | 悉尼FC青年 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-12 17:00 | 西悉尼流浪者 | 马可尼 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-13 13:00 | 中部海岸青年 | 悉尼奥林匹克 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-13 13:00 | 洛克达尔 | 莱卡特老虎 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-13 13:00 | FC圣乔治 | 圣乔治城 |
|
||
| 第23轮 | 2025-07-13 13:00 | 悉尼联盟 | 卧龙岗狼队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-07-18 17:30 | 悉尼FC青年 | 西悉尼流浪者 |
|
||
| 第24轮 | 2025-07-19 15:00 | 悉尼奥林匹克 | 芒特德瑞特城 |
|
||
| 第24轮 | 2025-07-19 15:30 | 思比瑞特 | 洛克达尔 |
|
||
| 第24轮 | 2025-07-19 16:00 | 卧龙岗狼队 | 曼立联队 |
|
||
| 第24轮 | 2025-07-19 17:15 | 圣乔治城 | 马可尼 |
|
||
| 第24轮 | 2025-07-19 17:30 | 萨瑟兰鲨鱼 | 黑镇市足球俱 |
|
||
| 第24轮 | 2025-07-20 13:00 | 莱卡特老虎 | 悉尼联盟 |
|
||
| 第24轮 | 2025-07-20 15:00 | 中部海岸青年 | FC圣乔治 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-07-25 17:30 | 曼立联队 | 西悉尼流浪者 |
|
||
| 第25轮 | 2025-07-26 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 卧龙岗狼队 |
|
||
| 第25轮 | 2025-07-26 15:00 | 芒特德瑞特城 | 莱卡特老虎 |
|
||
| 第25轮 | 2025-07-26 15:00 | 悉尼奥林匹克 | 圣乔治城 |
|
||
| 第25轮 | 2025-07-26 17:00 | 马可尼 | 思比瑞特 |
|
||
| 第25轮 | 2025-07-27 13:00 | 中部海岸青年 | 悉尼FC青年 |
|
||
| 第25轮 | 2025-07-27 13:00 | 洛克达尔 | 悉尼联盟 |
|
||
| 第25轮 | 2025-07-27 13:00 | FC圣乔治 | 黑镇市足球俱 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-08-02 15:30 | 思比瑞特 | 悉尼奥林匹克 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-02 16:00 | 莱卡特老虎 | 曼立联队 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-02 17:00 | 西悉尼流浪者 | 洛克达尔 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-02 17:15 | 圣乔治城 | 萨瑟兰鲨鱼 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-03 13:00 | 黑镇市足球俱 | 芒特德瑞特城 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-03 13:00 | 中部海岸青年 | 马可尼 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-03 13:00 | 悉尼联盟 | FC圣乔治 |
|
||
| 第26轮 | 2025-08-03 13:00 | 卧龙岗狼队 | 悉尼FC青年 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-08-08 17:30 | 曼立联队 | 悉尼奥林匹克 |
|
||
| 第27轮 | 2025-08-09 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 悉尼FC青年 |
|
||
| 第27轮 | 2025-08-09 15:00 | 芒特德瑞特城 | 卧龙岗狼队 |
|
||
| 第27轮 | 2025-08-09 17:00 | 西悉尼流浪者 | 圣乔治城 |
|
||
| 第27轮 | 2025-08-10 13:00 | 马可尼 | 莱卡特老虎 |
|
||
| 第27轮 | 2025-08-10 13:00 | 洛克达尔 | 中部海岸青年 |
|
||
| 第27轮 | 2025-08-10 13:00 | FC圣乔治 | 思比瑞特 |
|
||
| 第27轮 | 2025-08-10 13:00 | 悉尼联盟 | 黑镇市足球俱 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-08-15 17:30 | 悉尼FC青年 | FC圣乔治 |
|
||
| 第28轮 | 2025-08-15 17:30 | 悉尼奥林匹克 | 洛克达尔 |
|
||
| 第28轮 | 2025-08-16 15:00 | 芒特德瑞特城 | 悉尼联盟 |
|
||
| 第28轮 | 2025-08-16 17:00 | 卧龙岗狼队 | 思比瑞特 |
|
||
| 第28轮 | 2025-08-17 13:00 | 莱卡特老虎 | 萨瑟兰鲨鱼 |
|
||
| 第28轮 | 2025-08-17 13:00 | 黑镇市足球俱 | 西悉尼流浪者 |
|
||
| 第28轮 | 2025-08-17 13:00 | 中部海岸青年 | 圣乔治城 |
|
||
| 第28轮 | 2025-08-17 13:00 | 马可尼 | 曼立联队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-08-22 17:30 | 悉尼FC青年 | 黑镇市足球俱 |
|
||
| 第29轮 | 2025-08-23 14:00 | 萨瑟兰鲨鱼 | 芒特德瑞特城 |
|
||
| 第29轮 | 2025-08-23 15:30 | 思比瑞特 | 中部海岸青年 |
|
||
| 第29轮 | 2025-08-23 16:00 | 莱卡特老虎 | 圣乔治城 |
|
||
| 第29轮 | 2025-08-23 17:00 | 卧龙岗狼队 | 马可尼 |
|
||
| 第29轮 | 2025-08-23 17:00 | 西悉尼流浪者 | FC圣乔治 |
|
||
